El Evento Principal de World Series Of Poker Uruguay sigue convocando multitudes: el Día 1B sumó 132 nuevas inscripciones para que el pozo alcance los US$327.555 con una jornada inicial por jugarse. Después de 11 niveles disputados en el Enjoy Conrad Hotel & Casino de la ciudad balnearia de Punta Del Este , Fabio Colonese
fue el chipleader con 134.600 puntos que lo dejaron cuarto de la general.

Martínez, el mejor jugador local de la jornada.
Entre los que continuarán su carrera el martes también se destacaron los uruguayos Edinson Martínez y Joaquín Wálter , que se colocaron segundo y tercero del conteo diario, mientras que Martín Sgrilletti
también tuvo una gran actuación después de ganar un anillo.
Además, también se clasificaron Alejandro Rodríguez , Joaquín Wálter
, Sebastián Martínez
, Matías Ruzzi
y Juan Guillenea
, entre otos tantos.
Los 61 clasificados de la jornada en Punta del Este se sumaron a los 51 que dejó el Día 1A y se espera la principal ola de participantes en la sesión que hoy iniciará a las 13, hora local, y de la que podrás seguir todos sus detalles en nuestra exclusiva cobertura LiveBlog.
Todos los clasificados al Día 2:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Fabrizio González | Ganador | |
Matias Carrera | 238.800 | |
Marco Fernandes | 175.200 | |
Rafael Moraes | 167.700 | |
Roberto Bianchi | 167.100 | |
Ariel Diwan | 155.100 | |
Fabio Colonese | 134.600 | |
Jean Sierra | 134.200 | |
Edinson Martínez | 133.200 | |
Joaquin Walter | 125.300 | |
Alan Mehamed | 124.900 | |
Alejandro Del Puerto | 118.400 | |
Omar Oyhenart | 118.100 | |
Francisco Baruffi | 110.700 | |
Marcelo Gasparini | 109.800 | |
Adrian Testatonda | 109.200 | |
Eugenio Celume | 108.100 | |
Gabriel Muzzio | 105.700 | |
Abel Takeda | 105.000 | |
Jonathan Batista | 104.000 | |
Leonardo Giuffrida | 104.000 | |
Martín Sgrilletti | 103.200 | |
Hugo Zanotti | 103.100 | |
Felipe Rubino | 100.400 | |
Marcos Carneiro Antunes | 93.300 | |
Eduardo Lacortt | 91.000 | |
Silver I | 89.000 | |
Silver IV | 89.000 | |
Carlos De Lima | 85.500 | |
Mateus Henrique de Oliveira Pimenta | 85.400 | |
Nicolás Tito | 83.700 | |
Héctor Giménez | 83.600 | |
Vinicius Rodrigues | 81.100 | |
Brian Kaufman | 80.800 | |
Julio Cesar Garcia | 79.900 | |
Waldir Guerra | 77.700 | |
Carlos Leoncio Mironiuk | 74.000 | |
Daniel Augustower | 73.900 | |
José Moure | 72.500 | |
Gustavo Koundhadjian | 71.800 | |
Claudio Moya | 71.800 | |
Cesar Sanguinetti | 70.500 | |
Richard Dubini | 70.400 | |
Elson Pessette | 69.900 | |
Joaquín Melogno | 68.800 | |
Franco Spitale | 68.700 | |
Raúl Faisal | 67.900 | |
Yury Kerzhapkin | 67.500 | |
Adrián Ferreira | 67.400 | |
Francisco Benitez | 66.400 | |
Juan Guillenea | 65.800 | |
Iván Vilchez | 65.000 | |
Diego Binetti | 64.600 | |
Beto Vuotto | 64.500 | |
Alejandro Belluccia | 64.300 | |
German Fernandez Schemini | 64.000 | |
Mauricio Zeman | 63.800 | |
Martin Jon | 63.300 | |
Silver V | 63.200 | |
Silver VII | 63.200 | |
Pedro Betancor | 61.700 | |
Bernardo Dias | 61.700 | |
Mario López | 60.800 | |
Alex Manzano | 60.800 | |
Rafael Prado | 60.200 | |
Jorge Luiz Breda de Jesus | 59.400 | |
Pablo Chacra | 59.200 | |
Matías Chincuini | 59.000 | |
Juan Parra | 58.900 | |
Jose Ignacio Barbero | 58.600 | |
Carlos Zapata | 58.500 | |
Jorge Ramella | 57.500 | |
Matias Gabrenja | 57.500 | |
Marcelo Cudos | 57.200 | |
Federico Borello | 55.900 | |
Victor Santos | 55.100 | |
Gerardo Ruzo | 54.200 | |
Agustín Buenavida | 54.000 | |
Mathias Laurenza | 53.700 | |
Mario Niciforo | 53.400 | |
Héctor Barúa | 52.600 | |
Christian Sare | 52.400 | |
Silver VI | 52.300 | |
silver VIII | 52.300 | |
Martín Crosa | 51.900 | |
William Arruda | 51.600 | |
Sebastián Sobredo | 51.500 | |
Emiliano Alcaide | 51.300 | |
Oscar Riera | 51.000 | |
Lucas Vazquez | 49.900 | |
Kelvin Andre Brunetto Kerber | 49.500 | |
Marcelo Caceres | 48.900 | |
Sebastian Ruiz | 48.400 | |
Silver IX | 48.200 | |
Victor Zabukas Begara | 47.900 | |
Roberto Piazza | 47.800 | |
Guilherme De Castro Schreiber | 47.600 | |
Carlos Leiva | 47.300 | |
Andres Korn | 47.200 | |
Mario Bonanata | 46.000 | |
Ezequiel Lebed | 46.000 | |
Diego Casco | 45.800 | |
Vitor Rangel | 45.700 | |
Marco Zevola | 45.400 | |
Silver X | 44.600 | |
Emiliano Cappuccio | 44.100 | |
Walter Quarenta | 44.100 | |
Myro Garcia | 43.700 | |
Fidalmo Ferraro | 43.600 | |
Edgar Troche | 43.400 | |
Oscar Fuster | 43.200 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 42.200 | |
Rafael Porzecanski | 41.300 | |
Martín Lategui | 41.200 | |
Piragibe Lindolfo Ataide | 40.200 | |
Sebastian Stratta | 39.800 | |
Helio Bandeira Neves Neto | 39.600 | |
Alex Gustavo Komaromi | 39.400 | |
Federico Carrasco | 39.300 | |
Jose Arzamendia | 39.100 | |
Daniel Cortina | 39.100 | |
Ezequiel Molignano | 38.700 | |
Cristian Sampaoli | 38.200 | |
Claudio Aranibar | 37.300 | |
Humberto Comelli | 37.200 | |
Sebastian Ebbero | 37.200 | |
Matias Ruzzi | 36.400 | |
Gabriel García | 36.300 | |
Brian Ganon | 35.400 | |
Holden Filartiga | 35.100 | |
Gustavo Morales | 35.000 | |
Omar Carranza | 34.900 | |
Leopoldo Fried | 34.000 | |
Pablo Nerro | 33.300 | |
Jorge Arsenio Centurion | 31.600 | |
Gustavo Mastelotto | 31.300 | |
Nicolás Malandre | 31.200 | |
Vitor Peixoto Moreira | 30.700 | |
Fernando Di Francesco | 30.400 | |
Andres Jeckeln | 30.300 | |
Maximiliano Veyga | 30.100 | |
Juan Andrés Marquine | 30.000 | |
Gabriel Lo Valvo | 29.900 | |
Diego Ostrovich | 29.600 | |
Bruno Pereira Lima Kawauti | 29.400 | |
Calixto Álvarez | 29.200 | |
Ivan Luca | 28.900 | |
Luis Espinoza | 28.700 | |
Renato Almeida Prado Valentim | 28.400 | |
Vinicius Teles | 28.000 | |
Juan Carlos Dorsogna | 27.600 | |
Laurie Tournier | 27.400 | |
Martin Merlo | 27.300 | |
Daniel Courreges | 27.200 | |
Affif Prado | 27.100 | |
Alejandro Martínez | 26.800 | |
Pablo Errotamednia | 26.500 | |
Leandro Rubinsztain | 26.400 | |
Thiago Crema De Macedo | 26.200 | |
Peter Gabriel Marcini Patricio | 25.900 | |
Lucas Tabarin | 25.900 | |
Leandro Bustillo | 25.700 | |
Martín Piñeiro | 25.100 | |
Joao Dianda | 25.000 | |
Ramiro Petrone | 24.300 | |
Aldroaldo Dias | 24.200 | |
Federico Sturzenegger | 24.100 | |
Thales Koppe | 24.100 | |
Felipe Da Costa | 23.600 | |
Francisco García | 23.300 | |
Ezequiel Kleinman | 21.900 | |
Ignacio Palau | 21.700 | |
Nicolás Betbesé | 21.600 | |
Fernando Vitola | 21.500 | |
Renato Kaneoya | 20.900 | |
Federico Sztern | 20.900 | |
Hilario Quijada | 20.600 | |
Alejandro Rodriguez | 20.400 | |
Fernando Echenique | 20.200 | |
Santiago Varela | 20.100 | |
Ariel Mantel | 19.500 | |
Rodrigo Caprioli | 18.500 | |
Francisco Javier De Belaustegui | 18.000 | |
Valentín Rodríguez | 17.900 | |
Diego Vizcay | 17.700 | |
Thiago Azevedo Grigoletti | 17.600 | |
Marcelo Sosa | 17.400 | |
Hernán De León | 17.000 | |
Diego Nicolás | 16.700 | |
Ricardo Chauriye | 16.500 | |
Sergio Collado | 16.400 | |
Carlos Márquez | 16.100 | |
Federico Prieto | 15.800 | |
Silver II | 14.700 | |
Silver III | 14.700 | |
Arthur Amaral | 14.700 | |
Lineu Matos Camargo Penteado | 14.400 | |
Joao De Souza | 14.000 | |
Cassio Pisapia De Almeida Kiles | 13.900 | |
José Luis Lagos | 12.800 | |
Marcelo Fernandez | 12.800 | |
Juan Echenique | 11.100 | |
Edgar Almeida | 6.900 | |
Joao Pires Simao | ELIMINADO | |
Ariel Celestino | ELIMINADO |
La agenda completa en Punta del Este: