La segunda fecha del PokerStars.net Latin American Poker Tour tuvo una definición emocionante con ocho finalistas en el casino Enjoy Viña Del Mar que volvieron con la mira puesta en los U$121.575 destinados al campeón, y que terminaron en manos de Rodrigo Requiao
.

El shortstack fue el primero en caer.
Él mismo inicio el Día 4 como chipleader y, como si las cosas estuviesen predestinadas desde los stacks iniciales, el primer eliminado fue el más corto, Marcelo Pohmasevic
, quien estrelló sus 6 6 ante los ases de Ricardo Matamala
. En las manos siguientes, poco margen de juego tuvo Aquiles Espinoza
quien no dudó de clavar sus 8bbs cuando recibió jackos en SB ante el open-raise de Richard Dubini
, que completó y enseño A 4 para ver otro enorme ás en el flop.

Nuestro compañero, siempre un galán, se retiró con U$30.000 en los bolsillos.
Durante el 6handed inició su despegue Fabián Chauriye
a puro push. A la inversa, el blogger de CodigoPoker, Ricardo Matamala
, defendió su BB ante el shove de Roberly Fericio
para caer jugado con A 2 vs 9 8. Pero fue el mismo Chauriye quien tomó venganza por su compatriota: abrió a 250.000 desde posición temprana y en la grande Fericio decidió defender su parada. El flop trajo A J 6 y el brasileño check-calleó los 200.000 del chileno. Con el 6 en cuarta Roberly salió jugado por 1.200.000 y, luego de tankear varios minutos, Chauriye pagó acusando A 8 sobre J 10 del rival que no mejoró en el river.

Dubini no pudo sumar otra pica a su colección.
El 4handed tuvo a Richard Dubini
como lider con 3.700.000 puntos sobre los 3M de Chauriye, 2.8M de Rodrigo y 1.5M de Alex Vega
, pero las distancias se fueron acortando. En un flop A 9 2 Fabián salió apostando 140.000 y Dubini call. Tras el J en el turn, el chileno siguió mandando y puso 330.000, los cuales fueron igualados por el argentino. El palo se repitió con un 3 y Chauriye mandó all in cubriendo al argentino quien no tardó mucho en pagar mostrando A 9 sin esperar que su rival estuviese atacando en semibluff y terminaría conectando escalera con 5 4. El stack del reciente deeprunner en el PCA Bahamas llegó a su pico máximo cuando, tras el jugado de su compatriota, recibió reyes en SB y pagó para alcanzar el heads up con una ventaja de 2 a 1.

Sin dudas uno de los mejores chilenos del año, estuvo muy cerca de retener el título para su país.
Tras algunas manos ambos finalistas llegaron a un acuerdo que repartió U$110.000 para el chileno y cien mil para el brasilero, dejando $21.575 más el trofeo para el ganador. Un flip 5 5 vs A K revirtó el conteo y puso Recquiao en posición dominante hasta alcanzar la mano final: Rodrigo Requiao
limpeo, Fabián Chauriye
apostó 2,5x y el carioca call. Flop 8 10 8 Chauriye mandó un c-bet de 380.000 y el brasileño subió hasta 1.100.000, tras unos breves segundos el chileno mandó all in por su resto de 3.000.000 a lo cual Rodrigo no dudó ni un segundo en darle el call.
Chauriye bajó ganando con A 10 y Strong enseñó K 7 pero el trebol no tardó en aparecer en el turn –8c. y en estos instantes, el chileno gritaba a la mesa por otro. Sin embargo, el river –6s- no le concedió la oportunidad de ser campeón, dándole ese logró a Rodrigo Requiao.
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Requiao | – | $121.575 | |
| 2º | Fabian Chauriye | – | $110.000 | |
| 3º | Alex Vega | – | $63.560 | |
| 4º | Richard Dubini | – | $49.540 | |
| 5º | Roberly Fericio | – | $38.860 | |
| 6º | Ricardo Andres Matamala | – | $30.520 | |
| 7º | Aquiles Espinoza | – | $22.780 | |
| 8º | Carlos Marcelo Pohmasevic | – | $15.780 | |
| 9º | Bruno Politano | – | $12.460 | |
| 10º | Alfredo Arnold Torres Arias | – | $10.240 | |
| 11º | Fernando Andres Martinez | – | $10.240 | |
| 12º | Roberto Andres Finkelberg | – | $8.700 | |
| 13º | Alejandro Rodriguez | – | $8.700 | |
| 14º | Osvaldo Javier Venegas | – | $7.600 | |
| 15º | Manuel Urrejola | – | $7.600 | |
| 16º | Francisco Benitez | – | $6.700 | |
| 17º | Carlos Schmidt | – | $6.700 | |
| 18º | Sebastian Ruiz Figueroa | – | $5.980 | |
| 19º | Rodrigo Rishmague | – | $5.980 | |
| 20º | Andrés Achelat | – | $5.980 | |
| 21º | Oscar Daniel Riera | – | $5.240 | |
| 22º | Jorge Luis Teodoulou | – | $5.240 | |
| 23º | Diego Vizcay | – | $5.240 | |
| 24º | Carlos Roberto Zapata Escalona | – | $4.500 | |
| 25º | Julian Pineda Lozano | – | $4.500 | |
| 26º | Fabian Ortiz | – | $4.500 | |
| 27º | Daniel Vasile Denghel | – | $4.500 | |
| 28º | Felipe Morbiducci | – | $3.900 | |
| 29º | Hugo Sebastian Nazar | – | $3.900 | |
| 30º | Lucas Churi | – | $3.900 | |
| 31º | Rodrigo MacLean | – | $3.900 | |
| 32º | Luiz Eduardo Rios Santos | – | $3.460 | |
| 33º | Daniel Lapegrini | – | $3.460 | |
| 34º | Nicolas Malandre | – | $3.460 | |
| 35º | Ivan Raich | – | $3.460 | |
| 36º | Tomás Ignacio Molina De La Maza | – | $3.460 | |
| 37º | Jorge Andres Ellena Vega | – | $3.460 | |
| 38º | Daniel Cordaro | – | $3.460 | |
| 39º | Pedro Cavichiolo Grochocki | – | $3.460 | |
| 40º | Adrian Mauricio Vargas Gambetta | – | $3.020 | |
| 41º | Rodrigo Andres Chaves Moya | – | $3.020 | |
| 42º | Frank Joaquin Naranjo Bedoya | – | $3.020 | |
| 43º | Diego Nicolás | – | $3.020 | |
| 44º | Sergio Antonio Palma | – | $3.020 | |
| 45º | José Colin | – | $3.020 | |
| 46º | Antonio Da Costa Ferreira | – | $3.020 | |
| 47º | Jose Luis Colin Perez | – | $3.020 | |
| 48º | Lucas Tabarin | – | $3.020 | |
| 49º | Bryan Oliver | – | $3.020 | |
| 50º | Rodrigo Caprioli | – | $3.020 | |
| 51º | Jose Fernando Ili Munoz | – | $3.020 | |
| 52º | Felipe Baraky Tavares | – | $3.020 | |
| 53º | Andrius Bielskis | – | $3.020 | |
| 54º | Eder Takashi Murata | – | $3.020 | |
| 55º | Ariel Mantel | – | $3.020 | |
| 56º | Héctor Valenzuela | – | $2.720 | |
| 57º | Yoel Antonio Palmar Vergel | – | $2.720 | |
| 58º | Gustavo Carlos Lopez | – | $2.720 | |
| 59º | Jorge Rolando Olmos Duran | – | $2.720 | |
| 60º | Juan Farias Marambio | – | $2.720 | |
| 61º | Cristobal Leiva | – | $2.720 | |
| 62º | Rodrigo Zambra | – | $2.720 | |
| 63º | Sengeno Valstybes | – | $2.720 | |
| 64º | Fernando Reines | – | $2.720 | |
| 65º | Fernando Gordo | – | $2.720 | |
| 66º | Francisco Javier Rocha | – | $2.720 | |
| 67º | Francisco de Assis Silveira Nogueira | – | $2.720 | |
| 68º | Luis Alberto Araya Lepicheo | – | $2.720 | |
| 69º | Evaristo Sotomayor | – | $2.720 | |
| 70º | Gabriel López | – | $2.720 | |
| 71º | Bruno Pereira Lima Kawauti | – | $2.720 | |
| 72º | Federico Francisco Quevedo | – | $2.500 | |
| 73º | Jose Isaias Paez | – | $2.500 | |
| 74º | Javier Swett | – | $2.500 | |
| 75º | Pablo Pavón | – | $2.500 | |
| 76º | Mauricio Alejandro Zeman Vergara | – | $2.500 | |
| 77º | Manoel Assuncao Ferreira Gomes Filho | – | $2.500 | |
| 78º | Felipe Andres Morales Seguin | – | $2.500 | |
| 79º | Bruno Angelo Di Carlo | – | $2.500 |
