Un éxito. Eso es lo que fue (y está siendo) el Main Event del Enjoy Poker League. El Enjoy Santiago está explotando de acción y este domingo se conocerá al campeón de un Main Event que por el momento lidera Pedro Riquelme
.
Con una pila de 813.000 fichas, el jugador regular chileno logró embolsar en la cima tras 12 niveles de 40 minutos y así ahora luce como el principal candidato a quedarse con el título de un torneo que registró 274 entradas de CL$550.000 y está repartiendo un pozo de CL$135.630.000 entre los mejores 28 ubicados.

Andrés Vega es otro con un gran stack.
Este sábado, el Día 2 empezó con 135 jugadores y terminó con 19, ya todos ITM luego de que la burbuja de cobros explotara en las manos de Carlos Ibarra
, quien se marchó 29°.
Así, al fin de cuentas, quien más fichas juntó en la jornada fue Riquelme aunque a él lo siguieron Andrés Vega
(795.000), Hernan Pañutti
(766.000) y Aquiles Espinoza
(717.000), los otros tres mejores stacks.
En un field que además de chilenos vio desfilar jugadores de Argentina
, Colombia
, Venezuela
y Uruguay
, entre otros países, Juan Mestre
(264.000) es junto a Pañutti
el otro extranjero que sigue en la pelea.
Hoy la acción del Main Event del Enjoy Poker League volverá a los paños a las 12.00 y se jugará hasta conocer al campeón que se llevará CL$32.671.760, aunque los 19 que llegaron hasta acá ya se aseguraron CL$1.644.000.
Enjoy Poker League – Main Event
Buy-in: CL$550.000
Entradas: 274
Pozo: CL$135.630.000
El conteo
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Pedro Riquelme | 813.000 | |
| Andres Vega | 795.000 | |
| Hernan Pañutti | 766.000 | |
| Aquiles Espinoza | 717.000 | |
| Rodrigo Borquez | 656.000 | |
| Xiaotong Wu | 599.000 | |
| Sergio San Martin | 597.000 | |
| Gabriel Ortiz Araya | 494.000 | |
| Juan Parra | 418.000 | |
| Carlos Castillo | 360.000 | |
| Luis Zepeda | 349.000 | |
| Juan Mestre | 264.000 | |
| Daniel Hernández | 259.000 | |
| Amos Ben | 256.000 | |
| Francisco Bustamante | 210.000 | |
| Christopher Franco | 184.000 | |
| Xiao Zhong | 160.000 | |
| Carlos Zapata | 146.000 | |
| Rodrigo Valenzuela | 124.000 | |
| Jaime Puig | ELIMINADO | |
| Mario Reyes Navarro | ELIMINADO | |
| Cristian Hevia | ELIMINADO | |
| Pedro Betancour | ELIMINADO | |
| Anthuan Hazkour | ELIMINADO | |
| Gabriel Zakalik | ELIMINADO | |
| Miguel Vera | ELIMINADO | |
| Iván Dinamarca | ELIMINADO | |
| Cristian Rodrigo Aguirre Contreras | ELIMINADO |
Tabla de pagos
| PUESTO | JUGADOR | PAÍS | PREMIO | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $32.671.760 | |
| 2º | – | – | $22.852.970 | |
| 3º | – | – | $14.042.500 | |
| 4º | – | – | $8.541.950 | |
| 5º | – | – | $6.596.550 | |
| 6º | – | – | $5.466.300 | |
| 7º | – | – | $4.658.000 | |
| 8º | – | – | $3.973.000 | |
| 9º | – | – | $3.267.450 | |
| 10º | – | – | $2.877.000 | |
| 11º | – | – | $2.877.000 | |
| 12º | – | – | $2.877.000 | |
| 13º | – | – | $2.466.000 | |
| 14º | – | – | $2.466.000 | |
| 15º | – | – | $2.466.000 | |
| 16º | – | – | $2.055.000 | |
| 17º | – | – | $2.055.000 | |
| 18º | – | – | $2.055.000 | |
| 19º | – | – | $1.644.000 | |
| 20º | Gabriel Zakalik | – | $1.644.000 | |
| 21º | Anthuan Hazkour | – | $1.644.000 | |
| 22º | Pedro Betancour | – | $1.267.250 | |
| 23º | Cristian Hevia | – | $1.267.250 | |
| 24º | Mario Reyes Navarro | – | $1.267.250 | |
| 25º | Jaime Puig | – | $1.017.910 | |
| 26º | Cristian Rodrigo Aguirre Contreras | – | $1.017.910 | |
| 27º | Iván Dinamarca | – | $1.017.910 | |
| 28º | Miguel Vera | – | $948.040 |
