Tullio Bertoli
estaba ante una gran posibilidad de tomarse revancha de aquella mesa final en el LAPT 2015. En aquella oportunidad había quedado tercero, pero ahora lo sentía: estaba para buscar revancha. Ocho años después de ese gran resultado, tuvo una posibilidad inmejorable y no la desaprovechó. Por eso, el gran jugador venezolano se llevó puesta la definición, se quedó con los US$80.000 y se metió en la historia grande del poker latinoamericano.

Bertoli es campeón y lo sabe: lo festeja con el cheque de campeón.
Bertoli llegó a la FT con una gran ventaja a sus rivales y siempre mantuvo los pies sobre la tierra. Eso se vio en cada una de las manos que jugó que le permitieron sacar todavía más diferencia y poco a poco sellar una magnífica actuación. Aunque su gran participación se dio desde el satélite, cuando consiguió el buy-in pagando solamente US$200.
-
LAPT EN VIVO
Revive la cobertura liveblog
En el mano a mano, el venezolano le ganó a Joao Duarte
que totalizó US$52.000, mientras que el podio lo completó Yulian Giraldo
que logró su mejor actuación en torneos en vivo y cobró 39.000 dólares.
La Mesa Final también tuvo como protagonistas a Guthemberg De Souza
(4º, US$32.000); Erik Buxhoeveden
(5º, US$25.000); Juan Barattini
(6º, US$19.000); Rubens Apovian
(7º, US$13.900); Diego Aro
(8º, US$10.200) y Brian Kaufman
(9º, US$8.350).
El Main Event del LAPT Montevideo contó con 346 entradas y una bolsa de premios que subió hasta los US$441.150. Lo recaudado se repartió entre los mejores 47 jugadores.
Posiciones finales
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Tullio Bertoli Juarez | – | $80.000 | |
| 2º | Joao Ricardo Barbosa Magalhaes Duarte | – | $52.000 | |
| 3º | Yulián Giraldo | – | $39.000 | |
| 4º | Guthemberg Moreira De Souza | – | $32.000 | |
| 5º | Erik Von Buxhoeveden | – | $25.000 | |
| 6º | Juan Barattini | – | $19.000 | |
| 7º | Rubens Apovian | – | $13.900 | |
| 8º | Diego Aro | – | $10.200 | |
| 9º | Brian Kaufman | – | $8.350 | |
| 10º | Mariano Cordoba | – | $7.000 | |
| 11º | Matias Federico Gabrenja | – | $7.000 | |
| 12º | Gonzalo García | – | $6.200 | |
| 13º | German Fernandez Schemini | – | $6.200 | |
| 14º | Rafael Camargo Barbosa Dauria | – | $5.560 | |
| 15º | Claudio Moya | – | $5.560 | |
| 16º | Leonardo Daviglus | – | $4.900 | |
| 17º | Sammy Staudt | – | $4.900 | |
| 18º | Agustín Censi | – | $4.300 | |
| 19º | Rogerio Da Silva Mota | – | $4.300 | |
| 20º | Hernán Crespín | – | $4.300 | |
| 21º | Jose Moure | – | $3.890 | |
| 22º | Santiago Honorio | – | $3.890 | |
| 23º | Carlos Rox | – | $3.890 | |
| 24º | Germán Poncio | – | $3.470 | |
| 25º | Sebastian Domingo Loscri | – | $3.470 | |
| 26º | Gabriel Mega | – | $3.470 | |
| 27º | Damián González | – | $3.470 | |
| 28º | Rodrigo Caraviello | – | $3.050 | |
| 29º | Felipe Jiménez Maia | – | $3.050 | |
| 30º | Javier Arsuaga | – | $3.050 | |
| 31º | Lucas Da Silva | – | $3.050 | |
| 32º | Ariel Gustavo Vazques | – | $2.680 | |
| 33º | Ramiro Rodriguez | – | $2.680 | |
| 34º | Exequiel Fuentes | – | $2.680 | |
| 35º | Yoshiaki Paco Nagaki | – | $2.680 | |
| 36º | Osvaldo Lewis | – | $2.680 | |
| 37º | Ramiro García | – | $2.680 | |
| 38º | Federico Sturzenegger | – | $2.680 | |
| 39º | Emerson Cardoso Da Rocha | – | $2.680 | |
| 40º | Jorge Alberto Cantos | – | $2.380 | |
| 41º | Jose Rafael Mota Da Silva | – | $2.380 | |
| 42º | Rodrigo Dupeyrat De Santana | – | $2.380 | |
| 43º | Martin Piria Orlando | – | $2.380 | |
| 44º | Carlos Dos Santos Neri Trigo | – | $2.380 | |
| 45º | Gustavo Oliveira Bastos | – | $2.380 | |
| 46º | Bruno Sanzoni | – | $2.380 | |
| 47º | Alan Raymundo | – | $2.380 |
