
Comenzó el Main Event del LAPT Panamá . En el Sheraton Crown Casino de la capital canalera se largó a rodar el torneo más importante de este festival y hubo 104 inscripciones que le dieron forma a este vuelo inicial. De los 43 jugadores que avanzaron a la siguiente instancia, el que se destacó fue Christian Roberts
, quien está trasladando su gran andar en la WSOP de Las Vegas al Latin American Poker Tour.

El estadounidense Tony Miles lo intentó varias veces, pero no pudo avanzar hacia el Día 2.
El venezolano juntó 302.500 puntos al cabo de 11 niveles y se paró en la cima del Día 1A. Roberts, que viene de ganar un brazalete la WSOP Online, está pasando un momento de gracia y lo dejó plasmado en esta etapa ya que nadie juntó más fichas que él. De hecho, fue el único en superar la barrera de los 300 mil puntos ya que Daniel Neilson , que terminó segundo, apiló 268.000.
-
LAPT Panamá en vivo
Sigue la cobertura en CodigoPoker
Junto con él también avanzaron Christian Hospina , con 229.000 fichas, así como Leo Rizzo
, que metió en su bolsa 253.400. Entre los clasificados figuran además Paul Cukier
, Juan Barattini
, Jorge Ramella
, Marcio Zacconi
, Diego Zamarbide
y Jorge De la Guardia
, por mencionar algunos.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Gabriel Schroeder | 528.500 | |
Tony Lee Miles | 306.000 | |
Christian Roberts | 302.500 | |
Jose Manuel Nadal | 291.500 | |
Rodrigo Zouvi | 276.000 | |
Jose Raul Severino Cardoze | 269.000 | |
Daniel Neilson | 268.000 | |
Kenneth Smaron | 254.000 | |
Leonardo Mendonca Rizzo | 253.500 | |
Gabriel Cunha De Medeiros | 232.000 | |
Sergio Abello | 231.500 | |
Christian Hospina | 229.000 | |
Danilo Jimenez Cubillo | 225.000 | |
Leonardo Zupo Gama Santos | 223.000 | |
Sebastian Camilo Toro Henao | 221.000 | |
Jose Anderez | 215.500 | |
Juan David Arango González | 211.500 | |
Francisco Javier Corvalan Armas | 201.000 | |
Alex Campbell | 198.000 | |
Marco Antonio Pedroso Cheida | 197.000 | |
Freddy David Otero Castillo | 194.500 | |
Juan Barattini | 190.000 | |
Enrique Selaya Vera | 189.000 | |
Jeffrey Cormier | 187.500 | |
Joezer Tadger | 185.500 | |
Jorge Ramella | 172.000 | |
Jonathan Roy | 166.500 | |
Felipe Roldán | 165.500 | |
Mauricio Luconi | 162.500 | |
Rubén Camacho | 155.000 | |
David Eyal | 153.500 | |
Santiago Nadal | 151.500 | |
Claudio Alejandro Moya Gali | 149.000 | |
Antonio Enrique Esna Arce | 148.000 | |
Adrian Troya Sanntos | 145.000 | |
Diego Alberto Fernández Mendez | 143.500 | |
Luis Gonzalez Pizarro | 143.000 | |
Gerardo Pérez | 141.500 | |
Eric Brenes | 140.000 | |
Jesus Castanon | 140.000 | |
Tony Nicola | 138.500 | |
Fabián Balboa | 137.500 | |
Jair Coelho | 135.500 | |
Ajitkumar Nagrani | 135.000 | |
Martin Sansour | 133.000 | |
Mario Del Valle | 132.000 | |
Rafael Henríquez | 129.000 | |
Francisco Miguel Pardo Caballero | 128.500 | |
Raul Pino Arza | 128.000 | |
Damián García Hernández | 125.500 | |
Jose Miguel De La Guardia | 120.500 | |
Jose Luis Padin | 120.000 | |
Rogerio Da Silva Mota | 119.000 | |
Juan Carlos Morales | 119.000 | |
Anthony Barranqueiros Ribeiro | 117.000 | |
Kirill Zheltonogov | 117.000 | |
Michael Hou | 116.500 | |
Paul Cukier | 115.000 | |
Uri Scholderle | 115.000 | |
Brent Adam Sheirbon | 114.500 | |
Michael Phillips | 114.500 | |
Mario Ignacio Arias Sancho | 113.000 | |
Alejandro Moya | 112.000 | |
Favio Gandelman | 112.000 | |
Javier Núñez | 111.500 | |
Leandro Ruy | 108.500 | |
Cutberto Hernández | 108.000 | |
Breno Drumond Avelino | 103.500 | |
Walter Wiliam Ripper | 101.500 | |
Jose Angel Annaloro Quintero | 101.000 | |
Ricardo Rodríguez Moreno | 100.000 | |
Juan Daniel Danino Ruiz | 99.000 | |
Charles Edward Honkonen | 99.000 | |
Boris Almeida | 95.000 | |
Manuel Torrazza | 94.500 | |
Aldo Aguilar Lopez | 93.000 | |
Nidal El Jaouhari | 93.000 | |
Roberto Zhang | 92.000 | |
Anton Theodoor Clemens Markus Meekma | 91.500 | |
Jose Rosenkrantz Maryl | 91.000 | |
Mikhael Endraws | 91.000 | |
Rodrigo Monroy Gomez | 89.500 | |
Giovanny Rodríguez | 86.000 | |
Caio Hey De Lima | 84.500 | |
Anthony Diotte | 83.500 | |
Alberto José Fonseca Masis | 82.000 | |
Bolivar Palacios | 81.500 | |
Nkosana Matlhong | 80.000 | |
Rossine Elisio De Sousa E Nolasco | 80.000 | |
José Battikh Kenaan | 79.000 | |
Miguel Jaikel-Gazel | 78.500 | |
Michael Francis Carter | 77.500 | |
Giancarlo Oliviero | 77.500 | |
Levy Hertsel | 77.000 | |
Victor Matsubara Onizuka | 77.000 | |
Sebastian Ruiz | 76.000 | |
José De Los Santos Orozco Gómez | 75.500 | |
Joel Treviño | 73.500 | |
Renato Correa De Mello | 73.000 | |
Wilnor Mercado | 72.500 | |
Sebastián Wu | 72.000 | |
Rodrigo Caraviello | 71.500 | |
César Leyva | 68.500 | |
Carlos Fonseca Grajales | 67.500 | |
Isabella Arango | 67.500 | |
Marcio Daniel Zacconi | 67.000 | |
Omar Álvares Alvarado | 64.500 | |
Jorge Alberto Cantos | 64.500 | |
Manuel Barrenechea | 64.000 | |
Francisco Javier Cantú Martínez | 63.000 | |
Luis Carlos Morales Villamontes | 62.000 | |
Terje Bremseth | 62.000 | |
Alexandre Vuilleumier | 62.000 | |
Víctor Castillo | 61.500 | |
Bryan Ponce | 60.000 | |
Erick Goñi Marcos | 60.000 | |
Julian Pineda | 60.000 | |
Jeffry Pérez Barboza | 59.000 | |
Nicolas Andres Veloza Acosta | 58.000 | |
Randall Esteban Hernández Castro | 57.000 | |
Rodrigo Mac-Lean | 56.000 | |
Diego Aro | 55.000 | |
Luis Fernando Alfaro Araya | 55.000 | |
Toscano Luconi Bustamante | 54.500 | |
Diego Zamarbide | 54.000 | |
Mamoun El-Hinnawi | 52.500 | |
Hugo Kahan | 52.000 | |
William Antonio López Jarquin | 52.000 | |
Howard Leung | 51.000 | |
Jorge Humbe Espinoza Ruiz | 51.000 | |
Luis Burgos Castro | 50.000 | |
Saba Peralta | 50.000 | |
Edgar Granados | 48.500 | |
Mayu Roca Uribe | 46.000 | |
Francis Cruz | 44.500 | |
Gilbert Cruz | 44.500 | |
Néstor Luis Chávez Álvarez | 44.500 | |
Luis Alexander Arce | 44.500 | |
Camila Alvarez | 44.000 | |
Ricardo Arciero | 42.500 | |
Wagner Ripper | 39.500 | |
Jorge Hou Huang | 38.500 | |
Sergio Tello | 38.000 | |
Lucas Dos Santos Portella | 36.000 | |
Marcos De Abreu | 35.000 | |
Nadim Aboud | 34.000 | |
Ruben Ernesto Suarez Lameda | 33.000 | |
Roberto Ingino | 24.500 | |
Luiz Duarte Ferreira Filho | 18.500 | |
Gerardo Aguirre Ochoa | 8.000 |
El Día 1A contó con la grata sorpresa de tener al runner-up del Main Event de la WSOP 2018, Tony Miles . Pero a pesar de haberlo intentado en más de una oportunidad, el estadounidense no pudo superar este corte.
De todos modos, hoy podrá intentarlo de nuevo a partir de las 14:00 cuando inicie el Día 1C. Junto con él habrá otros jugadores nuevos así como también los 15 participantes que consiguieron su entrada a través del último clasificatorio que se disputó en esta jornada. Hay promesa de buen poker y ustedes podrán seguirlo en CodigoPoker. El buy-in cuesta US$1.500 y el stack inicial, para afrontar niveles de 50 minutos, es de 50.000 fichas.
La agenda del LAPT Panamá
Clickeen sobre cada evento para conocer la estructura del torneo.
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | CIEGAS | REG TARDÍO / REENTRY |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 5 de agosto de 2023 | ||||||
14:00 | 1 | NLH MAIN EVENT – DIA 1C | US$1.500 | 50.000 | 50M | NIVEL 9 – 23:15H |
15:00 | 5 | TURBO $200 | US$200 | 25.000 | 15M | NIVEL 8 – 17:15H |
16:00 | 6 | NLH FREEZEOUT | US$800 | 30.000 | 25M | NIVEL 10 – 21:40H |
20:00 | 7 | NLH TURBO KNOCKOUTS | US$400 | 30.000 | 15M | NIVEL 8 – 22:15H |
21:00 | 1 | MAIN EVENT – DIA 1D 30MIN | US$1.500 | 50.000 | 30M | NIVEL 9 – 02:15H |
Domingo 6 de agosto de 2023 | ||||||
14:00 | 1 | MAIN EVENT – DIA 2 | – | – | 60M | – |
14:00 | 8 | NLH DEEPSTACK PROG K.O. – DIA 1A | US$500 | 50.000 | 30M | NIVEL 8 – 18:30H |
15:00 | 9 | HIGH ROLLER SINGLE DAY | US$3.000 | 100.000 | 25M | NIVEL 10 – 20:40H |
16:00 | 10 | LADIES | US$200 | 30.000 | 15M | NIVEL 8 – 18:15H |
17:00 | 11 | PL OMAHA DEALERS CHOICE (4/5 CARDS) | US$400 | 30.000 | 20M | NIVEL 12 – 21:30H |
20:00 | 8 | NLH DEEPSTACK PROG K.O. – DIA 1B | US$500 | 50.000 | 30M | NIVEL 8 – 00:30H |
Lunes 7 de agosto de 2023 | ||||||
14:00 | 1 | MAIN EVENT – DIA 3 | – | – | 60M | – |
14:00 | 8 | NLH DEEPSTACK PROG. K.O. – DIA 2 | – | – | – | – |
15:00 | 12 | NLH HIGH ROLLERS – DIA 1 | US$5.000 | 60.000 | 40M | INICIO DEL DÍA 2 |
15:00 | 13 | TURBO $200 | US$200 | 25.000 | 15M | NIVEL 8 – 17:15H |
17:00 | 14 | NLH 6 MAX MYSTERY K.O. – DIA 1 | US$1.000 | 30.000 | 30M | NIVEL 8 – 21:30H |
20:00 | 15 | NLH TURBO K.O. | US$400 | 30.000 | 15M | NIVEL 8 – 22:15H |
Martes 8 de agosto de 2023 | ||||||
14:00 | 1 | MAIN EVENT- DIA FINAL | – | – | 60M | – |
14:00 | 12 | NLH HIGH ROLLERS – DIA 2/FINAL | – | – | – | – |
14:00 | 14 | NLH 6 MAX MYSTERY K.O. – DIA 2/FINAL | – | – | – | – |
14:00 | 16 | NLH TURBO DEEPSTACK | US$300 | 50.000 | 15M | NIVEL 8 – 16:15H |
15:00 | 17 | NLH TURBO HIGH ROLLER PROG KO | US$3.000 | 60.000 | 15M | NIVEL 8 – 17:15H |