Después de cinco días de acción y de una última jornada casi exprés, este domingo Brunno Botteon
salió campeón del LAPT Río de Janeiro
y dejó en casa el trofeo de la penúltima parada del año del Latin American Poker Tour.
La mesa final había empezado el sábado y el juego se detuvo cuando quedaron cinco jugadores en pie, por lo que la resolución fue bastante rápida hasta que Botteon logró ganarles a todos para levantar la estatuilla y asegurarse los R$325.000 que había para el campeón.

El podio del torneo, con Botteon al centro, Fonseca a la derecha y Sheirbon a la izquierda.
En el mano a mano final, el experimentado brasileño derrotó al estadounidense Brent Sheirbon
, quien por su segundo puesto se llevó R$216.000, mientras que el podio lo completó el colombiano Sebastían Fonseca
por R$ 157.750.
Antes que ellos, la primera eliminada del día había sido Juliana Vidal
quinta por R$99.800, mientras que cuarto quedó Eduardo Dantas
por R$127.350.

Esta foto se la sacaron el sábado, cuando había empezado la mesa final del LAPT Río Main Event.
Este torneo de R$7.500 el buy-in registró 273 entradas, formó un pozo de R$1.6 millones y la mesa final, lo dicho, había empezado ayer con los mejores nueve en una jornada que se pausó con cinco jugadores y con Botteon a la cabeza de todos ellos.
El último eliminado del día había sido Bartolo Belluscio
, que se fue en la mano final del día y se llevó R$75.500 por su 6º lugar, mientras que antes que el argentino habían desfilado Alfredo Fornetti
(7º, R$55.500), Birger Larsen
(8º, R$40.750) y Rodrigo Tepale
, el primero en marcharse de la FT, 9º por R$33.800.
LAPT Río de Janeiro – Main Event
Buy-in: R$7.500
Entradas: 273
Pozo: R$1.6 millones
Posiciones finales
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | Brunno Botteon De Albuquerque | $325.000 | |
| 2º | Brent Adam Sheirbon | $216.000 | |
| 3º | Juan Sebastián Fonseca | $157.750 | |
| 4º | Eduardo de Matas Dantas | $127.350 | |
| 5º | Juliana Vidal Cruz | $99.800 | |
| 6º | Julio Belluscio | $75.550 | |
| 7º | Alfredo Fornetti | $55.500 | |
| 8º | Birger Larsen | $40.750 | |
| 9º | Rodrigo Tepale | $33.800 | |
| 10º | Fernando Viana da Costa | $28.300 | |
| 11º | Walter Oaquim Srour | $28.300 | |
| 12º | Cristian Aceiton Ruiz | $24.750 | |
| 13º | Thiago Azevedo Grigoletti | $24.750 | |
| 14º | Pablo Almeida Menezes | $22.300 | |
| 15º | Matheus Rocha Machado | $22.300 | |
| 16º | Marco Guibert | $19.900 | |
| 17º | Ezequiel Waigel | $19.900 | |
| 18º | Moacir Caetano Filho | $17.450 | |
| 19º | Agustín Naranja | $17.450 | |
| 20º | Rafael Da Silva Mota | $17.450 | |
| 21º | Celso Luis Sirtoli | $15.850 | |
| 22º | Rafael Santanna Barcia | $15.850 | |
| 23º | Ivanildo Limeira | $15.850 | |
| 24º | Christian Hospina | $14.200 | |
| 25º | Marcelo Simoes Mesqueu | $14.200 | |
| 26º | Bert Stevens | $14.200 | |
| 27º | Marco Antonio Pessoa De Oliveira | $14.200 | |
| 28º | Alexandre Sako | $12.600 | |
| 29º | Leonardo Camera Alves | $12.600 | |
| 30º | Scott Meredith | $12.600 | |
| 31º | Agostinho Fonseca Barreiro | $12.600 | |
| 32º | Marcos Henrique Neves Da Silva | $11.150 | |
| 33º | Gualter Salles | $11.150 | |
| 34º | Rodrigo Pedro Rishmague Buzzo | $11.150 | |
| 35º | Aleksei Gurkin | $11.150 | |
| 36º | Filipe Everton Silva | $11.150 | |
| 37º | Renan Bruschi | $11.150 | |
| 38º | Rui Bouquet | $11.150 | |
| 39º | Vitor Peixoto Moreira | $11.150 |
