O esquadrão brasileiro segue forte sua jornada no Main Event da World Series of Poker. Ao final do Dia 2C da WSOP, 1.655 dos 3.480 jogadores do field inicial se classificaram para o Dia 3 do Mundial de poker. Entre esses, 23 competidores vindo do Brasil. Com os 16 classificados no Dia 2AB, o país soma agora 39 competidores na briga pelo mais importante dos braceletes.
O melhor desempenho do dia para o Brasil ficou por conta de Ricardo Souza, que voltará ao salão Rio Hotel & Casino com 345.700 em fichas, nos blinds 1.000/2.000 (ante 300). Amauri Grutka (258.800), Pedro Correa (249.300) seguem a lista. Levando em conta o chip count geral, o melhor brasileiro é outro souza, Federico Souza, com 368.300.
O Main Event retoma as ações neste sábado, às 15h00
, com 2.799 jogadores. A zona de premiação do torneio começa a partir da 1.182ª colocação. O melhor até o momento entre todos é Ignacio Sanchez
, com 627.200 em fichas.
Apesar de muitas eliminações de astros nos primeiros dias de competição, o Main Event conta ainda com grandes referências do poker mundial no field. Entre estes: Phil Ivey
, Phil Hellmuth
e Patrick Antonius
. Ivey, para muitos o maior da história do poker, tem 434,200 em fichas, e está com o 26º maior stack da competição.
Brasileiros classificados pelos Dia 2C
| Jogador | Stack |
| Ricardo Souza | 345.700 |
| Amauri Grutka | 258.800 |
| Pedro Correa | 249.300 |
| Pedro Madeira | 236.900 |
| Alisson Piekazewicz | 226.300 |
| Paulino Uemura | 208.800 |
| Denílson Menezes | 204.000 |
| Kelvin Kerber | 197.700 |
| Bruno Foster | 172.400 |
| André Welt | 153.400 |
| Marcos Sketch | 150.800 |
| Fábio Bonatto | 129.600 |
| Mateus Lessa | 129.300 |
| Gustavo Mastelotto | 126.900 |
| Guilherme Pita | 119.000 |
| Bruna Unzueta | 117.000 |
| Luiz Ferreira | 108.300 |
| Rafael Ferreira | 96.000 |
| Expedito Neto | 87.200 |
| Rodrigo Farias | 77.700 |
| Giovani Torre | 67.700 |
| Fábio Sousa | 31.100 |
| José Carlos Brito | 28.800 |
Todos os brasileiros classificados
| Jogador | Stack |
| Federico Souza | 368.300 |
| Ricardo Souza | 345.700 |
| Victor Pedote | 289.500 |
| Amauri Grutka | 258.800 |
| Pedro Correa | 249.300 |
| Pedro Madeira | 236.900 |
| Alisson Piekazewicz | 226.300 |
| Paulino Uemura | 208.800 |
| Denílson Menezes | 204.000 |
| Luiz Duarte | 201.900 |
| Kelvin Kerber | 197.700 |
| Fernando Karam | 196.000 |
| Daniel de Almeida | 194.400 |
| Luiz Feres | 172.500 |
| Bruno Foster | 172.400 |
| Ricardo Nakamura | 170.600 |
| Roberly Felicio | 166.600 |
| André Welt | 153.400 |
| Marcos Sketch | 150.800 |
| Caio Hey | 132.600 |
| Fábio Bonatto | 129.600 |
| Mateus Lessa | 129.300 |
| Paulo Gonçalves | 129.100 |
| Rafael Augus Souza Perri | 128.500 |
| Gustavo Mastelotto | 126.900 |
| Julio Lins Neto | 119.100 |
| Guilherme Pita | 119.000 |
| Bruna Unzueta | 117.000 |
| Luiz Ferreira | 108.300 |
| Rafael Telles | 101.600 |
| Rafael Ferreira | 96.000 |
| Marino Candido | 92.000 |
| Expedito Neto | 87.200 |
| Renato Botelho | 78.900 |
| Rodrigo Farias | 77.700 |
| Giovani Torre | 67.700 |
| Ramiro Araújo | 50.000 |
| Fábio Sousa | 31.100 |
| José Carlos Brito | 28.800 |
