Depois de vários dias de ação intensa no Enjoy Punta del Este finalizou o espetacular festival da WSOP Uruguai. Como é costume CodigoPoker te traz um analise com todos os números finais e estadísticas.
Entre os 24 torneios disputados se entregaram: 13 anéis (2 de campeonato e 11 standard) e 11 troféus. Quem ganhou mais?
Sim senhores, o batalhão brasileiro foi o melhor. Com nove títulos, incluindo o Main Event que ganhou André Sá
(foto portada) e o ultimo evento, o #34 de partypoker que venceu Matheus Guimaraes
o país garantiu o primeiro lugar da tabela.
Pela sua parte, o batalhão argentino ficou em terceiro lugar apesar de ter ganhado 3 dos últimos 4 eventos da série. O torneio mais destacado foi a vitorio de Diego Rio
na Gran Final Milionária que lhe entregou mais de US$536.606 além do anel de campeão.
Os jogadores locais ficaram com oito títulos incluindo o evento mais caro, o High Roller de US$5.000 que obteve Horacio Courdin
. Pela sua parte, o inglês Alex Whitenstall
foi o único estrangeiro a ganhar um título.
Tabela de títulos:
Brasil 9
Uruguay 8
Argentina 6
Gran Bretaña 1
Aquí, todos os eventos:
| 7-10 | #4 US$2.500 Final Millonaria (anel CH) | Diego Río |
||||
| 7 | #2 US$330 NLH – Turbo (troféu) | Gonzalo Bonjour |
||||
| 8 |
|
Pedro Alzaga |
||||
| 9-13 |
|
Juan López |
||||
| 9 | #9 US$200 H.O.R.S.E. (troféu) | Jorge Ribeiro |
||||
| 9 | #11 US$500 NLH Hyper Turbo (anel) | Alexandre Zolko |
||||
| 10 | #13 US$200 PLO 8-handed (troféu) | Jorge Ramella |
||||
| 10-11 | #15 US$5.000 NLH High Roller – Reentradas ilimitadas (anel) | Horacio Courdin |
||||
| 11 | #16 US$550 NLH Knockout (anel) | Matías Scaffo |
||||
| 12-17 | #18 US$1.500 NLH Main Event (anel CH) | André Sá |
||||
| 12 | #19 US$400 Omaha Dealer’s Choice (troféu) | Affif Prado |
||||
| 12 | #20 US$220 NLH Turbo (troféu) | Felipe Costa |
||||
| 13 | #22 US$200 NLH (troféu) | Eduardo Bonilla |
||||
| 13 | #23 US$550 NLH Turbo 6-handed (anel) | Hilario Quijada |
||||
| 14 | #25 US$550 NLH Freezeout (anel) | Wender Oliveira |
||||
| 14 | #26 US$300 Omaha Hi Lo (troféu) | Gerardo Cardona |
||||
| 14 | #27 US$500 NLH Enjoy Stars Bountirs (anel) | Joao Otavio |
||||
| 15-17 | #28 US$220 NLH WSOP Light (troféu) | Juan Carrera |
||||
| 15 | #29 US$550 NLH Singre Re-entry (anel) | Alex Whitenstall |
||||
| 16 | #30 US$200 NLH Women’s Championship (anel) | Larissa Baruc |
||||
| 16 | #31 US$1.100 NLH Knockout (anel) | Andrés Read |
||||
| 17 | #32 US$300 NLH Deepstack Edition WSOP Maien Event (troféu) | Diego Sobrino |
||||
| 17 | #33 US$550 NLH Knockout (troféu) | Hugo Kuperman |
||||
| 17 | #34 US$550 NLH Turbo partypoker (anel) | Matheus Guimaraes |

