De Souza, líder del evento
Ontem se definiu o Main Event do WPT Uruguai 2017 e o grande campeão foi o argentino Juan González Venzano
, mais conhecido como “RobertFripp2” nos feltros online. Após dois anos sem jogar um torneio ao vivo o argentino deu uma aula de poker e ficou com o título.
Venzado inicou a FT com o menor stack entre os 6 finalistas, mas depois de alguns spots favoráveis e boas jogadas assumiu novamente a liderança que nunca mais soltou. Dessa forma, o argentino ficou com o título e os US$109.680 reservados ao campeão do primeiro World Poker Tour televisionada em Sul-America.
O torneio reuniu 410 entradas de US$1.500 e o pote total ultrapassou o meio milhão de dólares. Depois do sorteio das posições, a mesa final que teve um espetacular LiveStream em português e espanhol começou assim:
Seat 1:
Laura Moreno 1.630.000 (20,3 blinds)
Seat 2:
Brian Kaufman 3.040.000 (38 blinds)
Seat 3:
Miguel Brañas 1.120.000 (14 blinds)
Seat 4:
Juan González 940.000 (11,7 blinds)
Seat 5:
Mario Bonanata 1.015.000 (12,6 blinds)
Seat 6:
Kaue De Souza 4.530.000 (56,6 blinds)
A primeira eliminada foi a colombiana Laura Moreno
que depois de perder grande parte do seu stack em uma mão contra Miguel Branas
foi all-in de A 10 e recebeu o call de Kaufman no big blind com Q 5. Uma dama no flop decretou a primeira eliminação da FT.
O próximo a cair foi Mario Bonanata
que depois de um raise de Kaue de Souza
, shovou suas ultimas 10 bbs de A J recebendo o call do brasileiro que mostrou A K. Algumas mãos depois, De Souza anunciou all-in no Small Blind de K 2 e Brian Kaufman
em BB com Q 10. O bordo não mudou nada e com carta alta o brasileiro eliminou mais um rival.
Já no 3-handed Miguel Branas
abriu all-in por 1.450.000 em SB e recebeu o call de Juan González
em BB. O showdown ficou A J vs Q 5 em favor do uruguaio, mas um 5 e seguidamente uma Q no river decretaram a eliminação do jogador local. O jogo ficou em Heads-up com uma vantagem de 7,5m a 4,2m para RobertFripp.
O heads-up se definiu rapidamente, logo na quarta mão Juan González
abriu raise de 550.00 e Kaue de Souza
3-betou para 1.400.000 fichas. A ação voltou no argentino que optou pelo shove, o brasileiro pagou com suas ultimas 4.750.000. Showdown:
De Souza: 10 10
González: J J
As comunitárias foram K A 3 7 Q, e dessa forma o brasileiro classificado Brasil Poker Live, membro da rede Aconcagua Poker, ficou com a segunda colocação.
| PUESTO | JUGADOR | PREMIO | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan González Venzano | $109.860 | ||
| 2º | Kaue Vinicius De Souza | $76.960 | ||
| 3º | Miguel Brañas | $49.475 | ||
| 4º | Brian Kaufman | $33.045 | ||
| 5º | Mario Bonanata | $25.420 | ||
| 6º | Laura Moreno | $21.075 | ||
| 7º | Mathías Duarte | $17.690 | ||
| 8º | Jorge Luis Teodoulou | $14.335 | ||
| 9º | Fabio Colonese | $10.985 | ||
| 10º | Jean Sierra | $9.260 | ||
| 11º | Tomás Carvallo | $9.260 | ||
| 12º | Felipe Sangalli Pasini | $9.260 | ||
| 13º | Alejandro López | $7.715 | ||
| 14º | Ezequiel Waigel | $7.715 | ||
| 15º | Juan Andrés Marquine | $7.715 | ||
| 16º | Carlos Rosenberg | $6.335 | ||
| 17º | Carlos Segarra | $6.335 | ||
| 18º | Martín Vega | $6.335 | ||
| 19º | Luis Fleischmann | $5.260 | ||
| 20º | Osvaldo Naves | $5.260 | ||
| 21º | Eduardo Benito Cruz | $5.260 | ||
| 22º | Ruben Llaneza | $4.465 | ||
| 23º | Gustavo Koundhadjian | $4.465 | ||
| 24º | Gloria Molina | $4.465 | ||
| 25º | Marcelo Caceres | $3.680 | ||
| 26º | Federico Sturzenegger | $3.680 | ||
| 27º | Daniel Campodónico | $3.680 | ||
| 28º | Oscar Alache Orrego | $3.005 | ||
| 29º | Jose Ignacio Barbero | $3.005 | ||
| 30º | Julio Belluscio | $3.005 | ||
| 31º | Daniel Larizzate | $3.005 | ||
| 32º | Joaquin Walter | $3.005 | ||
| 33º | Erlo Cortez | $3.005 | ||
| 34º | German Fernandez Schemini | $3.005 | ||
| 35º | Héctor Barúa | $3.005 | ||
| 36º | Robson Silva | $3.005 | ||
| 37º | Reiad Salama | $2.685 | ||
| 38º | Joaquín Melogno | $2.685 | ||
| 39º | Rodrigo Delgado | $2.685 | ||
| 40º | André Edson Andreis | $2.685 | ||
| 41º | Juan Carlos Dorsogna | $2.685 | ||
| 42º | Fidalmo Ferraro | $2.685 | ||
| 43º | Cristian Gerber | $2.685 | ||
| 44º | Héctor Valenzuela | $2.685 | ||
| 45º | Matias Scaffo | $2.685 | ||
| 46º | Juan Parra Garces | $2.385 | ||
| 47º | Pedro Markovits | $2.385 | ||
| 48º | Matias Ruzzi | $2.385 | ||
| 49º | Juan Bachini | $2.385 | ||
| 50º | Diego Roggiani | $2.385 | ||
| 51º | Gustavo Frutero | $2.385 | ||
| 52º | Ernesto Panno | $2.385 |

