Não há dúvidas que Fauzer Guarnieri
se sente bem no Casino Iguazú. O brasileiro jogou ontem o primeiro dia classificatório do Cataratas Poker Tour e como tinha feito na primeira etapa puxou a fila dos classificados.
Fauzer ensacou 154.700 pontos em fichas e liderou o primeiro dia que teve 35 participantes e 19 classificados, mas ele é seguido de perto por Vanderlei Coco
(145.500) e Paulo Dinis
(126.300).
Além, Luis Losada
, Marcelo Pires
e Raul Doutreleau, três regulares do circuito, também avançaram para o segundo dia do torneio que tem 100 mil dólares garantidos.
Outros jogadores não tiveram a mesma sorte e ficaram eliminados já no primeiro dia, alguns deles são: Hilario Quijada
, Fernando Romano
, Hugo Zanotti
, Inacio Izkovitz
, Jaime Ateneloff
, Leandro Prinz
e Rolando Soria
. entre outros.
Hoje a partir das 17
continua a ação com o dia 1B, enquanto que as 21:30
se jogará o dia 1C que será a última oportunidade para se classificar ao dia final que terá a cobertura exclusiva de CodigoPoker em busca de um novo campeão.
O CHIP COUNT
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Rodrigo Junior Scalabrin | 174.900 | |
| Fauzer Guarnieri | 154.700 | |
| Andres Read | 146.400 | |
| Pedro Hsu | 140.300 | |
| Roni Molchansky | 135.800 | |
| Paulo Dinis | 126.300 | |
| Wendel Cader | 123.100 | |
| Luis Losada | 120.500 | |
| Marcelo Pires | 116.900 | |
| Fernando Takemura | 107.800 | |
| Nastacha Jacovacs | 107.600 | |
| Jorge Mancini | 103.100 | |
| Hilario Quijada | 102.300 | |
| Amarula Balotin | 101.200 | |
| Rogerio Siqueira | 98.100 | |
| Clovis Balotin | 91.900 | |
| José Mbazbaz | 83.800 | |
| Nicolás Doutreleau | 81.200 | |
| Alan Lucas | 72.500 | |
| Quint C | 70.700 | |
| Marcelo Gandara | 70.300 | |
| Hugo Zanotti | 68.600 | |
| Fabio Murakami | 67.600 | |
| Gastón Torralba | 64.900 | |
| Vinicius Compagnoni | 64.600 | |
| Inacio Izkovitz | 58.600 | |
| Leandro Prinz | 57.000 | |
| Jomaa Hussein | 51.400 | |
| Marcelo Ruiz | 50.600 | |
| Denis Paredes | 50.500 | |
| Clovis de Araujo | 47.000 | |
| Marcelo Mereles | 45.500 | |
| Rodrigo Moreira | 44.900 | |
| Jaime Ateneloff | 43.900 | |
| Eduardo Della Costa | 38.900 | |
| Nicolás Martinez | 37.700 | |
| Armed Sarieddine | 37.000 | |
| Aquiles Muraro | 36.600 | |
| Vanderlei Luxemburgo | 31.300 | |
| Francisco Borkowoski | 28.400 | |
| Amauri Calegari | 17.300 |

