Pelo terceiro dia consecutivo, um brasileiro conquistou um Evento da Turbo Series. O último título do país veio no Evento 41$ 27+R NL Hold’em, Renato Miranda (trox86), que levou para casa a premiação de $37.963, ao derrotar um field de 3.664 jogadores.
A conquista consolida o ótimo momento do poker online do Brasil e coloca o país, pelo menos nesta terça-feira, na vice-liderança de títulos da Turbo Series em 2018, com cinco conquistas.
A frente dos jogadores nacionais apenas os russos, líderes absolutos, com nove conquistas. O Brasil é vice, mas não está sozinho. Também cinco conquistas Reino Unido e Alemanha.
Os quarto melhores na Turbo Series são os suecos com quatro troféus. Além de “trox86”, garantiram títulos para o Brasil: Ricardo Rocha (rickyibrah45), no Evento 18; Ariel Bahia (ArielBahia), no Evento 21; Caio Ataíde (AAnaKKonda), no Evento 29 e Adrovan Rodrigues (AadrovanRj21), no Evento 38.
Os maiores campeões
| País | Títulos |
| Rússia | 9 |
| Brasil | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Suécia | 4 |
| Finlândia | 3 |
| Romênia | 2 |
| Canadá | 2 |
| Suíça | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Holanda | 1 |
| Grécia | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Áustria | 1 |
Todos os países campeões
| Torneio | País |
| Evento 1 | Alemanha |
| Evento 2 | Rússia |
| Evento 3 | Romênia |
| Evento 4 | Hungria |
| Evento 5 | Reino Unido |
| Evento 6 | Canadá |
| Evento 7 | Alemanha |
| Evento 8 | Bulgária |
| Evento 9 | Finlândia |
| Evento 10 | Áustria |
| Evento 11 | Rússia |
| Evento 12 | Suécia |
| Evento 13 | Reino Unido |
| Evento 14 | Alemanha |
| Evento 15 | Alemanha |
| Evento 16 | Reino Unido |
| Evento 17 | Finlândia |
| Evento 18 | Brasil |
| Evento 19 | Rússia |
| Evento 20 | Rússia |
| Evento 21 | Brasil |
| Evento 22 | Canadá |
| Evento 23 | Alemanha |
| Evento 24 | Rússia |
| Evento 25 | Nova Zelândia |
| Evento 26 | Finlândia |
| Evento 27 | Rússia |
| Evento 28 | Lituânia |
| Evento 29 | Brasil |
| Evento 30 | Romênia |
| Evento 31 | Rússia |
| Evento 32 | Suécia |
| Evento 33 | Rússia |
| Evento 34 | Suíça |
| Evento 35 | Grécia |
| Evento 36 | Suécia |
| Evento 37 | Suécia |
| Evento 38 | Brasil |
| Evento 39 | Reino Unido |
| Evento 40 | Holanda |
| Evento 41 | Brasil |
| Evento 42 | Rússia |
| Evento 43 | Reino Unido |
