
Décimo nono colocado no Evento #12 (US$ 1.500 Dealers Choice), José Arenstein foi um dos destaques do poker brasileiro na última quarta-feira, ao conseguir chegar à reta final de um torneio da WSOP e levar para casa $ 4.219.

José Arenstein (FOTO: SuperPoker)
O brasileiro fez um ótimo torneio e vai voltar para casa com um bom dinheiro. Isso apenas já seria suficiente para o jogador não esquecer tão cedo sua participação na WSOP. Mas a história não para por aí. Um dos charmes da WSOP é a chance de, além de jogar e poker noa maiores palcos da modalidade, competir com os melhores do mundo e, às vezes, enfrentar de maneira aleatória, celebridades de outras áreas.
Foi o que aconteceu com o brasileiro. Arenstein foi eliminado nesta segunda por um astro de Hollywood, o ator James Woods, protagonista de clássicos do cinema, como Era uma vez na América, Chaplin e o desenho Hércules, e duas vezes indicado ao Oscar: pelos filmes Salvador (1986) e Ghost of Mississipi.
Woods, que está longe de ser um astro também no poker, teve nesta quarta-feira seu dia de craque nos panos e, além de eliminar o brasileiro, fez mesa final no Evento 12, ficando com em quinto lugar e levando $23,686. O título do torneio foi conquistado por Jeremy Harkin , que levou $129,882.
Confira a lista dos premiados
Lugar | Vencedor | País | Patrocinador | Prémio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Harkin | $129,882 | |||
2 | Frankie O’Dell | ![]() |
$80,256 | ||
3 | George Trigeorgis | ![]() |
$52,130 | ||
4 | Anthony Arvidson | ![]() |
$34,700 | ||
5 | James Woods | ![]() |
$23,686 | ||
6 | Scott Abrams | ![]() |
$16,589 | ||
7 | John Hennigan | ![]() |
$11,930 | ||
8 | Brayden Gazlay | $11,930 | |||
9 | Chris Klodnicki | ![]() |
$8,815 | ||
10 | Mike Leah | ![]() |
$8,815 | ||
11 | Jeff Lisandro | ![]() |
$6,698 | ||
12 | Chris Bolek | $6,698 | |||
13 | Chris Vitch | ![]() |
$5,238 | ||
14 | Jimmy Fricke | ![]() |
$5,238 | ||
15 | Curtis Phelps | $5,238 | |||
16 | Shirley Rosario | ![]() |
$5,238 | ||
17 | Tommy Hang | ![]() |
$5,238 | ||
18 | Christopher Claassen | ![]() |
$5,238 | ||
19 | Jose Arenstein | $4,219 | |||
20 | Sachin Bhargava | $4,219 | |||
21 | Mike Ross | ![]() |
$4,219 | ||
22 | Toby Mulloy | ![]() |
$4,219 | ||
23 | Josh Arieh | ![]() |
$4,219 | ||
24 | Xunen Zheng | ![]() |
$4,219 | ||
25 | Layne Flack | ![]() |
$3,503 | ||
26 | Michael Noori | ![]() |
$3,503 | ||
27 | Douglas Redmann | $3,503 | |||
28 | Tony Cousineau | ![]() |
$3,503 | ||
29 | Ben Yu | ![]() |
$3,503 | ||
30 | Joey Couden | ![]() |
$3,503 | ||
31 | Jon Seaman | $3,002 | |||
32 | Jake Schwartz | ![]() |
$3,002 | ||
33 | Yehuda Buchalter | $3,002 | |||
34 | Andrey Zhigalov | ![]() |
$3,002 | ||
35 | Brett Jungblut | ![]() |
$3,002 | ||
36 | David Prociak | ![]() |
$3,002 | ||
37 | Mike Sexton | ![]() |
$2,657 | ||
38 | Jason Stockfish | ![]() |
$2,657 | ||
39 | Brant Hale | ![]() |
$2,657 | ||
40 | Justin Young | ![]() |
$2,657 | ||
41 | Brian Saltus | ![]() |
$2,657 | ||
42 | Jesse Hampton | ![]() |
$2,657 | ||
43 | John Esposito | ![]() |
$2,432 | ||
44 | Brandon Cantu | ![]() |
$2,432 | ||
45 | Kyle Kloeckner | $2,432 | |||
46 | John Monnette | ![]() |
$2,432 | ||
47 | Richard Ashby | ![]() |
$2,432 | ||
48 | Nicholas Marsico | ![]() |
$2,432 | ||
49 | Peter Levine | $2,304 | |||
50 | Henry Paloci | ![]() |
$2,304 | ||
51 | Timothy Frazin | $2,304 | |||
52 | Paul Degiulio | $2,304 | |||
53 | Michael Kuney | $2,304 | |||
54 | Jordan Spurlin | $2,304 | |||
55 | Salim Valimahomed | ![]() |
$2,263 | ||
56 | Alex Dovzhenko | $2,263 | |||
57 | Manig Loeser | ![]() |
$2,263 | ||
58 | Martin Staszko | ![]() |
$2,263 | ||
59 | Alan Myerson | $2,263 | |||
60 | Allen Kessler | ![]() |
$2,263 | ||
61 | Aaron Steury | ![]() |
$2,263 |
FOTOS: SuperPoker