A história de Alejandro Arnold
, no Mini Main Event do partypoker LIVE MILLIONS South America, poderia virar filme. Campeão, ele esteve muito – mas muito perto mesmo – de ser eliminado da competição, que aconteceu no cassino Enjoy Punta del Este e lhe rendeu 155 mil dólares de premiação.

Os finalistas do Mini Main Even..
Durante o Dia 3, com blinds em 100.000/200.000 e ante no botão de 200.000, o uruguaio tinha 195.000 fichas e teve que ir – forçosamente – all-in, já que estava no botão.
Nesta mão, carregando As-Dama, o jogador conseguiu dobrar o que tinha em mãos e, não apenas conseguiu sobreviver mais alguns minutos, como arrancou para conquistar o torneio. Foi o melhor representante da ideia: “uma ficha na mão e um sonho na cabeça”. Um dia depois, ele celebra com uma premiação gigantesca, US$155.000, 140 vezes maior que o buy-in de US $ 1.100.
No último dia do torneio – que contou com 759 entradas e uma premiação total de US $ 1.000.000 -, 24 jogadores retornaram ao salão do Enjoy para a disputa da reta final.
A liderança estava, no começo do dia, com o canadense radicado na argentina Martin Kus
. O que parecia um dia promissor para o jogador da América do Norte terminou, porém, de maneira decepcionante, já que ele terminou em 13º (levando $8.500) e sequer participou da mesa final, que ficou formada da seguinte maneira.
A Mesa Final:
Assento 1: Alan Ferraro
114.000.000
Assento 2: Rodrigo Seiji Sirichuk
172.000.000
Assento 3: Ricardo Chauriye
82.500.000
Assento 4: Helio Chreem
60.000.0000
Assento 5: Ignacio Pérez
106.500.000
Assento 6: Alejandro Arnold
90.000.000
Assento 7: Richard Dubini
, partypoker Sponsored Pro 37.000.000
Assento 8: Ali Yehia
98.500.000
Os brasileiros na decisão
Com bastante diversidade, a mesa final foi uma celebração do poker latino-americano, com a presença de jogadores de cinco países, com pequeno destaque para Argentina, Brasile e Uruguai – cada um com três representantes. Helio Chreem
foi sexto colocado e ficou com US $ 28 mil de premiação; já Rodrigo Seiji Sirichuk
terminou em quarto lugar e levou $53.000.
O heads-up
Arnold e Alan Ferraro
foram os finalistas do Mini Main Event. O argentino levou $100.000. Já a ‘medalha de bronze’ ficou com o panamenho criado nos Estados Unidos Yehia Ali Lama
que ficou com 73.000 dólares.
Ferraro: A 3
Arnold: 7 7
O board que colocou fim no torneio e deu o título inesperado ao uruguaio foi: J 9 7 Q 9. A primeira grande vitória do MILLIONS South America fica no Uruguai.
Classificação final:
| Colocação | Jogador | País | Sponsor | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Alejandro Arnold | – | $155.000 | |
| 2º | Alan Ferraro | – | $100.000 | |
| 3º | Yehia Ali Lama | – | $73.000 | |
| 4º | Rodrigo Seiji Sirichuk | – | $53.000 | |
| 5º | Ignacio Perez | – | $38.000 | |
| 6º | Helio Chreem | – | $28.000 | |
| 7º | Ricardo Chauriye | – | $21.000 | |
| 8º | Richard Dubini | $16.000 | ||
| 9º | Ricardo Groenenberg | – | $12.500 | |
| 10º | Ernesto Panno | – | $10.000 | |
| 11º | Joel Hernández | – | $10.000 | |
| 12º | Micaela Yanigro Arcusin | – | $8.500 | |
| 13º | Martin Kus | – | $8.500 | |
| 14º | Germán Poncio | – | $8.500 | |
| 15º | Juan Echenique | – | $8.500 | |
| 16º | Rodrigo Almeira | – | $7.500 | |
| 17º | Maximiliano Gallardo | – | $7.500 | |
| 18º | Eduardo Pérez | – | $7.500 | |
| 19º | Gil Morgensztern | – | $7.500 | |
| 20º | Roberto Romanello | $7.500 | ||
| 21º | Javier Gómez Zapatero | – | $7.500 | |
| 22º | Gonzalo Gutierrez | – | $7.500 | |
| 23º | Luciano Levinstein | – | $7.500 | |
| 24º | Daniel Di Grazia | – | $7.500 | |
| 25º | Pietro Catrini | – | $6.500 | |
| 26º | Damian Salas | – | $6.500 | |
| 27º | Andrés Viola | – | $6.500 | |
| 28º | Daniel Rezaei | – | $6.500 | |
| 29º | Leonel Otazo | – | $6.500 | |
| 30º | Gabriel Mega | – | $6.500 | |
| 31º | Adauto Viana Junior | – | $6.500 | |
| 32º | Rainer Kempe | – | $6.500 | |
| 33º | Bruno Politano | – | $6.000 | |
| 34º | Sergio Castellano | – | $6.000 | |
| 35º | Christian Alejandro Sare | – | $6.000 | |
| 36º | Fabio Goicoechea | – | $6.000 | |
| 37º | Julio Belluscio | – | $6.000 | |
| 38º | Fabiano Kovalski | – | $6.000 | |
| 39º | Sebastian Ruiz Figueroa | – | $6.000 | |
| 40º | Agustin Eduardo Bugna Ninetti | – | $6.000 | |
| 41º | Joaquin Walter | – | $5.500 | |
| 42º | Mauricio Zasuke | – | $5.500 | |
| 43º | Federico Dania | – | $5.500 | |
| 44º | Christopher Romero | – | $5.500 | |
| 45º | Vladislav Mezheritsky | – | $5.500 | |
| 46º | Michael Del Vecchio | – | $5.500 | |
| 47º | Mauricio Ferreira | – | $5.500 | |
| 48º | Sebastian Ebbero | – | $5.500 | |
| 49º | Gerardo Ruzo | – | $5.000 | |
| 50º | Sebastián Luna | – | $5.000 | |
| 51º | German Carlos Della Morte | – | $5.000 | |
| 52º | Andrei Shatilov | – | $5.000 | |
| 53º | Cesar Sanguinetti | – | $5.000 | |
| 54º | Thomas Nelz | – | $5.000 | |
| 55º | Rafael Garfunkel | – | $5.000 | |
| 56º | Bruno Loro Piana | – | $5.000 | |
| 57º | Tatiana Barausova | – | $4.500 | |
| 58º | TJ Shulman | – | $4.500 | |
| 59º | Ezequiel Waigel | – | $4.500 | |
| 60º | Alejandro López | – | $4.500 | |
| 61º | Christopher Corrales | – | $4.500 | |
| 62º | Michel Saad | – | $4.500 | |
| 63º | Andre Busato DeOliveira | – | $4.500 | |
| 64º | Cristopher Arismendi | – | $4.500 | |
| 65º | Franco Gasparini | – | $4.000 | |
| 66º | Alexandre Mantovani | – | $4.000 | |
| 67º | Alejandro Del Puerto | – | $4.000 | |
| 68º | Rodrigo Daher Selouan | – | $4.000 | |
| 69º | Edgardo Wayner | – | $4.000 | |
| 70º | Shawn Busse | – | $4.000 | |
| 71º | Jose Fernando Ili Munoz | – | $4.000 | |
| 72º | Anthony Zinno | – | $4.000 | |
| 73º | Dayane de Fatima Kotoviezy | – | $3.500 | |
| 74º | Diego Palma | – | $3.500 | |
| 75º | Yi Ang Lin | – | $3.500 | |
| 76º | Adrián Ferreira | – | $3.500 | |
| 77º | Matias Scaffo | – | $3.500 | |
| 78º | Nicolás Zunino | – | $3.500 | |
| 79º | Diego Miyashiro | – | $3.500 | |
| 80º | Marcelo Olivera | – | $3.500 | |
| 81º | Alan Friedmann | – | $3.000 | |
| 82º | Ariel Akerman | – | $3.000 | |
| 83º | Armando Collado | – | $3.000 | |
| 84º | Federico Zachera | – | $3.000 | |
| 85º | Jorge Teodoulou | – | $3.000 | |
| 86º | Renato Nomura | – | $3.000 | |
| 87º | Ramiro Petrone | – | $3.000 | |
| 88º | Luciano Komaromi | – | $3.000 | |
| 89º | Fabio Colonese | – | $2.500 | |
| 90º | Juan Carrera | – | $2.500 | |
| 91º | Alexander Camjalli | – | $2.500 | |
| 92º | Pedro Batista De Oliveira | – | $2.500 | |
| 93º | César Ramallo | – | $2.500 | |
| 94º | Lucas Zimmerman | – | $2.500 | |
| 95º | Lucas Fauth | – | $2.500 | |
| 96º | Charles La Boissonniere | – | $2.500 | |
| 97º | Nicolás Maiorano | – | $2.250 | |
| 98º | Mario Angilletta | – | $2.250 | |
| 99º | Gustavo Moscon | – | $2.250 | |
| 100º | Juan Jose Mantilaro | – | $2.250 | |
| 101º | Martín Friss | – | $2.250 | |
| 102º | Oscar Alache Orrego | – | $2.250 | |
| 103º | Jose Moure | – | $2.250 | |
| 104º | Gabriel Muzzio | – | $2.000 | |
| 105º | Kenny Hallaert | – | $2.000 | |
| 106º | Adrián Perini | – | $2.000 | |
| 107º | Marcelo Emanuel Fernandez | – | $2.000 | |
| 108º | Rodrigo Padilha Valente | – | $2.000 | |
| 109º | Jose Tomas Krauss Echeverria | – | $2.000 |
