Outubro não poderia batido no partypoker e é por isso que os últimos dias do mês foram selecionados para iniciar uma nova série online que reunirá milhares de jogadores que vão lutar pelos prémios mais atractivos.
O MILLIONS Online KO acontecerá de hoje, 27 de outubro, a 15 de novembro, com vários eventos, com entrada variando de $ 109 a $ 530 e jogado no lucrativo formato de nocaute progressivo (PKO).

O Main Event terá um buy-in de US$ 1.050 com US$ 1 milhão garantidos e terá sete Dias 1 a partir deste domingo, dia 30. O stack inicial será de 1.000.000 com níveis de 20 minutos enquanto 15% do field de cada Dia 1 já em posições de dinheiro avançará para a próxima rodada.
Como sempre, para aqueles jogadores que têm uma banca menor, estarão disponíveis os diferentes satélites por fases e centros a partir de US$0,01 no lobby da PartyPoker e que já distribuíram os primeiros bilhetes durante estes fins-de-semana anteriores.
Essas fases serão definidas pela habitual final semanal de entrada não direta, onde pelo menos 10 lugares são garantidos para o Main Event de $ 1.050 MILLIONS Online KO.
.
Agenda do MILLIONS Online KO dd PartyPoker
| Datas | Eventos | Buy-ins | Garantidos |
|---|---|---|---|
| Oct 27-30 | #01 – Opener | $162 | $125,000 |
| Oct 27 | #02 – 7-Max Turbo | $215 | $20,000 |
| Oct 28 | #03 – 8-Max | $109 | $15,000 |
| Oct 28 | #04 – 6-Max Hyper | $109 | $10,000 |
| Oct 29 | #05 – 7-Max | $215 | $25,000 |
| Oct 29 | #06 – 7-Max Turbo | $109 | $15,000 |
| Oct 30 | #07 – 8-Max Deepstack | $109 | $25,000 |
| Oct 30 | #08 – 8-Max | $215 | $50,000 |
| Oct 30 | #09 – 8-Max | $530 | $50,000 |
| Oct 30-Nov 14 | #10 – Main Event | $1,050 | $1,000,000 |
| Oct 30-Nov 14 | #11 – Mini Main Event | $109 | $300,000 |
| Oct 30 | #12 – 8-Max Turbo | $320 | $25,000 |
| Oct 31 | #13 – 8-Max | $215 | $25,000 |
| Oct 31 | #14 – 6-Max | $320 | $40,000 |
| Oct 31 | #15 – 7-Max Turbo | $109 | $15,000 |
| Nov 1 | #16 – 7-Max | $162 | $25,000 |
| Nov 1 | #17 – 6-Max | $109 | $40,000 |
| Nov 1 | #18 – 6-Max Turbo | $215 | $20,000 |
| Nov 2 | #19 – 8-Max | $109 | $20,000 |
| Nov 2 | #20 – 8-Max | $215 | $40,000 |
| Nov 2 | #21 – 7-Max Hyper | $162 | $15,000 |
| Nov 3 | #22 – 7-Max | $320 | $30,000 |
| Nov 3 | #23 – 8-Max Turbo | $215 | $20,000 |
| Nov 4 | #24 – 6-Max | $109 | $15,000 |
| Nov 4-6 | #25 – 7-Max Weekender | $320 | $150,000 |
| Nov 4 | #26 – 6-Max Turbo | $162 | $15,000 |
| Nov 5 | #27 – 8-Max | $162 | $20,000 |
| Nov 5 | #28 – 6-Max Hyper | $215 | $15,000 |
| Nov 6 | #29 – 8-Max Deepstack | $109 | $25,000 |
| Nov 6 | #30 – 8-Max | $215 | $50,000 |
| Nov 6 | #31 – 8-Max | $530 | $50,000 |
| Nov 6 | #32 – 7-Max Turbo | $215 | $20,000 |
| Nov 7 | #33 – 7-Max | $109 | $20,000 |
| Nov 7 | #34 – 7-Max | $215 | $40,000 |
| Nov 7 | #35 – 6-Max Turbo | $162 | $20,000 |
| Nov 8 | #36 – 6-Max | $162 | $25,000 |
| Nov 8 | #37 – 8-Max | $109 | $40,000 |
| Nov 8 | #38 – 6-Max Hyper | $215 | $20,000 |
| Nov 9 | #39 – 8-Max | $162 | $25,000 |
| Nov 9 | #40 – 6-Max | $320 | $40,000 |
| Nov 9 | #41 – 7-Max Turbo | $109 | $20,000 |
| Nov 10 | #42 – 8-Max | $320 | $30,000 |
| Nov 10 | #43 – 6-Max Turbo | $215 | $20,000 |
| Nov 11 | #44 – 6-Max | $162 | $20,000 |
| Nov 11-14 | #45 – Weekender | $215 | $125,000 |
| Nov 11 | #46 – 7-Max Hyper | $109 | $10,000 |
| Nov 12 | #47 – 8-Max | $320 | $25,000 |
| Nov 12 | #48 – 6-Max Turbo | $162 | $15,000 |
| Nov 13 | #49 – 8-Max Deepstack | $109 | $25,000 |
| Nov 13 | #50 – 8-Max | $162 | $40,000 |
| Nov 13 | #51 – 8-Max | $530 | $50,000 |
| Nov 13 | #52 – 7-Max Turbo | $162 | $20,000 |
| Nov 14 | #53 – 8-Max Turbo | $320 | $25,000 |
