Rodrigo Noceda
se ha convertido en el primer bicampeón de Guadalajara luego de llevarse el título del 1 Millón Garantizado de Poker Style junto con un premio de $522.415 luego de vencer en el heads-up a Federico Márquez
, quien a su vez partió con un premio de $410.000.

Un total de 19 jugadores volvieron ayer para el inicio del último día, sin embargo no pasó mucho tiempo antes de que se despidieran Luis Moya
(19° – $16.155) seguido de José Orozco
, Aldo Aguilar
, Miguel Medina
, José Vera
, Tomás Szwarcberg
, Fernando Pérez
, Enrique González
y Antonio Ochoa
, con un cobro de $25.386. Así se formó la mesa final…
Allí, en la FT, el primer eliminado fue el regiomontano Gerardo Hernández
(9° – $39.243) para ser seguido por el local, Daniel Riestra
(8° – $60.005). A partir de ese momento las acciones se calmaron un poco hasta que Diego Cantú
(7° – $80.776) cayó eliminado junto al paraguayo Rodrigo Menéndez
(6° – $103.855).
El sonorense David Coppel
(5° – $126.934) fue el siguiente en despedirse para ser seguido por un Miguel Use
(4° – $183.882) que se llevó un poco más de lo establecido luego de un deal donde el mazatleco Julio Guerrero
(3° – $220.000) también sería incluido.
Un nuevo deal se negoció en el mano a mano final, donde Márquez y Noceda acordaron llevarse $410.000 y $440.000, respectivamente, dejando el resto para el eventual campeón. La mano final llegó cuando el par de 5 5 de Noceda aguanto el embate del A 10 del chihuahuense, quien vio como el board sellaba su eliminación.
De esta manera el capitalino consiguió el segundo título de su carrera en tierras tapatías y el tercero para la familia Noceda luego de que su hermano Arturo hiciera lo propio hace un par de años en la Perla Tapatía.
POSICIONES FINALES
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Noceda | – | $600.078 | |
| 2º | Federico Márquez | – | $332.337 | |
| 3º | Julio Guerrero | – | $242.329 | |
| 4º | Miguel Use | – | $161.553 | |
| 5º | David Coppel | – | $126.934 | |
| 6º | Rodrigo Menéndez | – | $103.855 | |
| 7º | Diego Cantú | – | $80.776 | |
| 8º | Daniel Riestra | – | $60.005 | |
| 9º | Gerardo Hernández | – | $39.234 | |
| 10º | Antonio Ochoa | – | $25.386 | |
| 11º | Enrique González | – | $25.386 | |
| 12º | Fernando Perez | – | $25.386 | |
| 13º | Tomás Szwarcberg | – | $25.386 | |
| 14º | Daniel Escobar | – | $25.386 | |
| 15º | José Vera | – | $25.386 | |
| 16º | Miguel Medina | – | $25.386 | |
| 17º | Aldo Aguilar | – | $25.386 | |
| 18º | José Orozco | – | $25.386 | |
| 19º | Luis Moya | – | $16.155 | |
| 20º | Edgar Castañeda | – | $16.155 | |
| 21º | Fernando Islas | ![]() |
$16.155 | |
| 22º | Mauro Ávila | – | $16.155 | |
| 23º | Benjamín Cardenas | – | $16.155 | |
| 24º | Eduardo Espinosa | – | $16.155 | |
| 25º | Armando Espinoza | – | $16.155 | |
| 26º | Ulysses Ramírez | – | $16.155 | |
| 27º | Carlos Reynoso | – | $16.155 | |
| 28º | Daniel Rincón | – | $16.155 | |
| 29º | Jair Coelho | – | $11.539 | |
| 30º | Carlos Acosta | – | $11.539 | |
| 31º | José Juan Gómez | – | $11.539 | |
| 32º | Oswaldo Sandoval | – | $11.539 | |
| 33º | Eduardo De la Isla | – | $11.539 | |
| 34º | Josafat Cruz | – | $11.539 | |
| 35º | Alfonso Muñoz | – | $11.539 | |
| 36º | Agustín Calderón | – | $11.539 | |
| 37º | Alain Estrella | – | $9.231 | |
| 38º | Fabián Balboa | – | $9.231 | |
| 39º | Adrián Braverman | – | $9.231 | |
| 40º | Gustavo Valenzuela | – | $9.231 | |
| 41º | Alfredo Romo | – | $9.231 | |
| 42º | Nicolás Verite | – | $9.231 | |
| 43º | Francisco Mata | – | $9.231 | |
| 44º | Jose Alberto Angulo | – | $9.231 | |
| 45º | Marcos Vázquez | – | $9.231 |

