Arrancó la transmisión del Main Event del Caribbean Poker Party, que podrán seguir a través de partypokerlive. En este momento corre el nivel 33, con ciegas en 700.000/1.400.000 con ante de Big Blind de 1.400.000, y los jugadores buscan el pasaje a la ronda final.
En este momento hay 25 guerreros que ya tienen asegurados US$25.000. Entre los que luchan ya no hay latinoamericanos porque Day Kotoviezy
, partypoker Team Online, última jugadora de esta parte del mundo, se despidió en 26ª ubicación.
El Live Stream contará con los comentarios de Francisco Alba
y Federico Estrada
y ustedes podrán seguirlo desde AQUÍ.
Repasamos premiaciones:
| Lugar | Jugador | País | Sponsor | Premio (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,500,000 | ||||
| 2 | $1,200,000 | ||||
| 3 | $1,000,000 | ||||
| 4 | $800,000 | ||||
| 5 | $600,000 | ||||
| 6 | $400,000 | ||||
| 7 | $300,000 | ||||
| 8 | $218,500 | ||||
| 9 | $155,000 | ||||
| 10 | $110,000 | ||||
| 11 | $85,000 | ||||
| 12 | $85,000 | ||||
| 13 | $85,000 | ||||
| 14 | $65,000 | ||||
| 15 | $65,000 | ||||
| 16 | $65,000 | ||||
| 17 | $50,000 | ||||
| 18 | $50,000 | ||||
| 19 | $50,000 | ||||
| 20 | $50,000 | ||||
| 21 | $35,000 | ||||
| 22 | $35,000 | ||||
| 23 | $35,000 | ||||
| 24 | $35,000 | ||||
| 25 | $25,000 | ||||
| 26 | Dayane Kotoviezy | ![]() |
partypoker Team Online | $25,000 | |
| 27 | Marc-Olivier Carpentier-Perrault | ![]() |
$25,000 | ||
| 28 | Eric Baldwin | ![]() |
$25,000 | ||
| 29 | Marcel Luske | ![]() |
partypoker pro | $25,000 | |
| 30 | Simon Deadman | ![]() |
$25,000 | ||
| 31 | Marius Gierse | ![]() |
$25,000 | ||
| 32 | Mikhail Vilkov | ![]() |
$25,000 | ||
| 33 | Ronnie Ballantyne | ![]() |
$20,000 | ||
| 34 | Marty Mathis | ![]() |
$20,000 | ||
| 35 | Richard Hare | ![]() |
$20,000 | ||
| 36 | Stanley Lee | ![]() |
$20,000 | ||
| 37 | Rok Gostisa | ![]() |
$20,000 | ||
| 38 | Emmanouil Fountoulakis | ![]() |
$20,000 | ||
| 39 | Bartlomiej Machon | ![]() |
$20,000 | ||
| 40 | Philipp Zukernik | ![]() |
$20,000 | ||
| 41 | Aleks Dimitrov | ![]() |
$17,500 | ||
| 42 | Patrice Brandt | ![]() |
$17,500 | ||
| 43 | Freddy Deeb | ![]() |
$17,500 | ||
| 44 | Joe Cassidy | ![]() |
$17,500 | ||
| 45 | Taylor Black | ![]() |
$17,500 | ||
| 46 | Michael Kane | ![]() |
$17,500 | ||
| 47 | Natalia Panchenko | ![]() |
$17,500 | ||
| 48 | Dimitar Yosifov | ![]() |
$17,500 | ||
| 49 | Lander Lijo | ![]() |
$15,000 | ||
| 50 | Romain Lewis | ![]() |
$15,000 | ||
| 51 | Allan Barnes | ![]() |
$15,000 | ||
| 52 | Vitalijs Korhs | ![]() |
$15,000 | ||
| 53 | James Gilbert | ![]() |
$15,000 | ||
| 54 | Daria Feshchenko | ![]() |
$15,000 | ||
| 55 | Scott Baumstein | ![]() |
$15,000 | ||
| 56 | Vladimir Troyanovskiy | ![]() |
$15,000 | ||
| 57 | Richard Dubini | ![]() |
partypoker pro | $15,000 | |
| 58 | Artur Voskanyan | ![]() |
$15,000 | ||
| 59 | Nick Palma | ![]() |
$15,000 | ||
| 60 | Fabio Sperling | ![]() |
$15,000 | ||
| 61 | Dean Hutchison | ![]() |
$15,000 | ||
| 62 | Kyriakos Papadopoulos | ![]() |
$15,000 | ||
| 63 | Mark Dube | ![]() |
$15,000 | ||
| 64 | Jean-Philippe Beaulieu | ![]() |
$15,000 | ||
| 65 | Jeff Fielder | ![]() |
$15,000 | ||
| 66 | Ben Dobson | ![]() |
$15,000 | ||
| 67 | Oleg Pavlyuchuk | ![]() |
$15,000 | ||
| 68 | Casey Kastle | ![]() |
$15,000 | ||
| 69 | Brian Hastings | ![]() |
$15,000 | ||
| 70 | Cliff Josephy | ![]() |
$15,000 | ||
| 71 | Marcelo Correa Da Cunha | ![]() |
$15,000 | ||
| 72 | Jason Tompkins | ![]() |
$15,000 | ||
| 73 | Toni Jarvisalo | ![]() |
$12,500 | ||
| 74 | Jason Koon | ![]() |
partypoker pro | $12,500 | |
| 75 | Arsenii Karmatckii | ![]() |
$12,500 | ||
| 76 | Diego Vilela | ![]() |
$12,500 | ||
| 77 | Christopher Kruk | ![]() |
$12,500 | ||
| 78 | Griffin Benger | ![]() |
$12,500 | ||
| 79 | Jeff Cormier | ![]() |
$12,500 | ||
| 80 | Thomas Woolen | ![]() |
$12,500 | ||
| 81 | Senthuran Vijayaratnam | ![]() |
$12,500 | ||
| 82 | Alex Foxen | ![]() |
$12,500 | ||
| 83 | Demosthenes Kiriopoulos | ![]() |
$12,500 | ||
| 84 | James Atkin | ![]() |
$12,500 | ||
| 85 | Dominick Sannino | ![]() |
$12,500 | ||
| 86 | Joao Simao | ![]() |
partypoker ambassador | $12,500 | |
| 87 | Philip Hepburn | ![]() |
$12,500 | ||
| 88 | Toby Joyce | ![]() |
$12,500 | ||
| 89 | Erik Lemarquand | ![]() |
$12,500 | ||
| 90 | Matt Berkey | ![]() |
$12,500 | ||
| 91 | Nadya Magnus | ![]() |
$12,500 | ||
| 92 | Richard Alati | ![]() |
$12,500 | ||
| 93 | Gianluca Speranza | ![]() |
$12,500 | ||
| 94 | Luigi Knoppers | ![]() |
$12,500 | ||
| 95 | Garik Tamasian | ![]() |
$12,500 | ||
| 96 | Matthew Eardley | ![]() |
$12,500 | ||
| 97 | Matthew Zarcadoolas | ![]() |
$12,500 | ||
| 98 | Pablo Fernandez | ![]() |
$12,500 | ||
| 99 | Robert Glasspool | ![]() |
$12,500 | ||
| 100 | Ryan D’Angelo | ![]() |
$12,500 | ||
| 101 | Alexandre Sako | ![]() |
$12,500 | ||
| 102 | Ferenc Deak | ![]() |
$12,500 | ||
| 103 | Roman Korenev | ![]() |
$12,500 | ||
| 104 | Laurynas Levinskas | ![]() |
$12,500 | ||
| 105 | Paul Kapela | ![]() |
$12,500 | ||
| 106 | Keith Cummins | ![]() |
$12,500 | ||
| 107 | Andjelko Andrejevic | ![]() |
$12,500 | ||
| 108 | Guillaume Nolet | ![]() |
$12,500 | ||
| 109 | Chance Kornuth | ![]() |
$12,500 | ||
| 110 | Roberto Rodriguez Carrera | ![]() |
$12,500 | ||
| 111 | Richard Bruning | ![]() |
$12,500 | ||
| 112 | Barny Boatman | ![]() |
$12,500 | ||
| 113 | Lou Ojeda | ![]() |
$12,500 | ||
| 114 | Mustafa Biz | ![]() |
$12,500 | ||
| 115 | Michael Kamran | ![]() |
$12,500 | ||
| 116 | Aymon Hata | ![]() |
$12,500 | ||
| 117 | Geraldo Cezar Brasileiro | ![]() |
$12,500 | ||
| 118 | Joshua Zucchet | ![]() |
$12,500 | ||
| 119 | Pavel Veksler | ![]() |
$12,500 | ||
| 120 | Angelina Rich | ![]() |
$12,500 | ||
| 121 | Daniel Strelitz | ![]() |
$12,500 | ||
| 122 | Ryan Riess | ![]() |
$12,500 | ||
| 123 | Dennys Ramos | ![]() |
$12,500 | ||
| 124 | Preben Stokkan | ![]() |
$12,500 | ||
| 125 | Sam Soverel | ![]() |
$12,500 | ||
| 126 | Stephen Chidwick | ![]() |
$12,500 | ||
| 127 | Robin Hegele | ![]() |
$12,500 | ||
| 128 | Ivar Boovarsson | ![]() |
$12,500 | ||
| 129 | Sosia Jiang | ![]() |
$12,500 | ||
| 130 | Kevin Falk | ![]() |
$12,500 | ||
| 131 | Faisal Khan | ![]() |
$12,500 | ||
| 132 | Fredrik Bergmann | ![]() |
$12,500 | ||
| 133 | Ekaterina Kolobekova | ![]() |
$12,500 | ||
| 134 | Ian O’Hara | ![]() |
$12,500 | ||
| 135 | Fabrice Soulier | ![]() |
$12,500 | ||
| 136 | Michael Sklenicka | ![]() |
$12,500 | ||
| 137 | Kevin Eyster | ![]() |
$12,500 | ||
| 138 | Mike Dentale | ![]() |
$12,500 | ||
| 139 | Ben Heath | ![]() |
$12,500 | ||
| 140 | Brandon Sheils | ![]() |
$12,500 | ||
| 141 | Paul Jackson | ![]() |
$12,500 | ||
| 142 | Luc Greenwood | ![]() |
$12,500 | ||
| 143 | Igor Yaroshevskyy | ![]() |
$12,500 | ||
| 144 | Johnny Chan | ![]() |
$12,500 | ||
| 145 | Werner Lootsma | ![]() |
$12,500 | ||
| 146 | Adilson Cezar Ronconi | ![]() |
$12,500 | ||
| 147 | Pieter De Goede | ![]() |
$12,500 | ||
| 148 | Jordan Young | ![]() |
$12,500 | ||
| 149 | Andreas Eiler | ![]() |
$12,500 | ||
| 150 | Anton Morgenstern | ![]() |
$12,500 | ||
| 151 | Jack Sinclair | ![]() |
$12,500 | ||
| 152 | Thomas Paul | ![]() |
$12,500 | ||
| 153 | Maria Ho | ![]() |
$12,500 | ||
| 154 | Victor Ramdin | ![]() |
$12,500 | ||
| 155 | Samad Rashid | ![]() |
$12,500 | ||
| 156 | Chanracy Khun | ![]() |
$12,500 | ||
| 157 | Brian Altman | ![]() |
$12,500 | ||
| 158 | Ben Jones | ![]() |
$12,500 | ||
| 159 | John Depersio | ![]() |
$12,500 | ||
| 160 | Clement Guilleminot | ![]() |
$12,500 | ||
| 161 | Corey Hochman | ![]() |
$12,500 | ||
| 162 | Ali Sahid | ![]() |
$12,500 | ||
| 163 | Josip Simunic | ![]() |
partypoker Team Online | $12,500 | |
| 164 | Chris Moorman | ![]() |
$12,500 | ||
| 165 | Dzmitry Urbanovich | ![]() |
partypoker ambassador | $12,500 | |
| 166 | Nuno Capucho | ![]() |
$12,500 | ||
| 167 | Sylvain Loosli | ![]() |
$12,500 | ||
| 168 | Karl Snow | ![]() |
$12,500 | ||
| 169 | Roman Herold | ![]() |
$10,300 | ||
| 170 | Nicolas Cardyn | ![]() |
$10,300 | ||
| 171 | Paul Balzano | ![]() |
$10,300 | ||
| 172 | Miguel Use | ![]() |
$10,300 | ||
| 173 | Ameer Wakil | ![]() |
$10,300 | ||
| 174 | Rodrigo Buzzo | $10,300 | |||
| 175 | Sam Panzica | ![]() |
$10,300 | ||
| 176 | Peter Jetten | ![]() |
$10,300 | ||
| 177 | Fedor Truntsev | $10,300 | |||
| 178 | Patur Balakrish | ![]() |
$10,300 | ||
| 179 | Ryan Godson | ![]() |
$10,300 | ||
| 180 | Tanner Millen | ![]() |
$10,300 | ||
| 181 | Jeremy Ausmus | ![]() |
$10,300 | ||
| 182 | Mindaugas Tamosiunas | ![]() |
$10,300 | ||
| 183 | Johannes Becker | ![]() |
$10,300 | ||
| 184 | Peter Tschernigg | $10,300 | |||
| 185 | Nick Maimone | ![]() |
$10,300 | ||
| 186 | Tom Hall | ![]() |
$10,300 | ||
| 187 | Michael Gagliano | ![]() |
$10,300 | ||
| 188 | Kenny Nguyen | ![]() |
$10,300 | ||
| 189 | John Kennedy | ![]() |
$10,300 | ||
| 190 | Alexandru Baron | $10,300 | |||
| 191 | Ruben Perceval | ![]() |
$10,300 | ||
| 192 | Jerry Wong | ![]() |
$10,300 | ||
| 193 | Keith Nassetta | ![]() |
$10,300 | ||
| 194 | Ioannis Angelou-Konstas | ![]() |
$10,300 | ||
| 195 | Paul Coughlan | $10,300 | |||
| 196 | Raj Vohra | ![]() |
$10,300 | ||
| 197 | Matthias De Meulder | ![]() |
$10,300 | ||
| 198 | Philippe Dauteuil | ![]() |
$10,300 | ||
| 199 | Bas de Laat | ![]() |
$10,300 | ||
| 200 | Rodney Ramalho | ![]() |
$10,300 | ||
| 201 | Erikas Laugzemys | ![]() |
$10,300 | ||
| 202 | Michael Melkersen | ![]() |
$10,300 | ||
| 203 | Tim Reilly | ![]() |
$10,300 | ||
| 204 | Darren Keyes | ![]() |
$10,300 | ||
| 205 | David Hudson | ![]() |
$10,300 | ||
| 206 | Regis Kogler | $10,300 | |||
| 207 | Georgios Sotiropoulos | ![]() |
$10,300 | ||
| 208 | Markus Prinz | ![]() |
$10,300 | ||
| 209 | Bart Lybaert | ![]() |
$10,300 | ||
| 210 | Nenad Medic | ![]() |
$10,300 | ||
| 211 | DJ Alexander | ![]() |
$10,300 | ||
| 212 | Alejandro De La Flor Lopez | ![]() |
$10,300 | ||
| 213 | Brock Wilson | ![]() |
$10,300 | ||
| 214 | Chris Hunichen | ![]() |
$10,300 | ||
| 215 | Will Givens | ![]() |
$10,300 | ||
| 216 | Denis Pisarev | ![]() |
$10,300 | ||
| 217 | Pavel Zaitsev | ![]() |
$10,300 | ||
| 218 | Jeffrey Esterling | ![]() |
$10,300 | ||
| 219 | Piotr Nurzynski | ![]() |
$10,300 | ||
| 220 | Mukul Pahuja | ![]() |
$10,300 | ||
| 221 | Nellie Park | $10,300 | |||
| 222 | Stuart Mccormack | ![]() |
$10,300 | ||
| 223 | Patrick Quinn | $10,300 |
































