De 6 a 14 de setembro, a capital argentina vai se transformar no centro do poker sul-americano com a chegada do KSOP Circuit Buenos Aires, uma nova parada histórica do circuito organizado pela Kings Eventos e GGPoker. O anúncio feito pelo CEO Moisés Moraes, durante o Main Event do KSOP São Paulo, gerou grande expectativa entre os jogadores e confirma a expansão internacional do tour.
O Casino Buenos Aires, com seu icônico poker room, será o palco dessa aguardada série, que promete fortes emoções com US$ 2.000.000 garantidos em prêmios.
Entre os principais atrativos está o Main Event, que terá múltiplos dias classificatórios e US$ 600.000 garantidos por um buy-in de US$ 800, com uma estrutura profunda – ideal para os amantes do jogo técnico e estratégico.

Roger Ruivo foi o campeão da edição passada e conquistou R$ 400.000. (MundoPoker)
A agenda traz torneios para todos os gostos e bankrolls: High Rollers, Warm-Ups, Turbos, KO Progressivos, Mega Stack e satélites classificatórios. “Será uma parada especial, em uma cidade emblemática e com uma estrutura que promete entregar uma experiência inesquecível”, afirmou Moraes em ao MundoPoker.com.br.
A escolha de Buenos Aires não foi por acaso. A cidade oferece uma vibrante comunidade de poker e um forte apelo turístico, o que deve garantir uma participação massiva. O KSOP, que já mostrou sua força de público fora do Brasil, reafirma com essa etapa sua posição como um dos principais circuitos do continente.
Como se classificar para o KSOP Buenos Aires
Os jogadores já podem se programar para a semana de poker, conferir o cronograma completo e disputar os classificatórios no CAP Online. Seja pela glória do Main Event ou pela adrenalina de um Turbo, o KSOP Buenos Aires promete ser a série do ano para os fãs do poker na América Latina.
Satélites do CAP Online






Cronograma completo do KSOP Buenos Aires
| Hora | Torneio | Garantido | Buy-in | Stack | Entr/Reet | Blinds | Níveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado – 06 de Setembro | ||||||||
| 12:00h | #1 | Warm Up 1A | $ 160.000 | $ 350 | 25.000 | – | 30min | 14 |
| 18:00h | #1 | Warm Up 1B | – | $ 350 | 25.000 | – | 30min | 14 |
| 22:00h | #2 | Kings Turbo | $ 20.000 | $ 250 | 20.000 | – | 15min | |
| Domingo – 07 de Setembro | ||||||||
| 12:00h | #1 | Warm Up 1C | – | $ 350 | 25.000 | – | 30min | 14 |
| 15:00h | #3 | Turbo 300 | $ 25.000 | $ 300 | – | – | 20min | |
| 18:00h | #1 | Warm Up 1D | – | $ 350 | 25.000 | – | 30min | 14 |
| 22:00h | #4 | Kings Turbo | $ 20.000 | $ 250 | 20.000 | – | 15min | |
| 23:00h | #1 | Warm Up 1E turbo | – | $ 350 | 25.000 | – | 15min | 14 |
| Segunda – 08 de Setembro | ||||||||
| 12:00h | #1 | Warm Up Final | – | – | – | – | 30min | |
| 12:00h | #5 | HR Light 1A | $ 180.000 | $ 1.300 | 50.000 | – | 30min | 20 |
| 18:00h | #5 | HR Light 1B | – | $ 1.300 | 50.000 | – | 30min | 20 |
| 22:00h | #6 | Kings Turbo | $ 20.000 | $ 250 | 20.000 | – | 15min | |
| Terça – 09 de Setembro | ||||||||
| 12:00h | #5 | HR Light Final | – | – | – | – | 30min | |
| 12:00h | #7 | Main Event 1A | $ 600.000 | $ 800 | 30.000 | – | 50min | 11 |
| 14:00h | #8 | HR Prog KO One Day | $ 120.000 | $ 1.200 | 100.000 | – | 25min | |
| 17:00h | #9 | Daily Turbo | $ 25.000 | $ 400 | 20.000 | – | 20min | |
| 22:00h | #10 | Kings Turbo | $ 20.000 | $ 250 | 20.000 | – | 15min | |
| Quarta – 10 de Setembro | ||||||||
| 12:00h | #7 | Main Event 1B | – | $ 800 | 30.000 | – | 50min | 11 |
| 14:00h | #11 | Uppercut KO Prog | $ 50.000 | $ 500 | 25.000 | – | 25min | |
| 17:00h | #12 | Mega Stack | $ 30.000 | $ 300 | 150.000 | – | 20min | |
| 22:00h | #13 | Kings Turbo | $ 20.000 | $ 250 | 20.000 | – | 15min | |
| Quinta – 11 de Setembro | ||||||||
| 12:00h | #7 | Main Event 1C | – | $ 800 | 30.000 | – | 50min | 11 |
| 15:00h | #14 | Mega KO | $ 30.000 | $ 400 | 20.000 | – | 20min | |
| 20:00h | #15 | Satelite HR | – | $ 250 | 15.000 | – | 20min | |
| 20:30h | #7 | Main Event 1D Turbo | – | $ 800 | 30.000 | – | 25min | 11 |
| Sexta – 12 de Setembro | ||||||||
| 12:00h | #7 | Main Event 2 | – | – | – | – | 60min | 8 |
| 14:00h | #16 | High Roller 1A | $ 370.000 | $ 2.500 | 100.000 | – | 45min | 14 |
| 18:00h | #17 | Main Event Light Dia 1 | $ 100.000 | $ 400 | 30.000 | – | – | 14 |
| 22:00h | #18 | Kings Turbo | $ 20.000 | $ 250 | 20.000 | – | 25min | |
| Sábado – 13 de Setembro | ||||||||
| 12:00h | #7 | Main Event 3 | – | – | – | – | 60min | 8 |
| 14:00h | #16 | High Roller 1B | – | $ 2.500 | 100.000 | – | 45min | 14 |
| 15:00h | #17 | Main Event Light Final | – | – | – | – | 30min | |
| 22:00h | #19 | Kings Turbo | $ 20.000 | $ 250 | 20.000 | – | 15min | |
| Domingo – 14 de Setembro | ||||||||
| 12:00h | #7 | Main Event FINAL | – | – | – | – | 60min | |
| 12:00h | #16 | High Roller FINAL | – | – | – | – | 45min | |
| 14:00h | #20 | HR One Day | $ 120.000 | $ 1.000 | 100.000 | – | 25min | |
| 17:00h | #21 | Turbo Finale | $ 30.000 | $ 400 | 20.000 | – | 20min | |
| 22:00h | #22 | Kings Turbo | $ 20.000 | $ 250 | 20.000 | – | 25min | |
