El éxito rotundo de este Enjoy Poker Tour de ACR Poker se ve reflejado en cada torneo. Primero fue el High Roller, después el tremendo Main Event que ganó Chris Moneymaker
y ahora, el Second Chance que quedó en manos de Joaquín Walter
.
El uruguayo, todo un regular del Enjoy Punta del Este, festejó ante su gente en este certamen de US$1.100 el buy-in y se llevó el trofeo más US$76.335 tras imponerse en un field de 378 entradas que formó un pozo de US$366.660, mucho más que los US$200K garantizados.

Joaquín Walter y su trofeo de campeón.
En el heads-up, Joaquín Walter venció a Héctor Giménez
, quien fue el runner-up por US$53.455, mientras que el podio lo completó Carlos Peuvrie
con un cobro de US$34.365.
Al igual que todo el torneo, la mesa final tuvo un altísimo nivel ya que contó con estrellas del nivel de Andrés Korn
(5º, US$17.435) y el Team Pro de ACR Poker Drew González
, octavo por US$9.860.
Enjoy Poker Tour – Second Chance
Buy-in: US$1.100
Entradas: 378
Pozo: US$366.660
Posiciones finales
| 1º | Joaquin Walter | $76.335 | |
| 2º | Héctor Giménez | $53.455 | |
| 3º | Carlos Peuvrie | $34.365 | |
| 4º | Gustavo Bremp | $22.640 | |
| 5º | Andres Korn | $17.435 | |
| 6º | Thiago Posser | $14.440 | |
| 7º | Marcelo Crosatto | $12.100 | |
| 8º | Drew González | $9.860 | |
| 9º | Gabriel Muzzio | $7.635 | |
| 10º | Juan Manuel Hermo | $6.385 | |
| 11º | Bruno Sanzoni | $6.385 | |
| 12º | Elerson Kirsten | $6.385 | |
| 13º | Juan Casamayou | $5.410 | |
| 14º | Christian Sosa | $5.410 | |
| 15º | Christopher Arismendi | $5.410 | |
| 16º | Luciano Macchiarelli | $4.430 | |
| 17º | Ernesto Aquino | $4.430 | |
| 18º | Luis Maximiliano Sequeira | $4.430 | |
| 19º | Felipe Olivieri | $3.685 | |
| 20º | Rodrigo Rishmague | $3.685 | |
| 21º | German Christiansen | $3.685 | |
| 22º | Dmitry Lukyanov | $3.045 | |
| 23º | Omar Oyhenart | $3.045 | |
| 24º | Diego Echeverría | $3.045 | |
| 25º | Carlos Herrera | $2.565 | |
| 26º | Pablo Maliuk | $2.565 | |
| 27º | Sergio Collado Diaz | $2.565 | |
| 28º | Gonzalo García | $2.125 | |
| 29º | Julio Rangel | $2.125 | |
| 30º | Ebony Kenney | $2.125 | |
| 31º | José Moure | $2.125 | |
| 32º | Juan Pablo Issa | $2.125 | |
| 33º | Gonzalo Almeida | $2.125 | |
| 34º | Gustavo Morales | $2.125 | |
| 35º | Gustavo Santucci | $2.125 | |
| 36º | Reiad Salama | $2.125 | |
| 37º | Jessica Cassell | $1.930 | |
| 38º | Sergey Utenkov | $1.930 | |
| 39º | Richard Dubini | $1.930 | |
| 40º | Ricardo Milad | $1.930 | |
| 41º | Augusto Hagen | $1.930 | |
| 42º | Alejandro Andión | $1.930 | |
| 43º | Eduardo Pereira | $1.930 | |
| 44º | Bruno Pascaretta Fera | $1.930 | |
| 45º | Victor Dos Santos | $1.930 | |
| 46º | Tamara Szainguter | $1.780 | |
| 47º | Nikolai Tulin | $1.780 | |
| 48º | Jeremias Mendoza | $1.780 |

