Temos um campeão: Daniel Augustower
foi coroado como o melhor neste Grand Prix, ao vencer Alejandro “PapoMC” Lococo
, no HU, deixando o troféu no Uruguai e levando a premiação de U$S 46.465 reservados para o vencedor.
Tremendas figuras desfilaram pelo field deste evento, que premiou os primeiros 52 jogadores: Joaquín Melogno
Pedro Betancor
Luciano Komaromi
Ana Laura Cintra
, e os representantes de partypoker Richard Dubini
e Day Kotoviezy
, entre outros, passaram pelo torneio com distintos desfechos. De todos, o que mais tem a lamentar, provavelmente, foi Germán Fernandez Schemini
, eliminado na bolha.

O Dia Final começou com field de 17 jogadores. Após algumas horas, se definiu a mesa final, com os seguintes jogadores:
Assento 1:
Enrique Uskaer 2.675.000
Assento 2:
Julio Belluscio 2.600.000
Assento 3:
Daniel Augustower 800.000
Assento 4:
Gerardo Cardona 2.850.000
Assento 5:
Jorge Domínguez 550.000
Assento 6:
Diego Palma 1.200.000
Assento 7:
Gabriel Muzzio 1.450.000
Asssento 8:
Fabrizio Gonzalez 2.700.000
Assento 9:
Alejandro Lococo 1.100.000 Team EnjoyPoker
Após a definição da mesa final, se passaram sete horas de disputa. Boa parte deste tempo durante o Heads Up, disputado ente o campeão Daniel e Alejandro Lococo.
| POSTO | JOGADOR | PAÍS | SPONSOR | PRÊMIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Daniel Augustower | – | $46.465 | |
| 2º | Alejandro Andrés Lococo | – | $32.550 | |
| 3º | Enrique Uskaer | – | $20.925 | |
| 4º | Gerardo Cardona | – | $13.975 | |
| 5º | Gabriel Muzzio | – | $10.750 | |
| 6º | Diego Palma | – | $8.910 | |
| 7º | Julio Belluscio | – | $7.480 | |
| 8º | Fabrizio González | – | $6.065 | |
| 9º | Jorge Dominguez | – | $4.645 | |
| 10º | Antonio Romero | – | $3.915 | |
| 11º | Ariel Akerman | – | $3.915 | |
| 12º | Joel Hernández | – | $3.915 | |
| 13º | Daniel Golarte | – | $3.265 | |
| 14º | Pablo Sequeira | – | $3.265 | |
| 15º | Nicolás Zunino | – | $3.265 | |
| 16º | Gelson Jose Gonzalez | – | $2.680 | |
| 17º | Antonio Juan Diez | – | $2.680 | |
| 18º | Jorge Minas Kalfaian | – | $2.680 | |
| 19º | Pablo Sciortino | – | $2.225 | |
| 20º | Juan Parra | – | $2.225 | |
| 21º | Pablo Paglayan | – | $2.225 | |
| 22º | Ramiro Rodriguez | – | $1.890 | |
| 23º | Nicolas Coscarelli | – | $1.890 | |
| 24º | Julio Alfonsín | – | $1.890 | |
| 25º | Dayane de Fatima Kotoviezy | – | $1.555 | |
| 26º | Eduardo Bornhausen De Farias | – | $1.555 | |
| 27º | Julio Ibañez | – | $1.555 | |
| 28º | Federico Sturzenegger | – | $1.270 | |
| 29º | Esteban Crolla | – | $1.270 | |
| 30º | Marcelo Albojer | – | $1.270 | |
| 31º | Jorge Hagorian | – | $1.270 | |
| 32º | Ralf Penzkofer | – | $1.270 | |
| 33º | Lenia Moreira | – | $1.270 | |
| 34º | Juan Parada | – | $1.270 | |
| 35º | Martín Crosa | – | $1.270 | |
| 36º | Alberto Silva | – | $1.270 | |
| 37º | Abel Takeda | – | $1.135 | |
| 38º | Jorge Ramella | – | $1.135 | |
| 39º | Robert Márquez | – | $1.135 | |
| 40º | Marcelo Aguirre | – | $1.135 | |
| 41º | Joaquín Melogno | – | $1.135 | |
| 42º | Rolando Soria | – | $1.135 | |
| 43º | Carlos Ramírez | – | $1.135 | |
| 44º | Fernando Bornhausen de Farias | – | $1.135 | |
| 45º | Luciano Komaromi | – | $1.135 | |
| 46º | Tomás Carvallo | – | $1.010 | |
| 47º | Jacqueline Sacaan | – | $1.010 | |
| 48º | Fabio Goicoechea | – | $1.010 | |
| 49º | Jean Sierra | – | $1.010 | |
| 50º | Hector Pariani | – | $1.010 | |
| 51º | Cesar Detezanos | – | $1.010 | |
| 52º | Jorge Arsenio Centurion | – | $1.010 |
