Ya casi no quedan adjetivos para describir la grandeza que representa Fabrizio González
para el poker charrúa, sudamericano y mundial. Pero sí quedan ejemplos, y éste es otro más de ellos: la consagración en el Evento Principal de la WSOP Uruguay. Por lo que significa el torneo en sí, en el mítico Enjoy Conrad Hotel & Casino de Punta del Este, y porque compartió la mesa final con sus colegas Joaquín Melogno y Francisco Benítez
, entre otros cracks.
Y de qué manera, porque minutos antes de la burbuja estaba muy corto y sobrevivió en un all-in bajando al 30% con un as y kicker menor, para luego empezar una remontada fenomenal y entrar a la última instancia con uno de los mejores stacks.

La mesa final, un lujo
Asiento 1:
Joaquín Melogno 330.000
Asiento 2:
Alan Mehamed 2.835.000
Asiento 3:
Roberto Bianchi 875.000
Asiento 4:
Marco Fernándes 2.115.000
Asiento 5:
Fabrizio González 2.100.000
Asiento 6:
Matías Gastón Carrera 1.600.000
Asiento 7:
Fabio Colonese 1.155.000
Asiento 8:
Francisco Benítez 1.495.000
Ante la lógica, Melogno no pudo escaparle a la eliminación temprana y fue el primero en caer cuando cruzó sus jackos con los reyes de Fernandes, quien poco después se doblaría sobre Carrera al realizar un 4bet push con A J y pegar su mejor carta tras bajar perdiendo, ahora, ante K K. El mismo par le dio aire a Matías, que logró recuperarse, esta vez frente al A Q de Mehamed, pero poco después todas sus fichas terminaron en manos de Fabrizio.

Tomate Benítez, otro crack charrúa, terminó 3°
Desde la ciega chica, Fabrizio abrió a 165.000 puntos y en la grande Carrera pagó la apuesta. El flop trajo: 6 4 9 y Fabrizio salió apostando 165.000, Carrera se jugó por 900.000. El turno volvió a González quien hizo un rapidísimo call producto de su super proyecto con 8 7, que terminó imponiéndose sobre K 9 cuando un 10 voló al river.
El 6º y 5º puesto fueron para Roberto Bianchi
y Fabio Colonese
, respectivamente, y así se armó un 4-handed muy interesante. Benítez conectó un color sobre la pierna flopeada de Fernandes y tomó ventaja para ver luego cómo el brasileño era eliminado en un flip ante Mehamed.
En la siguiente instancia, Tomate perdió varios pozos con Alan y su carrera terminó cuando desde el botón miniraiseó a 200k, en SB el argentino lo 3-beteó a 500 y pagó el all-in por 1.3 millones para quedar con A 4 en desventaja ante el par de nueves de Francisco. Pero un A al flop cambió la historia y dejó a Mehamed con ventaja de 8 a 5.5 millones sobre González.

Mehamed empezó líder la FT y quedó 2°
El heads up empezó con La Leyenda tomando las riendas tras abrir a 200k y recibir el call. El flop trajo J 5 4 y ambos pasaron para ver el 8 del turn con el que Alan apostó 210.000 y Fabrizio aumentó hasta 640.000, igualados por el argentino. El river fue un Q y el barco de La Leyenda fue por 1.740.000 que Mehamed igualó para muckear ante el 7 6 del local.
Las fichas viajaron en ambos sentidos durante las siguientes manos, hasta que González limpeó y en la grande Mehamed pasó. Ambos pasaron con el 4 6 3 y un Q llegó al turn para que Alan apueste 160.000 puntos, 3-beteados hasta 630.000 por el uruguayo. Mehamed se jugó por 3.300.000 y tras el insta-call, vimos que La Leyenda enseñó 5 7 y dejaba casi sin chances a Alan con 4 6. El river fue un 8 que nada modificó y dejó el anillo en poder del jugador latino del año y uno de los mejores del mundo…
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fabrizio Gonzalez | – | $125.157 | |
| 2º | Alan Mehamed | – | $78.868 | |
| 3º | Francisco Benitez | – | $56.490 | |
| 4º | Marco Fernandes | – | $45.070 | |
| 5º | Fabio Colonese | – | $34.958 | |
| 6º | Roberto Bianchi | – | $27.305 | |
| 7º | Matias Carrera | – | $20.560 | |
| 8º | Joaquín Melogno | – | $14.330 | |
| 9º | Ariel Celestino | – | $11.350 | |
| 10º | Martín Crosa | – | $9.404 | |
| 11º | Nicolás Pernigotti | – | $9.404 | |
| 12º | Roberto Vuotto | – | $8.042 | |
| 13º | Julio Cesar Garcia | – | $8.042 | |
| 14º | Sebastian Ebbero | – | $7.005 | |
| 15º | Walter Quarenta | – | $7.005 | |
| 16º | Ignacio Palau | – | $6.226 | |
| 17º | Franco Ernesto Spitale | – | $6.226 | |
| 18º | Emmanuel López | – | $5.577 | |
| 19º | Martín Sgrilletti | – | $5.577 | |
| 20º | Hugo Zanotti | – | $5.577 | |
| 21º | Joaquin Walter | – | $4.930 | |
| 22º | Myro Garcia | – | $4.930 | |
| 23º | Gabriel García | – | $4.930 | |
| 24º | Felipe Da Costa | – | $4.280 | |
| 25º | Helio Bandeira Neves Neto | – | $4.280 | |
| 26º | Edinson Martínez | – | $4.280 | |
| 27º | Kwang Ho Han | – | $3.762 | |
| 28º | Rafael Prado | – | $3.762 | |
| 29º | Edgar Troche | – | $3.762 | |
| 30º | Alex Gustavo Komaromi | – | $3.762 | |
| 31º | Abel Takeda | – | $3.762 | |
| 32º | Raul Doutreleau | – | $3.242 | |
| 33º | Thales Koppe | – | $3.242 | |
| 34º | Francisco Baruffi | – | $3.242 | |
| 35º | Carlos Zapata | – | $3.242 | |
| 36º | Gabriel Muzzio | – | $3.242 | |
| 37º | Pablo Nerro | – | $3.242 | |
| 38º | Julio Skrobacki | – | $3.242 | |
| 39º | Adrian Testatonda | – | $3.242 | |
| 40º | Matias Federico Gabrenja | – | $2.788 | |
| 41º | Thiago Azevedo Grigoletti | – | $2.788 | |
| 42º | Mauricio Zeman | – | $2.788 | |
| 43º | Jorge Ramella | – | $2.788 | |
| 44º | Sebastian Ruiz | – | $2.788 | |
| 45º | Peter Gabriel Marcini Patricio | – | $2.788 | |
| 46º | Martin Merlo | – | $2.788 | |
| 47º | Diego Binetti | – | $2.788 | |
| 48º | Victor Zabukas Begara | – | $2.788 | |
| 49º | José Segura | – | $2.788 | |
| 50º | Edgar Almeida | – | $2.788 | |
| 51º | Jonathan Batista | – | $2.788 | |
| 52º | Adrián Ferreira | – | $2.788 | |
| 53º | Alejandro Martínez | – | $2.788 | |
| 54º | Andres Korn | – | $2.788 | |
| 55º | Jose Moure | – | $2.788 | |
| 56º | Fernando da Cunha Araujo | – | $2.464 | |
| 57º | Hernán De León | – | $2.464 | |
| 58º | William Arruda | – | $2.464 | |
| 59º | Eugenio Celume | – | $2.464 | |
| 60º | Ezequiel Molignano | – | $2.464 | |
| 61º | Martin Lategui | – | $2.464 | |
| 62º | Juan Pablo Reverter | – | $2.464 | |
| 63º | Arthur Amaral | – | $2.464 | |
| 64º | Gustavo Koundhadjian | – | $2.464 | |
| 65º | Federico Borello | – | $2.464 | |
| 66º | Eduardo Pérez Palleiro | – | $2.464 | |
| 67º | Claudio Moya | – | $2.464 | |
| 68º | Jean Sierra | – | $2.464 | |
| 69º | Alex Manzano | – | $2.464 | |
| 70º | Piragibe Lindolfo Ataide | – | $2.464 | |
| 71º | Carlos Leoncio Mironiuk | – | $2.464 |
