09.12.2019 - 20:03
[ccpw id=»965849″]
WSOP Uruguay
Información del evento
Evento
- Buy-in US$1.100
- Prize Pool US$582.000
Jugadores
- Jugadores restantes 1/600
- Promedio de Fichas 18.000.000
- Total de Fichas 18.000.000
Niveles
- Nivel 32
- Ciegas 80.000 / 160.000
- Ante 160.000
Resultado
- Información del evento
09.12.2019 - 20:03
6 jugadores para entrar en cobros
El panel marca que son 81 los jugadores que están luchando por meterse entre los siguientes 75 puestos pagos:
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $110.000 | |
| 2º | – | – | $77.120 | |
| 3º | – | – | $49.590 | |
| 4º | – | – | $35.500 | |
| 5º | – | – | $27.250 | |
| 6º | – | – | $22.350 | |
| 7º | – | – | $18.390 | |
| 8º | – | – | $14.665 | |
| 9º | – | – | $11.000 | |
| 10º | – | – | $9.170 | |
| 11º | – | – | $9.170 | |
| 12º | – | – | $9.170 | |
| 13º | – | – | $7.325 | |
| 14º | – | – | $7.325 | |
| 15º | – | – | $7.325 | |
| 16º | – | – | $6.105 | |
| 17º | – | – | $6.105 | |
| 18º | – | – | $6.105 | |
| 19º | – | – | $5.150 | |
| 20º | – | – | $5.150 | |
| 21º | – | – | $5.150 | |
| 22º | – | – | $4.280 | |
| 23º | – | – | $4.280 | |
| 24º | – | – | $4.280 | |
| 25º | – | – | $3.640 | |
| 26º | – | – | $3.640 | |
| 27º | – | – | $3.640 | |
| 28º | – | – | $3.015 | |
| 29º | – | – | $3.015 | |
| 30º | – | – | $3.015 | |
| 31º | – | – | $3.015 | |
| 32º | – | – | $3.015 | |
| 33º | – | – | $3.015 | |
| 34º | – | – | $3.015 | |
| 35º | – | – | $3.015 | |
| 36º | – | – | $3.015 | |
| 37º | – | – | $2.620 | |
| 38º | – | – | $2.620 | |
| 39º | – | – | $2.620 | |
| 40º | – | – | $2.620 | |
| 41º | – | – | $2.620 | |
| 42º | – | – | $2.620 | |
| 43º | – | – | $2.620 | |
| 44º | – | – | $2.620 | |
| 45º | – | – | $2.620 | |
| 46º | – | – | $2.300 | |
| 47º | – | – | $2.300 | |
| 48º | – | – | $2.300 | |
| 49º | – | – | $2.300 | |
| 50º | – | – | $2.300 | |
| 51º | – | – | $2.300 | |
| 52º | – | – | $2.300 | |
| 53º | – | – | $2.300 | |
| 54º | – | – | $2.300 | |
| 55º | – | – | $1.990 | |
| 56º | – | – | $1.990 | |
| 57º | – | – | $1.990 | |
| 58º | – | – | $1.990 | |
| 59º | – | – | $1.990 | |
| 60º | – | – | $1.990 | |
| 61º | – | – | $1.990 | |
| 62º | – | – | $1.990 | |
| 63º | – | – | $1.990 | |
| 64º | – | – | $1.715 | |
| 65º | – | – | $1.715 | |
| 66º | – | – | $1.715 | |
| 67º | – | – | $1.715 | |
| 68º | – | – | $1.715 | |
| 69º | – | – | $1.715 | |
| 70º | – | – | $1.715 | |
| 71º | – | – | $1.715 | |
| 72º | – | – | $1.715 | |
| 73º | – | – | $1.455 | |
| 74º | – | – | $1.455 | |
| 75º | – | – | $1.455 |
09.12.2019 - 20:00
Farol al mejor estilo de López
Desde UTG, Emmanuel López
abrió a 10.000 y solamente le pagó Fabián Chauriye
desde CO.
Con 3 5 7 en el flop, el argentino siguió con 16.000 y su rival le cubrió.
Después cayó el K sobre el turn. En esta calle, Emmanuel metió 38.500 puntos que el chileno pagó.
Al verse el A en quinta, Under The Gun se jugó y Chauriye, que tenía resto de 130.000 fichas, se apartó del camino.
Antes de arrojar sus cartas al mazo, López bajó 10 4.
09.12.2019 - 19:58
Conteo
09.12.2019 - 19:55
Se fue Alfonsín
Rommel Prado
abrió en UTG y Julio Alfonsín
, desde BB, le igualó.
Al verse 3 4 7 en el flop, Julio se jugó y Prado le dio el call. Entonces:
Prado: A 10
Alfonsín: -9h– 9
Turn: A
River: 2
De esta manera el argentino quedó en el camino.
09.12.2019 - 19:49
Waigel no para
Allan Marcos
abrió a 10.000 puntos desde UTG consiguiendo que Davidson Vieira
pague en CO y Ezequiel Waigel
en BB.
El flop tajo 9 8 J
Check hasta Vieira que disparó 14.000 puntos que igualaron sus rivales.
La siguiente carta fue K
Nuevamente Waigel y Marcos pasaron para que Davidson apueste 35.000 puntos. El único que pagó fue Ezequiel.
El board cerró con K
Luego de que pasen Ezequiel mostró K 9 para llevarse el pozo.
09.12.2019 - 19:36
Retomamos acciones
El break de 15 minutos ya quedó atrás y es el momento de volver a las mesas para retomar el juego.
09.12.2019 - 19:19
Tony implacable
Desde MP limpearon y Antonio «Tony» Rivarola
raiseó a 14.000 puntos desde la ciega chica. En la ciega grande Marcello Azevedo
se jugó por 40.000 puntos que pagó Tony.
Tony 10 10
Azevedo A Q
Las cartas del board mostraron 4 J 7 J 9 para dejar eliminado a Azevedo.