20.10.2024 - 07:16
Actualizamos stacks
Guillermo Stablum 16.000.000
Alan Raymundo 14.000.000
Oscar Barriga 12.000.000
Matías Verón 8.500.000
[ccpw id=»965849″]
20.10.2024 - 07:16
Guillermo Stablum 16.000.000
Alan Raymundo 14.000.000
Oscar Barriga 12.000.000
Matías Verón 8.500.000
20.10.2024 - 07:15
Desde SB Gonzalo Luciani
shoveó, pagó Oscar Barriga
en BB:
Oscar: K 10
Gonzalo: K Q
El board fue Q 8 4 J 9, despedimos a Gonzalo del Monster.
20.10.2024 - 07:10
Alan Raymundo
hace open desde UTG y Guillermo Stablum
en BU pushea 6.500.000 puntos, la mano vuelve a Raymundo, que da call y vemos:
Guille: K K
Alan: – 8 8
Board: Q 3 3 7 Q
Guille consigue otro double up y lleva su stack a 14.000.000 para sumarse al liderazgo.
20.10.2024 - 07:05
Oscar Barriga
en MP hace open a 1.000.000 y todos foldean hasta que el turno llega a Guillermo Stablum
, quien se juga en BB con 3.600.000 puntos. Oscar snapea y dan vuelta:
Guille: Q 10
Barriga: A 6
Board: J K 2 A K
Stablum se dobla con escalera y lleva su stack a 7.500.000
20.10.2024 - 06:48
| 6º | Leandro Fabian Badie | $11.000 | |
| 7º | Nahuel Mancuello | $8.650 | |
| 8º | Tomás Quadrini | $6.800 | |
| 9º | Ariel Montenegro | $5.450 | |
| 10º | Federico Vidmar | $4.400 | |
| 11º | José María Penna | $4.400 | |
| 12º | Diego Ventura | $4.400 | |
| 13º | Diego Gamboa | $3.600 | |
| 14º | Alberto Sebastián Ciarrocchi | $3.600 | |
| 15º | Daniel Larizzarte | $3.600 | |
| 16º | Jorge Molinengo | $3.000 | |
| 17º | Mariano Gargiulo | $3.000 | |
| 18º | Mauro García | $3.000 | |
| 19º | Jonathan Pozo Serrano | $2.450 | |
| 20º | Uriel Dietschi | $2.450 | |
| 21º | Agustin Colabella | $2.450 | |
| 22º | Fernando Pereyra | $2.050 | |
| 23º | Imanol Ayala Ortiz | $2.050 | |
| 24º | Nicolás Bahnyckyj | $2.050 | |
| 25º | Martín Daniel | $1.750 | |
| 26º | Ezequiel Farías | $1.750 | |
| 27º | Jorge Dominguez | $1.750 | |
| 28º | Ariel Flocco | $1.500 | |
| 29º | Cristian Adrian Lopez | $1.500 | |
| 30º | Augusto Hagen | $1.500 | |
| 31º | Facundo Trigueiro | $1.270 | |
| 32º | Luciano Levinstein | $1.270 | |
| 33º | Juan Ramos . | $1.270 | |
| 34º | Emiliano Guido | $1.100 | |
| 35º | Martín Staffolani | $1.100 | |
| 36º | Nicolás Fernández | $1.100 | |
| 37º | Fernando Di Giorgi | $970 | |
| 38º | Fabian Petinari | $970 | |
| 39º | Pablo Názar | $970 | |
| 40º | Luis Fernández | $970 | |
| 41º | Horacio Cigarran | $970 | |
| 42º | Carlos Leoncio Mironiuk | $970 | |
| 43º | Leonardo Pariente | $970 | |
| 44º | Ramiro Sicot | $970 | |
| 45º | Nikolai Tulin | $970 | |
| 46º | Ezequiel Stoll | $850 | |
| 47º | Nicolás Pañiagua | $850 | |
| 48º | Jorge Cheb Terrab | $850 | |
| 49º | Guillermo Reynoso | $850 | |
| 50º | Germán Santoni | $850 | |
| 51º | Diego Aro | $850 | |
| 52º | Paulo Foti | $850 | |
| 53º | Joaquín Lestani | $850 | |
| 54º | Luciano Piaggesi | $850 | |
| 55º | Leandro Gusukuma | $770 | |
| 56º | Rodrigo Muñoz | $770 | |
| 57º | Evgeny Shorkin | $770 | |
| 58º | José Masciotra | $770 | |
| 59º | Jaime Huertas | $770 | |
| 60º | Ezequiel Vialaret | $770 | |
| 61º | Pablo Parra | $770 | |
| 62º | Leandro Landolfi | $770 | |
| 63º | Juan Calcagno | $770 | |
| 64º | Eduardo Acosta | $700 | |
| 65º | Diego Estevez | $700 | |
| 66º | Franco Tiscornia | $700 | |
| 67º | Walter Osella | $700 | |
| 68º | Leonardo Giuffrida | $700 | |
| 69º | Manuel Nardi | $700 | |
| 70º | Matías Ricciuto | $700 | |
| 71º | Cesar Rufino | $700 | |
| 72º | Maksym Karpenko | $700 | |
| 73º | Damián Cabrer | $650 | |
| 74º | Silvina Suárez | $650 | |
| 75º | Fernando Perez | $650 | |
| 76º | Ronald Domínguez | $650 | |
| 77º | Gustavo Moscon | $650 | |
| 78º | Javier Zaldo | $650 | |
| 79º | Alejandro Belluccia | $650 | |
| 80º | Leandro Lorenzi | $650 | |
| 81º | Cristian Gerber | $650 | |
| 82º | Claudio Exequiel Fernández | $600 | |
| 83º | Nicolas Dippolito | $600 | |
| 84º | Paulo Roldan | $600 | |
| 85º | Guillaume Delphin | $600 | |
| 86º | Cristian Tuninetti | $600 | |
| 87º | Juan Fadul | $600 | |
| 88º | Franco Esteban Fernandez Jalife | $600 | |
| 89º | León Córdoba | $600 | |
| 90º | Emanuel Ojeda | $600 | |
| 91º | Oscar Tolosa | $550 | |
| 92º | Sebastian Andres Viedma Olivares | $550 | |
| 93º | Claudia Sánchez | $550 | |
| 94º | Carlos Godoy | $550 | |
| 95º | Marcio Zacconi | $550 | |
| 96º | Fabricio Gonzalo Rottoli | $550 | |
| 97º | Gonzalo Hernan Almada | $550 | |
| 98º | Sergio Gelabert | $550 | |
| 99º | Ariel Mario Gastaldi | $550 | |
| 100º | Leandro Csome | $530 | |
| 101º | Alfredo Muñoz | $530 | |
| 102º | Mauro Raimondo | $530 | |
| 103º | Pablo Rossi | $530 | |
| 104º | Carlos Peuvrie | $530 | |
| 105º | Julián Albero | $530 | |
| 106º | César Balayn | $530 | |
| 107º | Pascual Dalessio | $530 | |
| 108º | Octavio Borra | $530 | |
| 109º | Felipe Monteiro | $530 | |
| 110º | Rubén Vittori | $530 | |
| 111º | Juan Manuel Baroffi | $530 | |
| 112º | Jeremías Lio | $530 | |
| 113º | José Palmucci | $530 | |
| 114º | Victor Ocampo | $530 | |
| 115º | Adolfo Arone | $530 | |
| 116º | Federico Turano | $530 | |
| 117º | Leandro Dario Martinez | $530 | |
| 118º | Santiago Gómez Borghini | $530 | |
| 119º | Paul de Paul | $530 | |
| 120º | Nicolás Lepori | $530 | |
| 121º | Alejandro Farias | $530 | |
| 122º | Fernando Mendez | $530 | |
| 123º | Nicolás Martinez | $530 | |
| 124º | Agustín Collins | $530 | |
| 125º | Luigi Scarpeccio | $530 | |
| 126º | Renzo Lucato | $530 | |
| 127º | Santiago Pucciariello | $500 | |
| 128º | Juan Galvano | $500 | |
| 129º | Fernando Cabezón | $500 | |
| 130º | Thiago Ki Marques | $500 | |
| 131º | Martin Mondino | $500 | |
| 132º | Rolando Soria | $500 | |
| 133º | Ricardo Federico Figueroa | $500 | |
| 134º | Lautaro Ceraldi | $500 | |
| 135º | Jorge Núñez | $500 | |
| 136º | Juan Cruz Stizza | $500 | |
| 137º | Horacio Buffoni | $500 | |
| 138º | Martin Urrutia | $500 | |
| 139º | Carlos Auatt | $500 | |
| 140º | Fernando Parra | $500 | |
| 141º | Ezequiel Alé | $500 | |
| 142º | Franco Alberto André | $500 | |
| 143º | Fidel Soria | $500 | |
| 144º | Pablo Román | $500 | |
| 145º | Micaela Aracil | $500 | |
| 146º | Carlos Gil | $500 | |
| 147º | Nicolás Palma | $500 | |
| 148º | Brian Schwarz | $500 | |
| 149º | Bruno Di Leva | $500 | |
| 150º | Emiliano Cantoli | $500 | |
| 151º | Jose Luis Harreguy Cassanello | $500 | |
| 152º | Fernando Grasso | $500 | |
| 153º | Oscar Defeis | $500 | |
| 154º | Juan Gustavo Broda Pérez | $470 | |
| 155º | Fabián Pereira | $470 | |
| 156º | Julian Hesslegrave | $470 | |
| 157º | Leopoldo Hernández | $470 | |
| 158º | Fernando Soldi | $470 | |
| 159º | Antonio Caraballo | $470 | |
| 160º | Cristian Vilches | $470 | |
| 161º | Matias Tagliani | $470 | |
| 162º | Rodrigo Peñalver | $470 | |
| 163º | Diego Díaz | $470 | |
| 164º | Javier Sosa | $470 | |
| 165º | Néstor Storti | $470 | |
| 166º | Oscar Vasquez | $470 | |
| 167º | Sebastián Rio | $470 | |
| 168º | Juan Skliar | $470 | |
| 169º | Blas Torres | $470 | |
| 170º | Mario Diaz Chaves | $470 | |
| 171º | Manuel Estol | $470 | |
| 172º | Luciano Cabral | $470 | |
| 173º | Cristian Quiñones | $470 | |
| 174º | Cristian Cerioni | $470 | |
| 175º | Miguel Ranieri | $470 | |
| 176º | Albano Crocci | $470 | |
| 177º | Lucas Riachi | $470 | |
| 178º | Federico Rubin | $470 | |
| 179º | Francisco De Uriarte | $470 | |
| 180º | Luciano Cachia | $470 | |
| 181º | Agustín Naranja | $470 | |
| 182º | Andrés Dos Santos | $470 |
20.10.2024 - 06:37
Abrió a 1.000.000 Oscar Barriga
en CO, 3-bet por 2.200.000 de Alan Raymundo
en BU, call.
Flop: 9 J 5, ambos pasaron.
Turn: Q, bet por 1.500.000 de Alan, check-call de Oscar.
River: 2, Raymundo pusheó sus 3.900.000, tras pensar arrojó una ficha al paño Barriga:
Alan: K 10
Oscar: Muck.
Gran pozo para Raymundo.
Barriga 16.000.000
Raymundo 15.200.000

20.10.2024 - 06:10
Abrió a 800k Oscar Barriga
en CO, push de Leandro Badie
en BU, call:
Oscar: 6 5
Leandro: K 2
Las comunitarias fueron 9 8 3 A 5, el river le dio el pozo al jugador peruano.
20.10.2024 - 06:09
Desde BU Gonzalo Luciani
empujó sus 2.580.000 puntos, pagó Oscar Barriga
en SB:
Gonzalo: A 2
Oscar: A 8
Luciani consiguió un 2 al flop que le dio el pozo.
Barriga 24.000.000
Luciani 5.800.000
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años