19.10.2024 - 15:12
¡Todos ITM!
La dirrección de torneos anunció que los 182 jugadores que iniciaron la jornada se encuentran en premios.
En breve traeremos la tabla de pagos.
[ccpw id=»965849″]
19.10.2024 - 15:12
La dirrección de torneos anunció que los 182 jugadores que iniciaron la jornada se encuentran en premios.
En breve traeremos la tabla de pagos.
19.10.2024 - 15:11
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Gustavo Moscon | 860.000 | |
| 2º | Nahuel Mancuello | 851.000 | |
| 3º | Agustin Colabella | 803.000 | |
| 4º | Carlos Peuvrie | 728.000 | |
| 5º | Agustín Collins | 699.000 | |
| 6º | Mariano Gargiulo | 630.000 | |
| 7º | Juan Calcagno | 628.000 | |
| 8º | Ronald Domínguez | 614.000 | |
| 9º | Leandro Csome | 606.500 | |
| 10º | Luis Fernández | 599.000 |
19.10.2024 - 15:09
Sean bienvenidos amigos y amigas de CodigoPoker al Monster Stack Mystery Bounty día 2.
Los 182 clasificados se volvieron a ver las caras, regresando a los paños restando 6 minutos del nivel 17, ciegas 5.000/10.000 ante 10.000.
Los sobres misteriosos se abrirán a partir del nivel 19.
El torneo tendrá ciegas de 45 minutos a partir del nivel 19 y se jugará hasta encontrar al campeón del anillo.
¡Cartas al aire!
19.10.2024 - 08:07
Finalizado los 18 niveles de 30 minutos fue Gustavo Moscón
con 860.000 quién volvera mañana como el chipleader del día 2. El regular jugador argentino fue el mejor de los 76 clasificados (496 registros).

Más cercano a él se encuentra Agustín Collins
(foto) con 699.999 puntos. Completó el podio de fichas Mariano Gargiulo
con 630.000 detrás.

Otros buenos stacks de la jornada: Juan Calcagno
(foto) con 628.000, León Cordoba
con 546.500, Nicolai Tulin
522.500 y Paulo Foti
con 511.000.

Chipcount con todos los clasificados:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Gustavo Moscon | 860.000 | |
| Nahuel Mancuello | 851.000 | |
| Agustin Colabella | 803.000 | |
| Carlos Peuvrie | 728.000 | |
| Agustín Collins | 699.000 | |
| Mariano Gargiulo | 630.000 | |
| Juan Calcagno | 628.000 | |
| Ronald Domínguez | 614.000 | |
| Leandro Csome | 606.500 | |
| Luis Fernández | 599.000 | |
| José María Penna | 588.000 | |
| Ezequiel Stoll | 587.500 | |
| Diego Ventura | 570.000 | |
| Nicolás Bahnyckyj | 568.000 | |
| Alejandro Belluccia | 551.000 | |
| León Córdoba | 536.500 | |
| Nikolai Tulin | 522.500 | |
| Paulo Foti | 511.000 | |
| Marcio Zacconi | 504.000 | |
| Fernando Di Giorgi | 502.000 | |
| Fabian Petinari | 496.500 | |
| Mauro García | 472.000 | |
| Renzo Lucato | 471.000 | |
| Uriel Dietschi | 460.000 | |
| Manuel Nardi | 449.000 | |
| Fabricio Gonzalo Rottoli | 446.500 | |
| Carlos Leoncio Mironiuk | 440.500 | |
| Cristian Adrian Lopez | 437.000 | |
| Alan Raymundo | 435.000 | |
| Ramiro Sicot | 426.000 | |
| Federico Vidmar | 422.000 | |
| Silvina Suárez | 420.500 | |
| Leonardo Pariente | 418.000 | |
| Maksym Karpenko | 416.000 | |
| Rodrigo Muñoz | 407.000 | |
| Fernando Pereyra | 402.000 | |
| Rolando Soria | 400.000 | |
| Leandro Gusukuma | 382.500 | |
| Ezequiel Alé | 381.000 | |
| Leandro Fabian Badie | 381.000 | |
| Javier Zaldo | 375.000 | |
| Nicolás Pañiagua | 363.000 | |
| Leandro Lorenzi | 360.000 | |
| Damián Cabrer | 360.000 | |
| Ariel Flocco | 359.000 | |
| Augusto Hagen | 358.000 | |
| Imanol Ayala Ortiz | 356.500 | |
| Germán Santoni | 356.000 | |
| Jonathan Pozo Serrano | 352.000 | |
| Fernando Mendez | 346.000 | |
| Leonardo Giuffrida | 342.000 | |
| Jeremías Lio | 338.000 | |
| Franco Tiscornia | 337.500 | |
| Joaquín Lestani | 331.000 | |
| Facundo Trigueiro | 324.000 | |
| Nicolas Dippolito | 320.000 | |
| Juan Ramos . | 316.500 | |
| Matías Verón | 315.000 | |
| Luciano Piaggesi | 314.000 | |
| Octavio Borra | 309.000 | |
| Martín Daniel | 308.000 | |
| Carlos Godoy | 303.000 | |
| Pablo Parra | 290.500 | |
| Thiago Ki Marques | 288.500 | |
| Bruno Di Leva | 287.000 | |
| Juan Manuel Baroffi | 286.000 | |
| Emanuel Ojeda | 282.500 | |
| Evgeny Shorkin | 281.500 | |
| Ezequiel Vialaret | 280.000 | |
| Walter Osella | 275.000 | |
| Filipe Monteiro | 275.000 | |
| Cesar Rufino | 273.000 | |
| Paulo Roldan | 269.000 | |
| Ariel Mario Gastaldi | 264.000 | |
| Cristian Tuninetti | 261.000 | |
| Adolfo Arone | 261.000 | |
| Martin Mondino | 257.000 | |
| Rubén Vittori | 254.000 | |
| Oscar Tolosa | 251.500 | |
| Franco Esteban Fernandez Jalife | 251.000 | |
| Ezequiel Farías | 250.000 | |
| Leandro Landolfi | 249.000 | |
| Eduardo Acosta | 244.000 | |
| Alfredo Muñoz | 243.000 | |
| Gonzalo Luciani | 242.500 | |
| Alberto Sebastián Ciarrocchi | 242.000 | |
| Federico Turano | 240.000 | |
| Nicolás Martinez | 235.000 | |
| Jorge Dominguez | 235.000 | |
| Ariel Montenegro | 234.500 | |
| Nicolás Fernández | 234.000 | |
| Oscar Barriga Cuevas | 224.000 | |
| Lautaro Ceraldi | 219.000 | |
| Paul de Paul | 219.000 | |
| Gonzalo Hernan Almada | 218.000 | |
| Juan Fadul | 217.500 | |
| Luciano Levinstein | 210.000 | |
| Guillaume Delphin | 207.000 | |
| Emiliano Guido | 205.000 | |
| Sebastian Andres Viedma Olivares | 201.000 | |
| Pascual Dalessio | 201.000 | |
| Diego Aro | 200.000 | |
| Martín Staffolani | 199.000 | |
| Fernando Parra | 195.000 | |
| Santiago Pucciariello | 192.500 | |
| Santiago Gómez Borghini | 189.000 | |
| Julián Albero | 189.000 | |
| Guillermo Stablum | 188.000 | |
| Pablo Názar | 187.000 | |
| Fernando Perez | 186.000 | |
| Pablo Román | 182.500 | |
| Tomás Quadrini | 176.500 | |
| Martin Urrutia | 176.000 | |
| Franco Alberto André | 172.000 | |
| Fidel Soria | 171.500 | |
| Matías Ricciuto | 170.000 | |
| Pablo Rossi | 167.000 | |
| Juan Cruz Stizza | 165.000 | |
| Diego Estevez | 163.000 | |
| Luigi Scarpeccio | 162.000 | |
| Claudio Exequiel Fernández | 161.000 | |
| Micaela Aracil | 156.000 | |
| Brian Schwarz | 151.000 | |
| Mauro Raimondo | 149.000 | |
| Victor Ocampo | 145.000 | |
| Claudia Sánchez | 143.000 | |
| Jaime Huertas | 143.000 | |
| Horacio Cigarran | 142.000 | |
| Jorge Núñez | 132.000 | |
| Ricardo Federico Figueroa | 129.000 | |
| Leandro Dario Martinez | 123.000 | |
| Carlos Gil | 119.000 | |
| Jorge Molinengo | 119.000 | |
| José Palmucci | 117.000 | |
| Sergio Gelabert | 114.000 | |
| Diego Gamboa | 113.000 | |
| Alejandro Farias | 103.000 | |
| Guillermo Reynoso | 100.500 | |
| Cristian Gerber | 100.000 | |
| César Balayn | 99.000 | |
| Horacio Buffoni | 81.000 | |
| Jorge Cheb Terrab | 77.000 | |
| Nicolás Lepori | 74.000 | |
| Carlos Auatt | 74.000 | |
| Fernando Cabezón | 68.000 | |
| Juan Galvano | 63.000 | |
| José Masciotra | 62.500 | |
| Nicolás Palma | 52.000 | |
| Daniel Larizzarte | 49.000 | |
| Matias Tagliani | ELIMINADO | |
| Luciano Cabral | ELIMINADO | |
| Leopoldo Hernández | ELIMINADO | |
| Oscar Defeis | ELIMINADO | |
| Miguel Ranieri | ELIMINADO | |
| Cristian Quiñones | ELIMINADO | |
| Néstor Storti | ELIMINADO | |
| Javier Sosa | ELIMINADO | |
| Fabián Pereira | ELIMINADO | |
| Manuel Estol | ELIMINADO | |
| Cristian Vilches | ELIMINADO | |
| Albano Crocci | ELIMINADO | |
| Juan Gustavo Broda Pérez | ELIMINADO | |
| Julian Hesslegrave | ELIMINADO | |
| Fernando Grasso | ELIMINADO | |
| Federico Rubin | ELIMINADO | |
| Lucas Riachi | ELIMINADO | |
| Rodrigo Peñalver | ELIMINADO | |
| Andrés Dos Santos | ELIMINADO | |
| Blas Torres | ELIMINADO | |
| Diego Díaz | ELIMINADO | |
| Sebastián Rio | ELIMINADO | |
| Fernando Soldi | ELIMINADO | |
| Jose Luis Harreguy Cassanello | ELIMINADO | |
| Antonio Caraballo | ELIMINADO | |
| Oscar Vasquez | ELIMINADO | |
| Luciano Cachia | ELIMINADO | |
| Agustín Naranja | ELIMINADO | |
| Francisco De Uriarte | ELIMINADO | |
| Mario Diaz Chaves | ELIMINADO | |
| Emiliano Cantoli | ELIMINADO | |
| Cristian Cerioni | ELIMINADO | |
| Juan Skliar | ELIMINADO |
Nos encontraremos en unas horas, 12:00 hs
,para disfrutar junto a ustedes del Monster Stacks Mystery Bounty día 2.
¡Nos vemos en breve!
19.10.2024 - 07:43
UTG2 abre 2.5bb y Pablo Nazar
en BU, manda sus 204.000 puntos para llevarse las ciegas y los 25.000 de UTG2.
Stack: 259.000
19.10.2024 - 07:33
Triple all-in preflop entre Franco Fernández
en UTG, MP2 y Agustín Naranja
en CO:
Franco: 8 8
Agustín: A K
MP2: A Q
Las comunitarias fueron 3 J 9 5 7, el par en mano de Fernández aguantó el board y le dio el triple-up, pozo secundario para Agustín.
Fernández 180.000
Naranja 105.000
19.10.2024 - 07:31
Open-push por 216.000 de Germán Poncio
en UTG, pagó Fernando Di Giorgi en BB, cartas:
Fernando: Q Q
Germán: A K
El board fue 6 8 7 8 J, Poncio cae en un flip a mediados del último nivel.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años