26.10.2024 - 07:55
Puesto 1º: Christian Sare ($257.824)
Luego de una jornada que se extendió poco más de 17 hs fue Christian Sare
quién logró obtener el anillo del Main Event.

Christian venció a Diego Ventura
en un heads up con una duración de 3hs. Sare se llevó el premio de USD$257.825 mientras que el experimentado jugador peruano acreditó USD$159.350.
Completó el podio del evento principal Caio De Souza
sumando USD$123.000.
Iniciaron el día final 37 jugadores, así se conformo la FT:
Asiento 1:
Caio De Souza Guedes 9.600.000
Asiento 2:
Agustín Cairo 4.300.000
Asiento 3:
Felipe Campins 8.350.000
Asiento 4:
Mauricio Pinochet 4.300.000
Asiento 5:
Bruno Sanzoni 12.200.000
Asiento 6:
Diego Ventura 7.750.000
Asiento 7:
Christian Sare 11.650.000
Asiento 8:
Martín Fretes 7.550.000
Asiento 9:
Aramis Salvadori 10.550.000

De esta manera pasaron por caja:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | Christian Sare | $257.824 | |
| 2º | Diego Ventura | $159.350 | |
| 3º | Caio De Souza Guedes | $123.000 | |
| 4º | Felipe Campins | $95.600 | |
| 5º | Aramis Salvadori | $74.850 | |
| 6º | Bruno Sanzoni | $59.000 | |
| 7º | Martín Fretes | $46.800 | |
| 8º | Mauricio Pinochet | $37.400 | |
| 9º | Agustín Cairo | $30.100 | |
| 10º | Mario López | $24.400 | |
| 11º | Fidel Soria | $24.400 | |
| 12º | Diego Gamboa | $24.400 | |
| 13º | Leandro Maisonnave | $19.900 | |
| 14º | Joaquin Piergentile | $19.900 | |
| 15º | Alberto Nanterne | $19.900 | |
| 16º | Victor Andres Vega Pizarro | $16.400 | |
| 17º | Paolo Sgobba | $16.400 | |
| 18º | Luigi Scarpeccio | $16.400 | |
| 19º | Gastón Martínez | $13.550 | |
| 20º | Diego Justo | $13.550 | |
| 21º | Pablo Bordino | $13.550 | |
| 22º | Patricio Acosta | $11.300 | |
| 23º | Evgeny Shorkin | $11.300 | |
| 24º | Agustín Baletto | $11.300 | |
| 25º | Jerónimo Abalos | $9.500 | |
| 26º | Juan Pablo Sarzur | $9.500 | |
| 27º | Miguel Angel Leyva Rodriguez | $9.500 | |
| 28º | Javier Sastre | $8.050 | |
| 29º | Ricardo Fontana | $8.050 | |
| 30º | Marcos Álvarez | $8.050 | |
| 31º | Carlos Peuvrie | $6.850 | |
| 32º | Alfredo Muñoz | $6.850 | |
| 33º | Fidalmo Ferraro | $6.850 | |
| 34º | Walter Tognola | $5.900 | |
| 35º | Manuel Safian | $5.900 | |
| 36º | Mauricio Antuña | $5.900 | |
| 37º | Tomas Ruffini | $5.100 | |
| 38º | Alan Raymundo | $5.100 | |
| 39º | Cristian Venecia | $5.100 | |
| 40º | Alan Ferraro | $5.100 | |
| 41º | Daniel Oscar Foti | $5.100 | |
| 42º | Ariel Vila | $5.100 | |
| 43º | Mateo Urretavizcaya | $5.100 | |
| 44º | Federico Turano | $5.100 | |
| 45º | Sebastían Sacca | $5.100 | |
| 46º | Mauro García | $4.450 | |
| 47º | Matias Tagliani | $4.450 | |
| 48º | Francisco Salomon | $4.450 | |
| 49º | José Sosa Quinteros | $4.450 | |
| 50º | Rolando Soria | $4.450 | |
| 51º | Juan Guillermo Parra | $4.450 | |
| 52º | Pablo Sartori | $4.450 | |
| 53º | Luis Negretti | $4.450 | |
| 54º | Santiago Gómez Borghini | $4.450 | |
| 55º | Alberto Silva | $3.900 | |
| 56º | Heber Aragonés | $3.900 | |
| 57º | Walter Gimenez | $3.900 | |
| 58º | Santiago Sarquis | $3.900 | |
| 59º | Ricardo Federico Figueroa | $3.900 | |
| 60º | Blas Torres | $3.900 | |
| 61º | Marcelo Pelourson | $3.900 | |
| 62º | Luis Brigando | $3.900 | |
| 63º | Martín Briones | $3.900 | |
| 64º | Iván Meza | $3.500 | |
| 65º | Ariel Rosenberg | $3.500 | |
| 66º | Guillermo Garcia | $3.500 | |
| 67º | Eduardo Dubischar | $3.500 | |
| 68º | Lucas Gonzalez Landa | $3.500 | |
| 69º | Marcelo Mereles | $3.500 | |
| 70º | Federico Soljan | $3.500 | |
| 71º | Marcos Moreno | $3.500 | |
| 72º | Gonzalo Hernan Almada | $3.500 | |
| 73º | Mario Guarino | $3.100 | |
| 74º | Nicolás Zunino | $3.100 | |
| 75º | Gaspar Neuman | $3.100 | |
| 76º | Dario Figueroa | $3.100 | |
| 77º | Marcio Zacconi | $3.100 | |
| 78º | Gabriel Loyo | $3.100 | |
| 79º | Octavio Borra | $3.100 | |
| 80º | Manuel Estol | $3.100 | |
| 81º | Pablo Ferreyra | $3.100 | |
| 82º | Maximiliano Veyga | $2.800 | |
| 83º | Ulises Soto | $2.800 | |
| 84º | Hugo Sebastian Nazar | $2.800 | |
| 85º | Jorge Dominguez | $2.800 | |
| 86º | Alejandro Luis Casaretto | $2.800 | |
| 87º | Ronald Domínguez | $2.800 | |
| 88º | Rodolfo Puentes | $2.800 | |
| 89º | Jaime Velasquez | $2.800 | |
| 90º | Valentin Zaldo | $2.800 | |
| 91º | Jean Serge Baril | $2.550 | |
| 92º | Fabian Farias | $2.550 | |
| 93º | Diego Aro | $2.550 | |
| 94º | Pablo Schmitz | $2.550 | |
| 95º | Franco Alberto André | $2.550 | |
| 96º | Hector Alegre | $2.550 | |
| 97º | Leandro Lorenzi | $2.550 | |
| 98º | Bruno Carlos Dippolito | $2.550 | |
| 99º | Sergio Cobo | $2.550 | |
| 100º | Diego Roggiani | $2.350 | |
| 101º | Fernando Cabezón | $2.350 | |
| 102º | Cristian Sampaoli | $2.350 | |
| 103º | Claudio Exequiel Fernández | $2.350 | |
| 104º | Ezequiel Vialaret | $2.350 | |
| 105º | Pablo Gusmano | $2.350 | |
| 106º | Mario Simeone | $2.350 | |
| 107º | Luciano Angarolla | $2.350 | |
| 108º | Nicolás Pañella | $2.350 | |
| 109º | Gustavo Fioravanti | $2.350 | |
| 110º | Gino Fedele | $2.350 | |
| 111º | Javier Raimo | $2.350 | |
| 112º | Franco Schipani | $2.350 | |
| 113º | Cristian Quiñones | $2.350 | |
| 114º | Jaime Huertas | $2.350 | |
| 115º | Ezequiel Farías | $2.350 | |
| 116º | Matías Pereyra | $2.350 | |
| 117º | Manuel Medley | $2.350 | |
| 118º | Rodrigo Peñalver | $2.350 | |
| 119º | Eduardo Zarzoso | $2.350 | |
| 120º | Mauricio Viegas | $2.350 | |
| 121º | Agustín Lordi | $2.350 | |
| 122º | Alexis Agustin Juan | $2.350 | |
| 123º | Emiliano Gussoni | $2.350 | |
| 124º | Damián Mandolini | $2.350 | |
| 125º | Cristian Martinez | $2.350 | |
| 126º | Nahuel Mancuello | $2.350 | |
| 127º | Uriel Bravo | $2.350 | |
| 128º | Claudio Fabián Botti | $2.350 | |
| 129º | Diego Marcelo Maldonado Vasquez | $2.350 | |
| 130º | Javier Zaldo | $2.350 | |
| 131º | Alejo Castellazzi | $2.350 | |
| 132º | Pablo Teson | $2.350 | |
| 133º | José Ernesto García | $2.350 | |
| 134º | Germán Poncio | $2.350 | |
| 135º | Nicolas Godoy | $2.350 | |
| 136º | Ernesto David Gurman | $2.150 | |
| 137º | Oscar Barriga Cuevas | $2.150 | |
| 138º | Sebastián Lobo | $2.150 | |
| 139º | Ezequiel Ordóñez | $2.150 | |
| 140º | Matías Acosta | $2.150 | |
| 141º | Elías Mohalem | $2.150 | |
| 142º | Antonio Caraballo | $2.150 | |
| 143º | Pablo Obregon | $2.150 | |
| 144º | Leandro Csome | $2.150 | |
| 145º | Brian Saslavchik | $2.150 | |
| 146º | Hugo Mariano Jiménez | $2.150 | |
| 147º | Gaston Ventre | $2.150 | |
| 148º | Matías Jalil | $2.150 | |
| 149º | Roque Nosetto | $2.150 | |
| 150º | Ezequiel Alé | $2.150 | |
| 151º | Matías Sobrino | $2.150 | |
| 152º | Daniel Larizzarte | $2.150 | |
| 153º | Carlos Godoy | $2.150 | |
| 154º | Mario Niciforo | $2.150 | |
| 155º | Fabian Esteban Jimenez Garrido | $2.150 | |
| 156º | Ernesto Ponce | $2.150 | |
| 157º | Bruno Di Leva | $2.150 | |
| 158º | Federico Vidmar | $2.150 | |
| 159º | Franco Gasparini | $2.150 | |
| 160º | Lucio Velez | $2.150 | |
| 161º | Jose Maria Antonietti | $2.150 | |
| 162º | Oscar Riera | $2.150 | |
| 163º | Pascual Dalessio | $2.150 | |
| 164º | Alexis Martinez | $2.150 | |
| 165º | Franco Raúl Pontarelli | $2.150 | |
| 166º | Juan Ignacio Ferre | $2.150 | |
| 167º | Luciano Piaggesi | $2.150 | |
| 168º | Roberto Germino | $2.150 | |
| 169º | Ramiro Yranek | $2.150 | |
| 170º | Luis Andre Rodrigues Dono | $2.150 | |
| 171º | Damian Salas | $2.150 | |
| 172º | Walter Osella | $2.000 | |
| 173º | Leandro Gonzalez | $2.000 | |
| 174º | Facundo Garcia | $2.000 | |
| 175º | Matias Gabrenja | $2.000 | |
| 176º | Matías Rodríguez | $2.000 | |
| 177º | Daniel Lapegrini | $2.000 | |
| 178º | Daniel Quintana | $2.000 | |
| 179º | Oscar Vazquez | $2.000 | |
| 180º | Damián Abramovich | $2.000 | |
| 181º | Adrian Romeo | $2.000 | |
| 182º | Ignacio Nieto | $2.000 | |
| 183º | Federico Roberto | $2.000 | |
| 184º | Ariel Battaglia | $2.000 | |
| 185º | Esteban Freiz | $2.000 | |
| 186º | Marcos Rodríguez Grassi | $2.000 | |
| 187º | Felipe Manzure | $2.000 | |
| 188º | Mateo Schott | $2.000 | |
| 189º | Alejandro Gabriel Rodriguez | $2.000 | |
| 190º | Andrés Dos Santos | $2.000 | |
| 191º | Maksym Karpenko | $2.000 | |
| 192º | Pablo Pavón | $2.000 | |
| 193º | Juan Etcheverry | $2.000 | |
| 194º | Pablo Paglayan | $2.000 | |
| 195º | Enzo Figueroa | $2.000 | |
| 196º | Favio Gandelman | $2.000 | |
| 197º | Vicente Insaurralde | $2.000 | |
| 198º | Cristian Adrian Lopez | $2.000 | |
| 199º | Sebastián Wartensleben | $2.000 | |
| 200º | Alejandro Lopez Airaghi | $2.000 | |
| 201º | Agustín Ariel García | $2.000 | |
| 202º | Alberto Varni | $2.000 | |
| 203º | Fernando Vitola | $2.000 | |
| 204º | Mauro Juárez | $2.000 | |
| 205º | Lucas Cardo | $2.000 | |
| 206º | Cesar Gualdoni | $2.000 | |
| 207º | Martín Piñeiro | $2.000 | |
| 208º | Valentín Piergentile | $1.850 | |
| 209º | Francisco Araujo | $1.850 | |
| 210º | Santiago Pucciariello | $1.850 | |
| 211º | Alex Yoel Lauber | $1.850 | |
| 212º | Agustín Naranja | $1.850 | |
| 213º | Tomás Pugliese | $1.850 | |
| 214º | Luciano Levinstein | $1.850 | |
| 215º | Cristian Mendoza | $1.850 | |
| 216º | Diego Díaz | $1.850 | |
| 217º | Juan Manuel Pérez Cornejo | $1.850 | |
| 218º | Pablo Galera | $1.850 | |
| 219º | Gastón Sottile | $1.850 | |
| 220º | Gabriel Lo Valvo | $1.850 | |
| 221º | Fernando Canaparo | $1.850 | |
| 222º | Alberto Ciarrocchi | $1.850 | |
| 223º | Marcelo Damario | $1.850 | |
| 224º | Raul García | $1.850 | |
| 225º | Cyril Sarrouf | $1.850 | |
| 226º | Ignacio Gigena | $1.850 | |
| 227º | Gaspar Fernández | $1.850 | |
| 228º | Thiago Ki Marques | $1.850 | |
| 229º | Pablo Román | $1.850 | |
| 230º | Juan Jose Cepeda Dirzo | $1.850 | |
| 231º | Ricardo Saldías | $1.850 | |
| 232º | Pablo Tomas Boegerhausen | $1.850 | |
| 233º | Juan Ansorena | $1.850 | |
| 234º | Emiliano Alcaide | $1.850 | |
| 235º | Michael Acevedo | $1.850 | |
| 236º | Jorge Cheb Terrab | $1.850 | |
| 237º | Brian Paladea | $1.850 | |
| 238º | Andrés García Márquez | $1.850 | |
| 239º | Eduardo Acosta | $1.850 | |
| 240º | Francisco Javier De Belaustegui | $1.850 | |
| 241º | Christian Lucardi | $1.850 | |
| 242º | Juan Pablo Stagnoli | $1.850 | |
| 243º | Vicente Ferrer | $1.850 | |
| 244º | Gastón Gurevich | $1.750 | |
| 245º | Gustavo Moscon | $1.750 | |
| 246º | Pablo Larroude | $1.750 | |
| 247º | Walter Retamar | $1.750 | |
| 248º | Nikolai Tulin | $1.750 | |
| 249º | Nicolás Martinez | $1.750 | |
| 250º | José Masciotra | $1.750 | |
| 251º | Manuel Domínguez | $1.750 | |
| 252º | Federico Trabucco | $1.750 | |
| 253º | Guillermo Reynoso | $1.750 | |
| 254º | Nicolás Pe | $1.750 | |
| 255º | Leonardo Montivero | $1.750 | |
| 256º | Héctor Delgado | $1.750 | |
| 257º | Agustin Sanchez Blanco | $1.750 | |
| 258º | Oscar Zorrilla | $1.750 | |
| 259º | Andrés Pereyra | $1.750 | |
| 260º | Miguel Stagnoli | $1.750 | |
| 261º | Claudio Aguirre | $1.750 | |
| 262º | Santiago Oggero | $1.750 | |
| 263º | Jianmin Yao | $1.750 | |
| 264º | Gonzalo Mercadé | $1.750 | |
| 265º | Fernando Di Giorgi | $1.750 | |
| 266º | Leonardo Diesel | $1.750 | |
| 267º | Rodrigo Cordoba | $1.750 | |
| 268º | Alfonso Fasana | $1.750 | |
| 269º | Luis Gonninger | $1.750 | |
| 270º | Hernan Ciappolino | $1.750 | |
| 271º | Tomás Miranda | $1.750 | |
| 272º | Pedro Álzaga | $1.750 | |
| 273º | Juan Manuel Hermo | $1.750 | |
| 274º | Fabián Pereira | $1.750 | |
| 275º | Andre Filipe Silva Dias | $1.750 | |
| 276º | Lucas Cortijo | $1.750 | |
| 277º | Agustín Collins | $1.750 | |
| 278º | Rodrigo Mesada | $1.750 | |
| 279º | Silvina Solano | $1.750 | |
| 280º | Facundo Brandi | $1.750 | |
| 281º | Fernando Grasso | $1.750 | |
| 282º | Mateo Tocho | $1.750 | |
| 283º | Pedro Aldave | $1.750 | |
| 284º | Sergio Gelabert | $875 | |
| 285º | Gastón Vivas | $875 |
Gracias por acompañarnos en esta larga travesía.

¡Los esperamos en la próxima!