30.07.2020 - 21:54
Puesto 1º: Timo Kamphues ($90.498)
Llegamos al final de este gran Shooting Stars for Charity: $500 Gtd y Timo Kamphues
se coronó como campeón, cobrando la suma de $90.498,85 UDS, tras vencer en el heads-up a Nikita Kupchin
que se llevó $64.429,42 UDS. Recordamos que del pozo total se donaron $51.200 UDS a 1Day Sooner, una organización benéfica que se ocupa de acelerar el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19

La mano definitoria tuvo a Kamphues como vencedor con su A 6, rompiendo el par de 10 10 de Kupchin con un tremendo river y dandole el título al austríaco.
6.48.11-PM-755x541.jpeg" alt="" width="755" height="541" />
Tuvimos grandes estrellas del poker mundial que se prendieron a este Shooting Stars, entre ellas Alejandro «Papo Mc» Lococo
(foto), Richard Dubini
Sponsored partypoker Pro, Gonzalo Valenzuela
, Joao Simao
, Rafael Moraes
y José Ignacio Barbero
. Los nombrados, mas otros participantes tenían un «bounty» de U$D 500 por eliminación y quedaron en el camino.

Así se fueron retirando los que lograron entrar en cobros:
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Timo Kamphues | – | $90.498 | |
| 2º | Nikita Kupchin | – | $64.429 | |
| 3º | Matas Cimbolas | – | $44.169 | |
| 4º | Eugenio Peralta | – | $30.726 | |
| 5º | Klas Lofberg | – | $21.796 | |
| 6º | Sam Trickett | ![]() |
$15.843 | |
| 7º | Sergey Konovalov | – | $11.282 | |
| 8º | Mikolaj Zawadzki | – | $8.161 | |
| 9º | Tomi Brouk | – | $6.577 | |
| 10º | Istvan Habencius | – | $6.577 | |
| 11º | Eduardo Augusto Berte Da Rocha | – | $6.577 | |
| 12º | Pedro Garagnani | – | $6.577 | |
| 13º | Leon Sturm | – | $5.425 | |
| 14º | Manig Loeser | – | $5.425 | |
| 15º | Andrei Kozlenko | – | $5.425 | |
| 16º | Alessandro Valli | – | $5.425 | |
| 17º | Darya Krashennikova | – | $4.368 | |
| 18º | Mark Williams | – | $4.368 | |
| 19º | Cornelis Willem de Moree | – | $4.368 | |
| 20º | Wojciech Mazurkiewicz | – | $4.368 | |
| 21º | Vitalii Pankov | – | $4.368 | |
| 22º | Liv Boeree | – | $4.368 | |
| 23º | Mateusz Szymanski | – | $4.368 | |
| 24º | Roberto Romanello | ![]() |
$4.368 | |
| 25º | Wesley Brown | – | $3.408 | |
| 26º | David Katai | – | $3.408 | |
| 27º | Joao Vieira | – | $3.408 | |
| 28º | Joao Victor Barroso Valli | – | $3.408 | |
| 29º | Mikita Badziakouski | – | $3.408 | |
| 30º | Gustavo Mastelotto | – | $3.408 | |
| 31º | Murilo Thiago Souza Figueredo | – | $3.408 | |
| 32º | – | – | $3.408 | |
| 33º | Guillermo Gordo | – | $2.832 | |
| 34º | Victor Zabukas Begara | – | $2.832 | |
| 35º | Lavrentiy Ni | – | $2.832 | |
| 36º | Marvin Guido Rettenmaier | – | $2.832 | |
| 37º | Vladimir Shabalin | – | $2.832 | |
| 38º | Marc Lange | – | $2.832 | |
| 39º | Jonathan Bussières | – | $2.832 | |
| 40º | Thomas Boivin | – | $2.832 | |
| 41º | Rodrigo Daher Selouan | – | $2.640 | |
| 42º | Julien Achard | – | $2.640 | |
| 43º | Hristivoje Pavlovic | – | $2.640 | |
| 44º | Jakub Michalak | – | $2.640 | |
| 45º | азамжон Ходжаеб | – | $2.640 | |
| 46º | Rui Bouquet | – | $2.640 | |
| 47º | Elio Fox | – | $2.640 | |
| 48º | Rodney Ramalho | – | $2.640 | |
| 49º | Romanov Alexey | – | $2.496 | |
| 50º | Andreas Christoforou | – | $2.496 | |
| 51º | Leonard Maue | – | $2.496 | |
| 52º | Raúl Martínez Gallego | – | $2.496 | |
| 53º | Akseli Paalanen | – | $2.496 | |
| 54º | Andrew Hedley | – | $2.496 | |
| 55º | Kevin Frame | – | $2.496 | |
| 56º | Vlad Lache | – | $2.496 | |
| 57º | Antti Marttinen | – | $2.400 | |
| 58º | Darren Fletcher | – | $2.400 | |
| 59º | Juan Carlos Vecino Dueñas | – | $2.400 | |
| 60º | Bernd Vogelhuber | – | $2.400 | |
| 61º | Manfred Hermann | – | $2.400 | |
| 62º | Rodrigo Rishmague | – | $2.400 | |
| 63º | Sergei Koliakov | – | $2.400 | |
| 64º | Felix Vandeput | – | $2.400 |
De nuestra parte no queda más que despedirnos y decirles gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el sábado con un nuevo evento de WPT, siempre en CodigoPoker.

pagó con su resto de 3.918.116 puntos.
se jugó por 829.624 puntos que pagó Timo Kamphues
por 5.859.540 puntos.
