13.12.2018 - 03:29
Puesto 1º: Gabriel Muzzio ($107.545)
Después de un mano a mano que quedará grabado a fuego en su memoria, Gabriel Muzzio
dio vuelta la historia y se consagró en este Evento Principal de la WSOP Uruguay, que está presentado por partypoker y se disputa en el Enjoy Punta del Este. Arrancó la definición contra el durísimo Pedro Riquelme
, estando abajo 4 a 1, y pudo inclinar la balanza a su favor.

Por terrible mesa final, y mejor heads up, el rosarino se llevó US$107.545, el anillo de la World Series Of Poker y la gloria eterna. Aplausos también para Pedro Riquelme
que cierra su año de gran manera con dos título del EPS y un subcampeonato que le valió 75.345 dólares.

Posiciones finales:
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Gabriel Muzzio | – | $107.545 | |
| 2º | Pedro Riquelme | – | $75.345 | |
| 3º | Douglas Ferreira Souza | – | $48.455 | |
| 4º | Alexandre Mantovani | – | $34.505 | |
| 5º | Martín Vega | – | $26.490 | |
| 6º | Mario López | – | $21.770 | |
| 7º | Franco Gasparini | – | $17.970 | |
| 8º | Eduardo Arias | – | $14.330 | |
| 9º | Agustín Censi | – | $10.750 | |
| 10º | Jean Franco Sierra Oddone | – | $8.925 | |
| 11º | Renato Nomura | – | $8.925 | |
| 12º | Victor Eduardo Teixeira | – | $8.925 | |
| 13º | Michal Polchlorek | – | $7.135 | |
| 14º | Matias Ruzzi | – | $7.135 | |
| 15º | Ramiro Petrone | – | $7.135 | |
| 16º | Diego Martin Sobrino | – | $5.950 | |
| 17º | Germán Poncio | – | $5.950 | |
| 18º | Jean Guimaraes | – | $5.950 | |
| 19º | Felipe Vinicius | – | $5.020 | |
| 20º | Felipe Mojave | – | $5.020 | |
| 21º | David Dayan | – | $5.020 | |
| 22º | Matias Gaston Carrera | – | $4.170 | |
| 23º | Egberto Baptista | – | $4.170 | |
| 24º | Alejandro Martínez | – | $4.170 | |
| 25º | Alberto Varni | – | $3.550 | |
| 26º | Gilberto De Melo | – | $3.550 | |
| 27º | Renato Akio Kaneoya | – | $3.550 | |
| 28º | Alejandro Giraudo | – | $2.950 | |
| 29º | Sebastian Stratta Gomez | – | $2.950 | |
| 30º | Marco Olivera | – | $2.950 | |
| 31º | Bernardo Rocha | – | $2.950 | |
| 32º | Geovanne Pereira Avila | – | $2.950 | |
| 33º | Reiad Salama | – | $2.950 | |
| 34º | Brian Kaufman Esposito | – | $2.950 | |
| 35º | Alejandro Arnold | – | $2.950 | |
| 36º | Franco Ernesto Spitale | – | $2.950 | |
| 37º | Bolivar Palacios | – | $2.565 | |
| 38º | Joaquin Walter | – | $2.565 | |
| 39º | Guillermo Silvestris | – | $2.565 | |
| 40º | Fabio Goicoechea | – | $2.565 | |
| 41º | Ricardo Gomes da Silva | – | $2.565 | |
| 42º | Robert Márquez | – | $2.565 | |
| 43º | Fernando Reines | – | $2.565 | |
| 44º | Eder Takashi Murata | – | $2.565 | |
| 45º | Jesse Boyd | – | $2.565 | |
| 46º | Raúl Startari | – | $2.250 | |
| 47º | Marcelo Sosa | – | $2.250 | |
| 48º | Roberly Felicio | – | $2.250 | |
| 49º | Martin Kus | – | $2.250 | |
| 50º | Francisco Sassetti | – | $2.250 | |
| 51º | Lucas Silva | – | $2.250 | |
| 52º | Alvaro Petrone | – | $2.250 | |
| 53º | Héctor Barúa | – | $2.250 | |
| 54º | Flavio Perchman | – | $2.250 | |
| 55º | Marcelo De Souza | – | $1.950 | |
| 56º | Jose Ignacio Barbero | ![]() |
$1.950 | |
| 57º | Gustavo Biscayzacú | – | $1.950 | |
| 58º | Mario Niciforo | – | $1.950 | |
| 59º | Martín Crosa | – | $1.950 | |
| 60º | Luiz Orrico | – | $1.950 | |
| 61º | Federico Sturzenegger | – | $1.950 | |
| 62º | Rodrigo Garrido | – | $1.950 | |
| 63º | Camila Alvarez | – | $1.950 | |
| 64º | Diego Mato | – | $1.690 | |
| 65º | Marcelo Fernandez | – | $1.690 | |
| 66º | Alfeu Javier Bueno | – | $1.690 | |
| 67º | Pedro Claus | – | $1.690 | |
| 68º | Claudio Alejandro Moya Gali | – | $1.690 | |
| 69º | Jose Moure | – | $1.690 | |
| 70º | Luccas Da Costa | – | $1.690 | |
| 71º | Pablo Nerro | – | $1.690 | |
| 72º | Lucas Fauth | – | $1.690 | |
| 73º | Gonzalo Bonjour | – | $1.455 |

De esta forma le ponemos punto final a la transmisión. Continuamos con la actividad del High Roller, que pueden seguir a través de este ENLACE.

