27.01.2020 - 21:10
Estos son los premios en juego y los players que se llevaron un pan bajo el brazo
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $769.248 | |
| 2º | – | – | $468.848 | |
| 3º | – | – | $300.400 | |
| 4º | – | – | $210.561 | |
| 5º | – | – | $160.026 | |
| 6º | – | – | $119.318 | |
| 7º | – | – | $91.243 | |
| 8º | – | – | $65.695 | |
| 9º | – | – | $52.781 | |
| 10º | – | – | $45.481 | |
| 11º | Julio Alfonsín | – | $38.743 | |
| 12º | Marcelo Migliaccio | – | $38.743 | |
| 13º | Carlos Caposio | – | $33.690 | |
| 14º | Ricardo Opaso | – | $33.690 | |
| 15º | Beto Vuotto | – | $33.690 | |
| 16º | Sergio Coren | – | $29.478 | |
| 17º | Diego Leizzarrague | – | $29.478 | |
| 18º | Juan Díaz | – | $29.478 | |
| 19º | Roque Salvagno | – | $26.671 | |
| 20º | Marcelo Ottonello | – | $26.671 | |
| 21º | Osvaldo Resquin | – | $26.671 | |
| 22º | Alexis Martinez | – | $26.671 | |
| 23º | Omar Faroni | – | $26.671 | |
| 24º | Pedro Burje | – | $24.706 | |
| 25º | Walter Hahn | – | $24.706 | |
| 26º | Rodrigo Perez | – | $24.706 | |
| 27º | Juan Cruz Talin | – | $24.706 | |
| 28º | Norberto Jorge Benitez | – | $24.706 |
