28.04.2017 - 22:55
Retomamos acciones
Luego de un pequeño break volvemos con más acciones del Red Poker Tour. Actualmente hay 163 jugadores activos que buscan un lugar dentro de los 73 puestos premiados.
[ccpw id=»965849″]
28.04.2017 - 22:55
Luego de un pequeño break volvemos con más acciones del Red Poker Tour. Actualmente hay 163 jugadores activos que buscan un lugar dentro de los 73 puestos premiados.
28.04.2017 - 22:37
Manuel Salmun
decidió abrir en MP+1 a 7.300 puntos que pagó el jugador de MP+2. Cuando llegó el turno de Victor de los Santos
se jugó en HJ por 61.300 puntos que hicieron foldear a todos los oponentes.
28.04.2017 - 22:32
Johan Zwang
abrió a 6.500 puntos desde CO que 3beteó un jugador en la ciega grande hasta 16.500 puntos. Call de Johan.
En el flop voló J 2 Q
Desde SB mandaron 13.500 puntos que pagó Zwang.
La siguiente carta fue Q
Check del jugador de la ciega grande para que Zwang se juegue por 120.000 puntos y se quede con el pozo.
28.04.2017 - 22:19
Daniel Valdéz
abrió a 6.000 puntos desde CO recibiendo el call de Eder Ferronato
en la ciega chica y el jugador de la ciega grande.
En el flop voló A 3 2
Todos pasaron sin hacer apuestas.
La siguiente carta fue A
Check de las ciegas hasta que Valdéz apostó 15.100 que Ferronato raiseó a 32.000 puntos. Valdéz se jugó por 200.000 puntos y Eder pagó.
Valdéz 2 2
Ferronato A K
El board se completó con K para darle full mas alto al brasilero y dejar eliminado a Valdéz.
28.04.2017 - 22:12
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $1.693.011 | |
| 2º | – | – | $1.048.897 | |
| 3º | – | – | $688.747 | |
| 4º | – | – | $480.969 | |
| 5º | – | – | $351.684 | |
| 6º | – | – | $269.342 | |
| 7º | – | – | $225.478 | |
| 8º | – | – | $188.539 | |
| 9º | – | – | $153.910 | |
| 10º | – | – | $117.741 | |
| 11º | – | – | $117.741 | |
| 12º | – | – | $117.741 | |
| 13º | – | – | $83.881 | |
| 14º | – | – | $83.881 | |
| 15º | – | – | $83.881 | |
| 16º | – | – | $63.103 | |
| 17º | – | – | $63.103 | |
| 18º | – | – | $63.103 | |
| 19º | – | – | $48.481 | |
| 20º | – | – | $48.481 | |
| 21º | – | – | $48.481 | |
| 22º | – | – | $48.481 | |
| 23º | – | – | $48.481 | |
| 24º | – | – | $48.481 | |
| 25º | – | – | $48.481 | |
| 26º | – | – | $48.481 | |
| 27º | – | – | $48.481 | |
| 28º | – | – | $40.016 | |
| 29º | – | – | $40.016 | |
| 30º | – | – | $40.016 | |
| 31º | – | – | $40.016 | |
| 32º | – | – | $40.016 | |
| 33º | – | – | $40.016 | |
| 34º | – | – | $40.016 | |
| 35º | – | – | $40.016 | |
| 36º | – | – | $40.016 | |
| 37º | – | – | $33.090 | |
| 38º | – | – | $33.090 | |
| 39º | – | – | $33.090 | |
| 40º | – | – | $33.090 | |
| 41º | – | – | $33.090 | |
| 42º | – | – | $33.090 | |
| 43º | – | – | $33.090 | |
| 44º | – | – | $33.090 | |
| 45º | – | – | $33.090 | |
| 46º | – | – | $29.242 | |
| 47º | – | – | $29.242 | |
| 48º | – | – | $29.242 | |
| 49º | – | – | $29.242 | |
| 50º | – | – | $29.242 | |
| 51º | – | – | $29.242 | |
| 52º | – | – | $29.242 | |
| 53º | – | – | $29.242 | |
| 54º | – | – | $29.242 | |
| 55º | – | – | $26.164 | |
| 56º | – | – | $26.164 | |
| 57º | – | – | $26.164 | |
| 58º | – | – | $26.164 | |
| 59º | – | – | $26.164 | |
| 60º | – | – | $26.164 | |
| 61º | – | – | $26.164 | |
| 62º | – | – | $26.164 | |
| 63º | – | – | $26.164 | |
| 64º | – | – | $23.086 | |
| 65º | – | – | $23.086 | |
| 66º | – | – | $23.086 | |
| 67º | – | – | $23.086 | |
| 68º | – | – | $23.086 | |
| 69º | – | – | $23.086 | |
| 70º | – | – | $23.086 | |
| 71º | – | – | $23.086 | |
| 72º | – | – | $23.086 | |
| 73º | – | – | $23.086 |
28.04.2017 - 22:11
Misael Acosta
abrió a 6.500 puntos desde Mp recibiendo el call de Antonio Rodríguez
en CO. Desde BU Gerardo Hernández
decidió hacer 3bet hasta 21.500 puntos haciendo foldear a Misael. Pero cuando llegó el turno de Antonio 4beteó hasta 75.000 puntos para quedarse con el pozo.
28.04.2017 - 22:03
Estefanía Oceguera
consiguió el preciado double up luego de jugarse con A 2 y que su rival le pague con A K. Por fortuna para Estefanía la única carta que conectó fue un 2 en el flop que le dio la victoria a ella.
28.04.2017 - 21:59
Calvin Ánderson
abrió a 8.000 puntos desde BU que pagó David Vásquez
en la ciega chica. Desde la ciega grande se juegan por 150.000 puntos que pagó Calvin y David con 130.000.
Calvin 7 9
David A A
BB A J
El board mostró K 3 J 10 8 para darle escalera a Calvin que se lleva el pozo.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años