29.10.2016 - 04:51
Eduards Kudrjavcevs lideró el día 2 con 961.000 puntos
178 jugadores se dieron cita en lo que fue el día 2 del Punta Cana Poker Classic. A esta instancia habían llegado los que habían conseguido su pasaporte en las primeras jornadas. En esta etapa, el póker que se vio fue de alto vuelo, a lo largo de los 10 niveles que duró. Una vez concluida, nos topamos con que habían quedado solamente en carrera 29 players, con Eduards Kudrjavcevs
a la cabeza.
Al arrancar el día, muchos grinders fueron cayendo en las primeras fases. Por ejemplo: Doug Polk
, Thomas Boivin
, Fernando Gutiérrez
, Kim Kilkoy
, Nacho Barbero
, James Casement
, Francis Cruz
, Rubén Suárez
, entre otros tantos, ni siquiera pudieron rascar algo de los US$692.580 que hay en la bolsa de premios. No obstante, nadie se fue con tanta desazón como Mark Dube
, que se convirtió en la burbuja de este año.
Luego, siguieron desfilando, pero con, al menos, un vuelto entre manos. Hasta el momento, éstos son los cobros que ya tienen dueño:
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $143.675 | |
| 2º | – | – | $88.995 | |
| 3º | – | – | $60.600 | |
| 4º | – | – | $46.405 | |
| 5º | – | – | $34.630 | |
| 6º | – | – | $27.705 | |
| 7º | – | – | $22.855 | |
| 8º | – | – | $18.005 | |
| 9º | – | – | $13.850 | |
| 10º | – | – | $10.110 | |
| 11º | – | – | $10.110 | |
| 12º | – | – | $10.110 | |
| 13º | – | – | $8.725 | |
| 14º | – | – | $8.725 | |
| 15º | – | – | $8.725 | |
| 16º | – | – | $7.690 | |
| 17º | – | – | $7.690 | |
| 18º | – | – | $7.690 | |
| 19º | – | – | $6.650 | |
| 20º | – | – | $6.650 | |
| 21º | – | – | $6.650 | |
| 22º | – | – | $5.610 | |
| 23º | – | – | $5.610 | |
| 24º | – | – | $5.610 | |
| 25º | – | – | $4.915 | |
| 26º | – | – | $4.915 | |
| 27º | – | – | $4.915 | |
| 28º | – | – | $4.365 | |
| 29º | – | – | $4.365 | |
| 30º | Chad Ohriner | – | $4.365 | |
| 31º | Corey Paggeot | – | $4.365 | |
| 32º | John Nelson | – | $4.365 | |
| 33º | Engelberth Varela | – | $4.365 | |
| 34º | Gabriel Diaz | – | $4.365 | |
| 35º | José Masciotra | – | $4.365 | |
| 36º | Kevin Grosshen | – | $4.365 | |
| 37º | Seto Wing | – | $3.880 | |
| 38º | Jeiko Palma | – | $3.880 | |
| 39º | Rodrigo Rishmague | – | $3.880 | |
| 40º | Clayton Warner | – | $3.880 | |
| 41º | Scott McKenzie | – | $3.880 | |
| 42º | Nadim Aboud | – | $3.880 | |
| 43º | Joy Ydlibi | – | $3.880 | |
| 44º | Osvaldo Fernandez | – | $3.880 | |
| 45º | Ihor Pastukhor | – | $3.880 | |
| 46º | Danny Hawkswopen | – | $3.395 | |
| 47º | David ML Coch | – | $3.395 | |
| 48º | Hoosah Spencer | – | $3.395 | |
| 49º | Brett Berson | – | $3.395 | |
| 50º | Xinod Jadax | – | $3.395 | |
| 51º | Joseph Hebert | – | $3.395 | |
| 52º | Domyn Agnelli | – | $3.395 | |
| 53º | Alberto Miguel Meran Matias | – | $3.395 | |
| 54º | Faraz Jaka | – | $3.395 |
Mientras que, los clasificados a la siguiente instancia, se ubican de esta manera:
| Eduards Kudrjavcevs | – | 961.000 | |
| Andrew Boccia | – | 900.000 | |
| Carlos Rodriguez | – | 794.000 | |
| Fernando Gordo | – | 711.000 | |
| John Curcury | – | 685.000 | |
| Maneli Minaya | – | 581.000 | |
| Carlos Sobenes | – | 532.000 | |
| Michael Telker | – | 524.000 | |
| Camilo Zuluaga | – | 481.000 | |
| Amos Ben Haim | – | 435.000 | |
| Omir Shabbaziar | – | 426.000 | |
| Cristopher Cotton | – | 423.000 | |
| Juan Guzmán | – | 423.000 | |
| Marco Mattes | – | 403.000 | |
| Clint Landman | – | 401.000 | |
| Jeffrey Cormier | – | 388.000 | |
| Enrique Skiarki | – | 381.000 | |
| Ron Morandini | – | 283.000 | |
| Thomas Johnson | – | 256.000 | |
| Tyler Rumpel | – | 247.000 | |
| Jorge De Oliveira | – | 244.000 | |
| Walter Buss | – | 202.000 | |
| Andres Read | – | 176.000 | |
| Ciryl Vanderberghe | – | 172.000 | |
| Malik King | – | 165.000 | |
| Leon Doublet | – | 162.000 | |
| Miguel Solano | – | 127.000 | |
| Tyler Freeman | – | 110.000 | |
| Antoine Meseguer | – | 76.000 |
Antes de despedirnos, les decimos que desde las 14:00
, del corriente sábado, empezaremos a disputar el día 3, en el que vamos a buscar a los finalistas de la edición 2.016 del PCPC. Esta jornada iniciará con el nivel 21 con las ciegas en 8.000/16.000 con ante de 2.000. Tengan ustedes muy buenas noches ¡Hasta luego!