25.05.2025 - 19:01
Flip en contra
Rodrigo Villalpando
abre en UTG+1 a 200.000 y en la BB César Correa
le va all-in por 1.500.000. Paga y vuelta:
Correa: A J
Chetu: 10 10
Las comunitarias caen J 7 2 3 A y dobles parejas para correa que duplica.
[ccpw id=»965849″]
25.05.2025 - 19:01
Rodrigo Villalpando
abre en UTG+1 a 200.000 y en la BB César Correa
le va all-in por 1.500.000. Paga y vuelta:
Correa: A J
Chetu: 10 10
Las comunitarias caen J 7 2 3 A y dobles parejas para correa que duplica.
25.05.2025 - 18:57
Luis Medina
abrió desde CO a 200.000 y call de Jacobo Montoya
en el BTN. Valentín Cordero
se une desde BB y ven:
Flop: 4 K 3, check y la Cbet es de solo 175.000, que solo Jacobo iguala.
El turn es Q y Medina manda 700.000 al centro. La respuesta del celayense es un all-in que le cubre de sobra y completa sus últimas fichas.
Medina: A K
Montoya: 3 3
Malas noticias para Luis, le escondieron el set y ya no tiene forma de ganar la mano.
El river, irrelevante, nada cambiaba para que el líder en fichas siga sumando.
25.05.2025 - 18:42
Gabriel Yáñez
abrió desde UTG+1 a 250.000 y le fue all-in Eduardo Rivas
en el BTN:
Yáñez: A Q
Rivas: A 10
Las comunitarias fueron Q 5 J 2 9 y sin poder conectar nada, Mascarita quedó afuera de este sueño.
Empezamos a acercarnos a la última mesa.
25.05.2025 - 18:08
Señoras y señores, llegamos a la jornada definitoria de este Main Event en PSOP Cancún. Son 15 los jugadores que se disputarán no solo el premio máximo, sino que la gloria eterna en la serie más importa de México. Jacobo Montoya -me- que ayer tuvo un día de locos, parte cómo líder con 6.090.000 puntos en fichas. Con 9 jugadores tendremos FT y con 8 nos engancharemos al ritmo de la mesa televisada.
¡Las cartas están en el aire, suerte a todos!

25.05.2025 - 06:27
Terminó la extensa jornada correspondiente al Día 2 de este fabuloso Main Event y Jacobo Montoya
arrasó en la fase final cuando ganó manos importantes de forma consecutiva, sobre todo contra Joel Treviño
que comenzaba a desesperarse. El originario de Celaya consiguió apilar inmensas torres que en conjunto sumaron 6.090.000 puntos. A buena distancia tendrá a Alonso Chavarría
que consiguió también muy buen cierre con 4.560.000 puntos.

Un total de quince jugadores sobrevivieron para volver mañana al Día 3 en donde se definirá al campeón de este evento, el principal de la serie. Todos ellos ya tienen seguro un pago de MXN$37.000, mientras que buscarán la gloria en los paños junto a una gran recompensa, casi millonaria, que ya se pronunció en MXN$957.100.
Destacaron además Carlos del Cid
representando a Guatemala y también los locales Rodrigo Tepale
(2.140.000) y Rodrigo Villalpando
(1.530.000). Además, Valentín Cordero
(3.055.000) también consiguió un gran desempeño gracias a las acertadas decisiones que pudo tomar durante todo el desarrollo del día.

| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Jacobo Montoya | 6.090.000 | |
| 2º | Alonso Chavarría | 4.560.000 | |
| 3º | Rodrigo G. Hernández | 3.405.000 | |
| 4º | Gabriel Yañez | 3.085.000 | |
| 5º | Hector Valentín Cordero Magallanes | 3.055.000 | |
| 6º | Luis Medina | 2.750.000 | |
| 7º | Rodrigo Tepale | 2.140.000 | |
| 8º | Pablo César Correa | 2.090.000 | |
| 9º | Carlos Palacios | 1.575.000 | |
| 10º | Jorge Álvarez | 1.550.000 | |
| 11º | Rodrigo Villalpando | 1.530.000 | |
| 12º | Fernando Duarte | 1.380.000 | |
| 13º | Carlos Ortega | 1.375.000 | |
| 14º | Eduardo Rivas | 1.340.000 | |
| 15º | Cristobal Miranda | 1.275.000 |
Así se fueron retirando los jugadores ITM:
| 16º | Héctor Henkel | $25.000 | |
| 17º | Joel Treviño | $25.000 | |
| 18º | Melchor Salazar | $25.000 | |
| 19º | Arturo Medina | $20.800 | |
| 20º | Jorge Fuentes | $20.800 | |
| 21º | Emir Reyes | $20.800 | |
| 22º | Ivan Raich | $20.800 | |
| 23º | Miguel Prieto | $20.800 | |
| 24º | Oron Shobo | $20.800 | |
| 25º | Daniel Camacho | $20.800 | |
| 26º | Mario Valecillos | $20.800 | |
| 27º | Alan Borrego | $20.800 | |
| 28º | Álvaro Espinoza Cruz | $18.000 | |
| 29º | Eduardo Ruiz | $18.000 | |
| 30º | Bryan Barrera | $18.000 | |
| 31º | Salvador Roman | $18.000 | |
| 32º | Mauricio Abreu | $18.000 | |
| 33º | Rodrigo Noceda | $18.000 | |
| 34º | Luis Javier Flores Cordero | $18.000 | |
| 35º | Cristian Maffei | $18.000 | |
| 36º | Nkosana Matlhong | $18.000 | |
| 37º | Marcus Román | $15.700 | |
| 38º | Victor Nuñez | $15.700 | |
| 39º | Mario Del Valle | $15.700 | |
| 40º | Julian Altieri | $15.700 | |
| 41º | Josué Blancas | $15.700 | |
| 42º | Loris Daltiria | $15.700 | |
| 43º | Raymundo Fernández | $15.700 | |
| 44º | José Carlos Herera | $15.700 | |
| 45º | Daniel Leija | $15.700 | |
| 46º | Martín Pellegrino | $13.400 | |
| 47º | Alejandro Roa | $13.400 | |
| 48º | Artemio Barragán | $13.400 | |
| 49º | Luisa Morfín | $13.400 | |
| 50º | Jonathan Poblete | $13.400 | |
| 51º | Nain Soto | $13.400 | |
| 52º | Fernando Ramirez | $13.400 | |
| 53º | Kevin Valenzuela | $13.400 | |
| 54º | Rodrigo Zouvi | $13.400 | |
| 55º | Patrick Glaeser | $12.000 | |
| 56º | Luis Amaro | $12.000 | |
| 57º | Alfredo Jimenez | $12.000 | |
| 58º | Eduardo Díaz | $12.000 | |
| 59º | Loreto Padilla | $12.000 | |
| 60º | Ángel Guerra | $12.000 | |
| 61º | Mila Kim | $12.000 | |
| 62º | Alberto Sánchez | $12.000 | |
| 63º | Beto Cardenas | $12.000 | |
| 64º | Carlos Lira | $12.000 | |
| 65º | Alex Anaya | $12.000 | |
| 66º | Richard Esposito | $12.000 | |
| 67º | José Fuentes | $12.000 | |
| 68º | Hugo Suárez | $12.000 | |
| 69º | Randy Chable Juárez | $12.000 | |
| 70º | Emmanuel Mesino | $12.000 | |
| 71º | Oscar Omar Sosa Dorantes | $12.000 | |
| 72º | Carlos De La Pena | $12.000 | |
| 73º | Christian Rodríguez | $11.100 | |
| 74º | Arturo Alarcón | $11.100 | |
| 75º | Edwin Del Angel | $11.100 | |
| 76º | Fernando Saracho | $11.100 | |
| 77º | Samuel Pompa | $11.100 | |
| 78º | Juan Jose Cepeda Dirzo | $11.100 | |
| 79º | Tomás Szwarcberg | $11.100 | |
| 80º | Ángel Castañon | $11.100 | |
| 81º | Isaías Sánchez | $11.100 | |
| 82º | Pol Pera | $11.100 | |
| 83º | Gerardo Gonzalez | $11.100 | |
| 84º | Damián García Hernández | $11.100 | |
| 85º | Juan Piñón | $11.100 | |
| 86º | Javier Ruiz Aguilar | $11.100 | |
| 87º | César Alvarado | $11.100 | |
| 88º | Alberto Díaz | $11.100 | |
| 89º | David Josue Barrios | $11.100 | |
| 90º | Ricardo Mote | $11.100 | |
| 91º | Nelson Sánchez | $10.150 | |
| 92º | Helen Lozrer | $10.150 | |
| 93º | Tony González | $10.150 | |
| 94º | Jonathan Romero | $10.150 | |
| 95º | Yair Jacob Hernández | $10.150 | |
| 96º | Jesús Patrón | $10.150 | |
| 97º | Ricardo Cuellar | $10.150 | |
| 98º | Antonio Gómez | $10.150 | |
| 99º | Stéphane Gojon | $10.150 | |
| 100º | Francisco Serrano | $10.150 | |
| 101º | Bryan del Ángel | $10.150 | |
| 102º | Andrés Jiménez | $10.150 | |
| 103º | Rodrigo Jim | $10.150 | |
| 104º | Rene Tinoco | $10.150 | |
| 105º | Aleksey Levin | $10.150 | |
| 106º | René de la Garza | $10.150 | |
| 107º | Kenny Deffrasnes | $10.150 | |
| 108º | Carlos Mendez Camacho | $10.150 | |
| 109º | Daniel Roldan | $10.150 | |
| 110º | Arie Herzberg | $10.150 |
Nos reencontramos mañana a las 13hs
para vivir la jornada definitoria de este evento principal en PSOP Cancún.
Siempre por CodigoPoker.
25.05.2025 - 05:58
Se jugaron un flip en las últimas manos Rodrigo Villalpando
con 3 3 y Luis Duarte
que tiene A 7 con sus últimos 600.000…
Al centro se veía 9 J 10 y Chetu se sostiene por delante.
Luego vino 7 que ya daba ventaja a Duarte y el river A que la reafirmaba.
Duarte logro mantenerse entre los clasificados al Día 3 que se juega mañana.
25.05.2025 - 05:45
Jacobo Montoya
viene de ganar una serie consecutiva de manos contra Joel Treviño
cuando sucede algo realmente inédito:
Montoya abre en CO a 160.000 y recibe el shove directo de Treviño desde la BB, por 1.800.000. Leyeron bien…
Call y revelan:
Joel: A J
Jacobo: A K
Vaya acontecimiento el que estamos presenciando y las comunitarias trajeron un K en el turn que definieron todo el resultado.
El celayense ya tiene el liderato masivo de los últimos quince en la contienda.
25.05.2025 - 05:25
| 18º | Melchor Salazar | $25.000 | |
| 19º | Arturo Medina | $20.800 | |
| 20º | Jorge Fuentes | $20.800 | |
| 21º | Emir Reyes | $20.800 | |
| 22º | Ivan Raich | $20.800 | |
| 23º | Miguel Prieto | $20.800 | |
| 24º | Oron Shobo | $20.800 | |
| 25º | Daniel Camacho | $20.800 |
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años