23.05.2025 - 17:15
Más de los buenos
Alex Anaya , Mario Del Valle
, Gonzalo Velarde
, Jair Augusto
y Mauricio Pineda
ya mueven sus fichas en este 1D de PSOP Cancún.
[ccpw id=»965849″]
23.05.2025 - 17:15
Alex Anaya , Mario Del Valle
, Gonzalo Velarde
, Jair Augusto
y Mauricio Pineda
ya mueven sus fichas en este 1D de PSOP Cancún.
23.05.2025 - 16:48
Cristian Maffei , Rodrigo Jim
, Eduardo Mora
y Artemio Barragán
son algunos de los primeros jugagadores en mover su fichas.
23.05.2025 - 16:40
23.05.2025 - 16:38
Nos caimos de la cama para vivir el anteúltimo vuelo inicial del Main Event en PSOP Cancún. Las tres primeras jornadas juntaron 73 clasificados al Día 2 y hoy vamos en busca de los últimos. Jugaremos 15 niveles de 40 minutos, comenzando con el primero en ciegas 100/100 ante 100. A las 18hs se juegará el 1E Corto (blinds de 30 min).
Las cartas están en el Aire ¡No te muevas de CodigoPoker!
23.05.2025 - 08:06
Maravilloso día de Poker en Casino Palace Cancún. Fueron 186 los jugadores que se acreditaron para dar batalla en este Día 1C del MAIN EVENT, en el que disputamos 15 niveles de 40 minutos, para encontrar a Martín Pellegrino (foto) como chipleader general. El argentino sumó 572.000 puntos, tras una mano de full vs full contra Carlos Del Cid
que lo dejó bien arriba. Pasaron 25.
De cerca lo siguieron Francisco Serrano con 563.000 y Rodrigo Zouvi
(foto) con 509.000.
Grandísimos jugadores lo intentaron hoy, pero algunos de ellos no pudieron pasar: Julian Altieri (foto), Beto Cardenas
, Luis Morfín
, Jorge Preciado
, Rodrigo Nocera
y Mario Del Valle
, deberán volver mañana.
Chipcount Oficial:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Martín Pellegrino | 572.000 | |
Mario Del Valle | 564.000 | |
Francisco Serrano | 563.000 | |
Luis Duarte | 515.000 | |
Christopher Corrales | 510.000 | |
Rodrigo Zouvi | 509.000 | |
Juan Carlos Regalado | 507.000 | |
Jorge Álvarez | 499.000 | |
Eduardo Ruiz | 480.000 | |
César Alvarado | 458.000 | |
Héctor Henkel | 456.000 | |
Jorge Fuentes | 443.000 | |
Luis Medina | 436.000 | |
Damián García Hernández | 435.000 | |
Salvador Roman | 433.000 | |
Emir Reyes | 426.000 | |
Carlos Lira | 424.000 | |
Alfredo Jimenez | 414.000 | |
Isaías Sánchez | 405.000 | |
Raymundo Fernández | 405.000 | |
Bryan del Ángel | 402.000 | |
Gerardo Gonzalez | 401.000 | |
Daniel Rodriguez | 396.000 | |
Rodrigo Tepale | 385.000 | |
Eduardo Rivas | 383.000 | |
Luis Javier Flores Cordero | 383.000 | |
Alejandro Roa | 382.000 | |
Beto Cardenas | 378.000 | |
Victor Nuñez | 373.000 | |
Gabriel Yañez | 371.000 | |
Saba Peralta | 365.000 | |
Carlos Mendez Camacho | 364.000 | |
Joel Treviño | 356.000 | |
Hector Valentín Cordero Magallanes | 356.000 | |
Cristian Maffei | 346.000 | |
Fernando Ramirez | 341.000 | |
Artemio Barragán | 338.000 | |
Carlos Ortega | 328.000 | |
Álvaro Espinoza Cruz | 326.000 | |
Josué Blancas | 324.000 | |
Bryan Barrera | 312.000 | |
Cristobal Miranda | 304.000 | |
Aleksey Levin | 300.000 | |
Christian Rodríguez | 291.000 | |
Arturo Medina | 288.000 | |
Hector Eduardo Mora | 287.000 | |
Alberto Sánchez | 285.000 | |
Jonathan Hernández | 283.000 | |
Samuel Pompa | 282.000 | |
Melchor Salazar | 272.000 | |
José Titán Fuentes | 267.000 | |
Rubén Camacho | 265.000 | |
Rodrigo García | 262.000 | |
Eduardo Mar | 258.000 | |
Jacobo Montoya | 256.000 | |
Hugo Suárez | 254.000 | |
Ángel Guerra | 253.000 | |
Yair Jacob Hernández | 248.000 | |
Eduardo Díaz | 248.000 | |
Daniel Camacho | 245.000 | |
Ricardo Cuellar | 241.000 | |
Patrick Glaeser | 240.000 | |
Ricardo Mote | 237.000 | |
Sergio Bravo | 236.000 | |
Emmanuel Mesino | 233.000 | |
Edwin Del Angel | 233.000 | |
César Correa | 220.000 | |
Oscar Omar Sosa Dorantes | 217.000 | |
Oron Shobo | 217.000 | |
Loreto Padilla | 214.000 | |
Rodrigo Villalpando | 213.000 | |
Randy Chable Juárez | 212.000 | |
Javier Ruiz Aguilar | 211.000 | |
Ángel Castañon | 211.000 | |
Alan Borrego | 209.000 | |
Richard Esposito | 206.000 | |
Ruben Rivera | 205.000 | |
Justas Sereicikas | 203.000 | |
Rafael Martínez | 202.000 | |
José Carlos Herera | 201.000 | |
Marco Bonilla | 200.000 | |
Eduardo Antimo | 197.000 | |
Gabriel Ballestier | 196.000 | |
Raymundo Morales | 190.000 | |
Mauricio Abreu | 184.000 | |
Nkosana Matlhong | 183.000 | |
Lázaro Ramos | 182.000 | |
Carlos De La Pena | 182.000 | |
Carlos Del Cid | 182.000 | |
Julian Altieri | 180.000 | |
René de la Garza | 175.000 | |
Alex Anaya | 175.000 | |
Iván Mercado | 175.000 | |
Nain Soto | 174.000 | |
Alonso Chavarría | 174.000 | |
David Antonio Caro | 174.000 | |
Marcus Román | 171.000 | |
Ángel Guadarrama | 171.000 | |
Tony González | 168.000 | |
Daniel Roldan | 164.000 | |
Arturo Alarcón | 164.000 | |
Fernando Alberto Pérez | 163.000 | |
Alejandro Sosa | 162.000 | |
Luis Reyna | 159.000 | |
Rodrigo Jim | 158.000 | |
Mauricio Fierro | 157.000 | |
Mika Richardson | 154.000 | |
Luis Lira | 150.000 | |
Luisa Morfín | 149.000 | |
Kenny Deffrasnes | 147.000 | |
Manuel Rosas | 147.000 | |
Andrés Jiménez | 145.000 | |
Emmanuel Leinier | 142.000 | |
Nelson Sánchez | 142.000 | |
Santiago Cincocinco | 142.000 | |
Kevin Rodríguez | 139.000 | |
Ivan Raich | 139.000 | |
Mila Kim | 136.000 | |
Rodrigo Noceda | 135.000 | |
José Manuel Chavez | 135.000 | |
Stéphane Gojon | 131.000 | |
Johan Zwang | 131.000 | |
David Alexander | 129.000 | |
Loz´s | 129.000 | |
Daniel Leija | 126.000 | |
Juan Magaña | 125.000 | |
Fernando Islas | 119.000 | |
Giancarlo Santolin | 115.000 | |
Mauricio Pineda | 114.000 | |
Jorge Correa | 114.000 | |
Fabián Balboa | 113.000 | |
Jesús Patrón | 112.000 | |
Miguel Prieto | 110.000 | |
Tomás Szwarcberg | 110.000 | |
Julio Dogre | 110.000 | |
Gonzalo Velarde | 110.000 | |
Andres Sol Sanudo | 109.000 | |
Antonio Gómez | 102.000 | |
Renzo Giordano | 101.000 | |
Juan Piñón | 100.000 | |
Juan Jose Cepeda Dirzo | 99.000 | |
Arie Herzberg | 98.000 | |
Román Bremond | 97.000 | |
Sam Moradi | 96.000 | |
María Fernanda Barajas | 91.000 | |
Helen Lozrer | 90.000 | |
Eduardo Morton | 89.000 | |
Jonathan Poblete | 88.000 | |
Yadidian Montane | 88.000 | |
Juan Pablo Lira | 87.000 | |
Alberto Díaz | 85.000 | |
Martín Ever Torres Orpineda | 78.000 | |
Jesús Bonequi | 77.000 | |
Mario Valecillos | 75.000 | |
Luis Amaro | 75.000 | |
Pol Pera | 74.000 | |
Anastasia Sizova | 69.000 | |
Eduardo Meza | 63.000 | |
Rene Tinoco | 52.000 | |
Kevin Valenzuela | 52.000 | |
Jorge Islas | 50.000 | |
David Josue Barrios | 13.000 | |
Jonathan Romero | ELIMINADO | |
Fernando Saracho | ELIMINADO | |
José Fuentes | ELIMINADO | |
Loris Daltiria | ELIMINADO |
Nos reencontraremos mañana desde las 11hs para vivir una extensa pero sabrosa jornada de Poker. Comenzaremos con el 1D y luego (18hs
) nos embarcaremos en el 1E Turbo.
¡Todo el PSOP Cancún por CodigoPoker!¡Hasta mañana!
23.05.2025 - 07:47
Desde BTN vino un all-in por 300.000 y Nkosana Mathlong se levantó Q Q con solo 80.000 y call inmediato. Su rival tiene J J y es un excelente escenario para duplicar.
Las comunitarias no trajeron ninguna sorpresa y el par superior se lleva el pozo.
Niko aguanta y se clasifica con 180.000.
23.05.2025 - 07:41
Empujaron 120.000 desde posición tardía y Mila Kim pagó sus últimos 110.000 desde su BB mostrando su A 9 que domina el A 2 de su rival.
El flop llegó 4 9 7, bueno para Kim que conecta el nueve y se pone muy por delante.
El turn 6 lleva peligro y el river K detona el tilt de la jugadora rusa que no se cree lo que ha ocurrido y en un gesto brusco arroja sus fichas al centro del paño.
Esto es poker, y controlar las emociones es un factor muy importante.
23.05.2025 - 07:34
Abren desde MP a 10.000 y Carlos Ortega mete 3Bet a 35.000. Le responden con un all-in por 79.000 y el paga para ver:
MP: A A
Ortega: A K
Misma mano, pero distinto palo. Las probabilidades de dividir son altas y vuela:
Flop 9 10 2, ¡Vaya flop para jugador en MP que tiene proyecto a color máximo. Tiene las de ganar y sigue la mano…
El turn es un 5 y ya están parejas las cosas para ambos.
El river es un 3 y esto se convirtió en una pesadilla para los tréboles.
Fueron más corazones al final de pase y gran pozo para Ortega.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años