17.02.2023 - 05:48
Camilo Sexto lideró a los sobrevivientes del Día 1B
Señoras y señores luego de más de ocho horas y 16 niveles de juego hemos llegado al final del Día 1B del Opener del PGAT Panamá en el Sortis Hotel & Casino. En total fueron 216 las entradas que se registraron que sumadas a alas 118 del Día 1A de ayer dieron un total de 334 superando con creces el garantizado llegando a los $134.000 dólares de prizepool.

Grandes jugadores de diferentes partes del mundo, literalmente, pasaron por esta jornada como: Jéssica Pérez
, Edvard Sivuk
, Felipe Roldán
, Osvaldo Lewis
, Benno Schmidt
sólo por nombrar a algunos de ellos.

Pero los que lograron superar la jornada fueron los siguientes jugadores, todos liderados por Camilo Sexto
quien finalizó con 437.000 puntos en fichas.
Chipcount final:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Jonathan Sáenz | Ganador | |
| Camilo Sexto | 437.000 | |
| Edvard Sivuk | 390.500 | |
| Fred Serhal | 346.500 | |
| Max Von Nolting | 341.000 | |
| Rubén Suárez | 317.500 | |
| Armando Collado | 316.000 | |
| Fynn Jakobi | 279.000 | |
| Julio Miranda | 276.500 | |
| Benno Richter | 273.000 | |
| Alberto Espíndola | 233.500 | |
| Eddie Shoman | 231.500 | |
| Roberto Zhang | 230.000 | |
| Martín Gregor | 210.500 | |
| Jose Annaloro | 208.000 | |
| Kasey Mills | 204.500 | |
| Andrés Ojeda | 202.000 | |
| Andrés Jurado | 195.500 | |
| Jorge Hou | 191.000 | |
| Ajitkumar Nagrani | 188.500 | |
| Miguel Velasco | 188.000 | |
| Daniel Giraldo | 175.000 | |
| Rodolfo Fonseca | 174.000 | |
| Darío Dussan | 173.500 | |
| May Pen | 165.000 | |
| Alex Campbell | 154.500 | |
| Jose Severino | 154.000 | |
| Néstor Chavez | 151.500 | |
| Jorge Enriquez | 147.500 | |
| Josué Borbor | 146.500 | |
| Jeffrey Cormier | 144.500 | |
| Hai Li Qiu | 142.000 | |
| Morten Bremseth | 142.000 | |
| Jhonathan Mendoza | 140.000 | |
| Jorge Sarasty | 133.500 | |
| Guillermo Vilchez | 132.500 | |
| Román López | 128.500 | |
| Giovanny Reyes | 128.500 | |
| Lot | 120.000 | |
| Max Serpa | 114.500 | |
| Christopher Corrales | 113.000 | |
| Luis Alfredo Arboleda | 111.500 | |
| Luis Alberto Pinzón | 105.500 | |
| Óscar Bejarano | 98.000 | |
| Carlos Maciel | 97.000 | |
| Yong Cheng Xiong | 94.500 | |
| Michael Hou | 93.500 | |
| Alejandro Martínez | 85.000 | |
| Darwin Dipan | 80.500 | |
| Reyr Papan | 79.500 | |
| Dominik Siegl | 77.500 | |
| Carlos Vargas | 77.500 | |
| Fernando Vargas | 77.500 | |
| Mamoun El-Hinnawi | 77.000 | |
| Arturo Alacrán | 75.500 | |
| Rubén Cabrerizo | 73.500 | |
| Terje Bremseth | 68.000 | |
| Pert Rakous | 62.000 | |
| Juan Nuñez | 60.000 | |
| Victor Cabaneiro | 55.500 | |
| Stevens Chen | 54.000 | |
| Guillermo Ramírez | 53.500 | |
| Herzel Ievy | 47.000 | |
| Fabián Wolf | 42.500 | |
| Enrico Campanile | 30.500 | |
| Arkadi Bruchis | ELIMINADO | |
| Armando Medina | ELIMINADO |
Los sobrevivientes pelearán por los siguientes premios:
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $32.000 | |
| 2º | – | – | $20.000 | |
| 3º | – | – | $14.000 | |
| 4º | – | – | $10.000 | |
| 5º | – | – | $7.000 | |
| 6º | – | – | $5.000 | |
| 7º | – | – | $4.000 | |
| 8º | – | – | $3.000 | |
| 9º | – | – | $2.350 | |
| 10º | – | – | $2.000 | |
| 11º | – | – | $2.000 | |
| 12º | – | – | $1.700 | |
| 13º | – | – | $1.700 | |
| 14º | – | – | $1.500 | |
| 15º | – | – | $1.500 | |
| 16º | – | – | $1.300 | |
| 17º | – | – | $1.300 | |
| 18º | – | – | $1.200 | |
| 19º | – | – | $1.200 | |
| 20º | – | – | $1.200 | |
| 21º | – | – | $1.150 | |
| 22º | – | – | $1.150 | |
| 23º | – | – | $1.150 | |
| 24º | – | – | $1.100 | |
| 25º | – | – | $1.100 | |
| 26º | – | – | $1.000 | |
| 27º | – | – | $1.100 | |
| 28º | – | – | $1.050 | |
| 29º | – | – | $1.050 | |
| 30º | – | – | $1.050 | |
| 31º | – | – | $1.050 | |
| 32º | – | – | $1.000 | |
| 33º | – | – | $1.000 | |
| 34º | – | – | $1.000 | |
| 35º | – | – | $1.000 | |
| 36º | – | – | $1.000 | |
| 37º | – | – | $1.000 | |
| 38º | – | – | $1.000 | |
| 39º | – | – | $1.000 |
Nosotros los invitamos mañana a que nos acompañen con la definición a partir de las 14:00
.
abrió a 10.000 puntos en CO y se encontró con el push de BB por 58.500 puntos. Call.