30.01.2017 - 10:36
Puesto 1º: Alain Estrella ($851.520)
Desde el sureste del país llego el campeón del torneo más grande en la historia de México. Alain Estrella
, se coronó campeón del Main Event del Nuevo Vallarta Tour Million Edition 2.1 de Grand Odyssey Casino para un premio de $851.520 luego de cinco días de ardua competencia.
El segundo puesto se lo llevó nada más que Santiago Nadal
quien sumó $500.850 a su exitoso historial sin embargo esta es la segunda ocasión que el capitalino se mete a la mesa final en la Riviera Nayarit aunque en ninguna de ellas logró coronarse.
El tercer puesto también llegó desde el Sur del país gracias a Mauricio Abreu
quien volverá a casa con un premio de $300.150. No menos mérito tienen Rafael Ruíz
quien mantiene una excelente racha al finalizar quinto para $193.400 así como Norma García
para $139.500 convirtiéndose en la dama mejor posicionada en este histórico evento.
Solamente 21 jugadores volvían a las instalaciones buscando el título sin embargo pronto caerían nombres como Adrían Braverman
, Rogelio Oyervides
, Rogelio Chavez, Tito Flores
, Alan Limón
o Fernando Islas
quien fuera la burbuja de mesa final.
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Alain Estrella | – | $851.520 | |
| 2º | Santiago Nadal | – | $500.850 | |
| 3º | Mauricio Abreu | – | $300.150 | |
| 4º | José Rafael Ruiz Dominguez | – | $193.400 | |
| 5º | Norma García | – | $139.500 | |
| 6º | Stéphane Gojon | – | $106.600 | |
| 7º | Óscar Ortíz | – | $90.500 | |
| 8º | Juan Carlos Ruíz | – | $75.850 | |
| 9º | Christian Guerra | – | $66.500 | |
| 10º | Fernando Islas | ![]() |
$57.950 | |
| 11º | Tito Flores | – | $50.050 | |
| 12º | Daniel Silva | – | $50.050 | |
| 13º | Orlando Rosales | – | $42.900 | |
| 14º | Alan Limón | – | $42.900 | |
| 15º | César Reynoso | – | $42.900 | |
| 16º | Rogelio Chávez | – | $36.850 | |
| 17º | Rogelio Oyervides | – | $36.850 | |
| 18º | Juan Carlos Martínez | – | $36.850 | |
| 19º | Randy Vázquez | – | $31.150 | |
| 20º | Daniel Agredano | – | $31.150 | |
| 21º | Adrián Braverman | – | $31.150 | |
| 22º | Guillermo Pedraza | – | $31.150 | |
| 23º | Alejandro Velázquez | – | $31.150 | |
| 24º | Will Ávalos | – | $31.150 | |
| 25º | Manuel Zamacona | – | $31.150 | |
| 26º | Hugo Ramos | – | $31.150 | |
| 27º | Miles | – | $31.150 | |
| 28º | Homero de la Fuente | – | $26.100 | |
| 29º | Víctor Aguilar | – | $26.100 | |
| 30º | Darío González | – | $26.100 | |
| 31º | Eduardo Pérez | – | $26.100 | |
| 32º | Juan Vázquez | – | $26.100 | |
| 33º | Claudio Cantoni | – | $26.100 | |
| 34º | Juan Carlos Almada | – | $26.100 | |
| 35º | Ramón Espinola | – | $26.100 | |
| 36º | Carlos González | – | $26.100 | |
| 37º | David Vázquez | – | $22.180 | |
| 38º | Manuel Muruato | – | $22.180 | |
| 39º | Nisim Glick | – | $22.180 | |
| 40º | Christian Sour | – | $22.180 | |
| 41º | Emmanuel Estrada | – | $22.180 | |
| 42º | Raúl Martínez | – | $22.180 | |
| 43º | Javier Gonzalez | – | $22.180 | |
| 44º | Miguel Quintana | – | $22.180 | |
| 45º | Salomón Eskenazi | – | $22.180 | |
| 46º | José Vera | – | $20.105 | |
| 47º | José García Rangel | – | $20.105 | |
| 48º | Hernan Gonzalez | – | $20.105 | |
| 49º | Antonio Rosette | – | $20.105 | |
| 50º | Carlos Zamarrón | – | $20.105 | |
| 51º | Javier Bosques | – | $20.105 | |
| 52º | Denise Pimentel | – | $20.105 |
El evento en Nuevo Vallarta registró un total de 650 entradas para una bolsa de premios de $3.650.470, repartidos entre los primeros 52 puestos de la competencia. Este lunes se jugará el torneo 5-Max donde se espera una enorme cantidad de jugadores.
