29.07.2017 - 01:56
Se va Esquivel
Luis Osuna abrió a 8.500 puntos desde MP para que Manuel Esquivel
mandara su all-in por 28.700 puntos pagados por Osuna.
Osuna: K Q
Esquivel: A J
Flop: A 8 Q
Turn: Q
River: 3
[ccpw id=»965849″]
29.07.2017 - 01:56
Luis Osuna abrió a 8.500 puntos desde MP para que Manuel Esquivel
mandara su all-in por 28.700 puntos pagados por Osuna.
Osuna: K Q
Esquivel: A J
Flop: A 8 Q
Turn: Q
River: 3
29.07.2017 - 01:50
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | – | – | $705.600 | |
2º | – | – | $441.000 | |
3º | – | – | $264.600 | |
4º | – | – | $176.400 | |
5º | – | – | $124.800 | |
6º | – | – | $105.850 | |
7º | – | – | $91.150 | |
8º | – | – | $77.900 | |
9º | – | – | $65.550 | |
10º | – | – | $55.000 | |
11º | – | – | $46.150 | |
12º | – | – | $46.150 | |
13º | – | – | $38.200 | |
14º | – | – | $38.200 | |
15º | – | – | $38.200 | |
16º | – | – | $31.750 | |
17º | – | – | $31.750 | |
18º | – | – | $31.750 | |
19º | – | – | $27.050 | |
20º | – | – | $27.050 | |
21º | – | – | $27.050 | |
22º | – | – | $27.050 | |
23º | – | – | $27.050 | |
24º | – | – | $27.050 | |
25º | – | – | $27.050 | |
26º | – | – | $27.050 | |
27º | – | – | $27.050 | |
28º | – | – | $23.050 | |
29º | – | – | $23.050 | |
30º | – | – | $23.050 | |
31º | – | – | $23.050 | |
32º | – | – | $23.050 | |
33º | – | – | $23.050 | |
34º | – | – | $23.050 | |
35º | – | – | $23.050 | |
36º | – | – | $23.050 | |
37º | – | – | $19.700 | |
38º | – | – | $19.700 | |
39º | – | – | $19.700 | |
40º | – | – | $19.700 |
29.07.2017 - 01:21
Entre la camada de jugadores que han caído en el certamen nos encontramos a Salomon Eskenazi , Julio Guerrero
, Raúl López
además de Gabriel Burgoin
. Aún tendrán la oportunidad de disputar el Segunda Vuelta además del High Roller.
29.07.2017 - 01:21
Regresamos a las acciones del Día 2 del Nuevo Vallarta Tour Million Edition 2.2 desde el Grand Odyssey Casino donde solo 92 jugadores se mantienen con vida buscando meterse en los puestos premiados.
28.07.2017 - 23:48
Jesús Fuentes abrió a 5.000 puntos desde UTG para que el jugador en MP pagara y Alejandra González
anunciara su all-in por 18.200 puntos. Fuentes foldeó pero el jugador en MP, pagó.
Ale: A Q
MP: K 10
Flop: 8 9 K 7 3
28.07.2017 - 23:37
Andrés Gallardo abrió a 6.400 desde UTG para que Jerson Backmann
mandara su all-in por 17.800 puntos que Gallardo pagó.
Jerson: A 9
Andres: A J
Comunitarias: 6 9 Q 5 8
28.07.2017 - 23:24
José Luis Ahued acaba de caer eliminado luego de que su par de 3 3 no fueran buenos contra el A K del veracruzano Gustavo Jiménez
cuando el board mostró un 9 9 6 6 para que el par de mano del hidalguense perdiera todo su valor.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años