10.02.2020 - 15:56
Una para Zunino
Daniel Rezaei abrió en UTG por 350.000 y en BU call de Nicolás Zunino
.
Flop: Q 8 10 y 400.000 de Zunino. Check call de Razaei.
Turn: K y la apuesta de 1.200.000 de Zunino terminó la mano.
[ccpw id=»965849″]
10.02.2020 - 15:56
Daniel Rezaei abrió en UTG por 350.000 y en BU call de Nicolás Zunino
.
Flop: Q 8 10 y 400.000 de Zunino. Check call de Razaei.
Turn: K y la apuesta de 1.200.000 de Zunino terminó la mano.
10.02.2020 - 15:54
En puesto 94º cae Lucas Zimmerman , que pusheó 850.000 en CO y le pagó Ignacio Perez
en BB:
Lucas: 7 6
Perez: 6 9
Board J 5 A 2 6 y con el kicker entrando, cae Zimmerman.
10.02.2020 - 15:43
Alan Friedmann abre 350.000 y paga BB el sponsored partypoker pro Richard Dubini
.
Flop A 8 5 y Alan continua 300.000. Call de Richy.
Turn 3 y Alan puso 825.000. Call.
River 4 y Richard salió apostando 2.000.000 para llevar.
Dubini: 15.000.000
Friedmann: 7.000.000
10.02.2020 - 15:40
Marcelo Olivera abrió 400.000 en MP y pagó HJ Ernesto Panno
.
Flop J 10 7 rainbow y cbetea 400.000 Olivera, call Panno.
Turn 8 y la apuesta de 650.000 de Panno es enfrentada con un call.
River 8 y pone 1.500.000 Panno. Call de Olivera y:
Panno: 10 10
Olivera: Q Q
Tremendo fullazo para «El Flaco»; que así sube a 8.000.000. Olivera queda con 3.400.000.
10.02.2020 - 15:35
Rodrigo Almeira en CO oper por 350.000 y en BB call de TJ Shulman
.
Flop: 5 K 10 y 350.000 de Almeira que pagó el norteamericano.
Turn: -s- y check check.
River: 7 y los 750.000 de TJ terminaron la mano.
10.02.2020 - 15:31
Alexander Camjalli en UTG abre por 325.000 y en BU push de Adrián Ferreira
por 765.000 puntos. Pagó Camjalli.
Camjalli: K Q
Ferreira: A 10
Board: J 2 7 9 8 y doble up para el uruguayo.
10.02.2020 - 15:29
1º | – | – | $155.000 | |
2º | – | – | $100.000 | |
3º | – | – | $73.000 | |
4º | – | – | $53.000 | |
5º | – | – | $38.000 | |
6º | – | – | $28.000 | |
7º | – | – | $21.000 | |
8º | – | – | $16.000 | |
9º | – | – | $12.500 | |
10º | – | – | $10.000 | |
11º | – | – | $10.000 | |
12º | – | – | $8.500 | |
13º | – | – | $8.500 | |
14º | – | – | $8.500 | |
15º | – | – | $8.500 | |
16º | – | – | $7.500 | |
17º | – | – | $7.500 | |
18º | – | – | $7.500 | |
19º | – | – | $7.500 | |
20º | – | – | $7.500 | |
21º | – | – | $7.500 | |
22º | – | – | $7.500 | |
23º | – | – | $7.500 | |
24º | – | – | $7.500 | |
25º | – | – | $6.500 | |
26º | – | – | $6.500 | |
27º | – | – | $6.500 | |
28º | – | – | $6.500 | |
29º | – | – | $6.500 | |
30º | – | – | $6.500 | |
31º | – | – | $6.500 | |
32º | – | – | $6.500 | |
33º | – | – | $6.000 | |
34º | – | – | $6.000 | |
35º | – | – | $6.000 | |
36º | – | – | $6.000 | |
37º | – | – | $6.000 | |
38º | – | – | $6.000 | |
39º | – | – | $6.000 | |
40º | – | – | $6.000 | |
41º | – | – | $5.500 | |
42º | – | – | $5.500 | |
43º | – | – | $5.500 | |
44º | – | – | $5.500 | |
45º | – | – | $5.500 | |
46º | – | – | $5.500 | |
47º | – | – | $5.500 | |
48º | – | – | $5.500 | |
49º | – | – | $5.000 | |
50º | – | – | $5.000 | |
51º | – | – | $5.000 | |
52º | – | – | $5.000 | |
53º | – | – | $5.000 | |
54º | – | – | $5.000 | |
55º | – | – | $5.000 | |
56º | – | – | $5.000 | |
57º | – | – | $4.500 | |
58º | – | – | $4.500 | |
59º | – | – | $4.500 | |
60º | – | – | $4.500 | |
61º | – | – | $4.500 | |
62º | – | – | $4.500 | |
63º | – | – | $4.500 | |
64º | – | – | $4.500 | |
65º | – | – | $4.000 | |
66º | – | – | $4.000 | |
67º | – | – | $4.000 | |
68º | – | – | $4.000 | |
69º | – | – | $4.000 | |
70º | – | – | $4.000 | |
71º | – | – | $4.000 | |
72º | – | – | $4.000 | |
73º | – | – | $3.500 | |
74º | – | – | $3.500 | |
75º | – | – | $3.500 | |
76º | – | – | $3.500 | |
77º | – | – | $3.500 | |
78º | – | – | $3.500 | |
79º | – | – | $3.500 | |
80º | – | – | $3.500 | |
81º | – | – | $3.000 | |
82º | – | – | $3.000 | |
83º | – | – | $3.000 | |
84º | – | – | $3.000 | |
85º | – | – | $3.000 | |
86º | – | – | $3.000 | |
87º | – | – | $3.000 | |
88º | – | – | $3.000 | |
89º | – | – | $2.500 | |
90º | – | – | $2.500 | |
91º | – | – | $2.500 | |
92º | – | – | $2.500 | |
93º | – | – | $2.500 | |
94º | – | – | $2.500 | |
95º | – | – | $2.500 | |
96º | – | – | $2.500 | |
97º | – | – | $2.250 | |
98º | – | – | $2.250 | |
99º | – | – | $2.250 | |
100º | Juan Jose Mantilaro | – | $2.250 | |
101º | Martín Friss | – | $2.250 | |
102º | Oscar Alache Orrego | – | $2.250 | |
103º | Jose Moure | – | $2.250 | |
104º | Gabriel Muzzio | – | $2.000 | |
105º | Kenny Hallaert | – | $2.000 | |
106º | Adrian Perini | – | $2.000 | |
107º | Marcelo Emanuel Fernandez | – | $2.000 | |
108º | Rodrigo Padilha Valente | – | $2.000 | |
109º | Jose Tomas Krauss Echeverria | – | $2.000 |
10.02.2020 - 15:27
Rodrigo Sirichuk enfrentó jugado preflop a Adrián Perini
que ponía al frente su último millón:
Sirichuk: K J
Perini: Q Q
Al board aparecieron tres reyes para darle poker a Sirichuk, y badbetear fuertemente a Perini para eliminarlo en premios.
10.02.2020 - 15:24
Se está jugando con reloj de acción: cada jugador tiene 30 segundos y 6 tarjetas de extención que le dan otros 30.
10.02.2020 - 15:17
Joaquín Walter abrió en BU por 350k.000 y en BB call de Fabiano Kowalski
.
Flop: 5 J 2 y checks.
Turn: 6 y nuevos checks.
River: 10 y los 360.000 de Walter que le dan la mano.
Suma el uruguayo.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años