18.05.2023 - 17:17
Roldán robó las ciegas
OR a 400 de Juan Roldán en HJ que nadie igualó.
Llevó Juan en una mano que no duró más de unos segundos.
[ccpw id=»965849″]
18.05.2023 - 17:17
OR a 400 de Juan Roldán en HJ que nadie igualó.
Llevó Juan en una mano que no duró más de unos segundos.
18.05.2023 - 17:10
También al comienzo de esta jornada se encuentran presentes: Héctor Perez , Juan Roldán
(Foto), Miguel Real
y Gabriel Lo Valvo
.
18.05.2023 - 17:07
Abrió 300 Pablo Schmitz en BU, pagó Fernando Suaya
en SB.
Flop: 9 3 Q y Pablo c-beteó 200, check-calleó Fernando.
Turn: 5, ambos pasaron.
River: 4 está vez fue Fernando quién apostó 600 y se llevó el pozo tras el fold de Pablo.
18.05.2023 - 17:00
Nicolás Tartaglia limpeó en CO, Andrés Korn
rolleó 300 en BU, pagarón Pablo Schmitz
en SB, Fernando Suaya
en BB y Nicolás.
Con un flop 3 2 6 500 de Andrés que pagaron solamente Pablo y Nicolás.
El turn fue K y los 2.300 puntos que apostó Andrés fueron suficientes para que sus rivales foldearan.
18.05.2023 - 16:53
Andrés Korn , Federico Tur
, Pablo Schmitz
(Foto) y José Flores
se encuentran desde el inicio de la jornada disputando el Día 1B del Main.
18.05.2023 - 16:33
Bienvenidos amigos y amigas de CodigoPoker a esta tarde de jueves al vuelo 1B del Main Event en el City Center Rosario.
El Buy-in es de $190.000 y se jugarán 11 niveles de 50 minutos cada uno, con un stack inicial de 40.000 puntos.
Las reentradas estarán disponibles hasta concluir el nivel 8 de juego.
¡Cartas al aire, buena suerte para todos!
18.05.2023 - 03:43
Al final de 11 niveles de 50 minutos cada uno quedaron 42 jugadores de 125 inscripciones que aseguraron su pasaje al Día 2 del Sábado. Lideró las acciones Lucio Vélez con 310.500 puntos.
Los que no lograron pasar al Día 2, cuentan con los días 1B, 1C y 1D turbo para intentar conseguirlo.
Conteo oficial:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Alejandro Belluccia | 317.500 | |
Lucio Ezequiel Velez | 310.500 | |
Andres Korn | 309.000 | |
Fidalmo Ferraro | 306.000 | |
Rolando Soria | 292.500 | |
Hector Ariel Alegre | 290.500 | |
Luis Cabrera | 284.500 | |
Maximiliano Essayan | 259.000 | |
Ángel Sancho | 259.000 | |
Diego Roggiani | 253.500 | |
Leonardo Araujo | 249.500 | |
Federico Roberto | 249.000 | |
Leandro Fabian Badie | 248.000 | |
Valentin Zaldo | 233.500 | |
Leonardo Pariente | 233.000 | |
Sebastián Zalazar | 226.500 | |
Alfonso Morano | 224.500 | |
Sebastián Victor | 224.000 | |
Mauricio Morata | 220.000 | |
Lucas Mabellini | 217.000 | |
Heber Aragonés | 216.500 | |
Pablo Magistris | 213.000 | |
Claudio Exequiel Fernández | 208.900 | |
Juan Ignacio Repetto | 207.000 | |
Matias Chervin | 206.700 | |
Alan Raymundo | 204.500 | |
Fernando Moumdjian | 204.000 | |
Nicolás Martinez | 203.000 | |
Miguel Silva | 199.000 | |
Federico Nuñez | 181.500 | |
Diego Martin Leizzarrague | 179.500 | |
Juan Marcos López | 174.000 | |
Pablo Parra | 172.500 | |
Agustín Cairo | 171.500 | |
Gonzalo Gottlieb | 171.000 | |
Ignacio Etchemendy | 170.500 | |
Blas Torres | 170.300 | |
Patricio Talini | 170.000 | |
Juan Manuel Baroffi | 169.000 | |
Gerardo Cosimano | 167.000 | |
Marcelo Fernandez | 166.500 | |
Jose González | 165.500 | |
Carlos Leoncio Mironiuk | 165.000 | |
Facundo Trigueiro | 165.000 | |
Germán Santoni | 164.000 | |
Clevio Garza | 163.000 | |
Germán Muises | 163.000 | |
Hernan Pañutti | 162.500 | |
Uriel Crucianelli | 161.000 | |
Oscar Groch | 161.000 | |
Nelson Costich | 160.500 | |
Alex Yoel Lauber | 159.500 | |
Benito Cabrera Rubin | 158.500 | |
Ariel López | 158.000 | |
Mariano Hyon | 156.000 | |
José Lesta | 155.000 | |
Rodrigo Peñalver | 154.500 | |
Luciano Druetta | 154.000 | |
Ricardo Barrionuevo | 153.500 | |
Sebastián Luna | 152.000 | |
Mariano Balfagon | 151.000 | |
Fernando Busico | 151.000 | |
Fernando Di Francesco | 149.000 | |
Santiago Oggero | 149.000 | |
Mariano Calderon | 149.000 | |
Martin Canepa | 148.500 | |
Paulo Foti | 148.000 | |
Federico Tur | 147.000 | |
Damián Cabrer | 147.000 | |
Walter Osella | 143.000 | |
Javier Bonavera | 142.500 | |
Mario Leonardi | 142.500 | |
Robertino Quaranta | 141.000 | |
Emiliano Cantoli | 141.000 | |
Adrián Emilio Liendo | 141.000 | |
Gabriel Zakalik | 140.000 | |
Patricio Sanchez | 139.500 | |
Pablo Sebastian Rodriguez | 139.000 | |
Cristian Sciarini | 138.500 | |
Luciano Levinstein | 137.000 | |
Mariano Auteri | 137.000 | |
Marcelo Crosatto | 136.500 | |
Federico Borello | 136.000 | |
Agustín Ariel García | 135.500 | |
Gonzalo Almeira | 135.000 | |
Martín Andrés Ferreyra | 134.000 | |
Nicolás Fernández | 134.000 | |
Alfredo Martin Scasso | 134.000 | |
Tomàs Danil | 132.000 | |
Juan Taborda | 131.500 | |
Rodrigo Morata | 131.500 | |
Walter Lerda | 131.000 | |
Fabricio Yachini | 131.000 | |
Luis Navarro | 130.500 | |
Lucas Grosso Rivarola | 130.500 | |
Tomas Ruffini | 130.500 | |
Hugo Alma | 130.000 | |
Ramiro Chami | 129.000 | |
Matías Nicolás Fontal | 129.000 | |
Paul De Paul | 127.500 | |
Luis Gonninger | 127.000 | |
Roberto Cimarosa | 127.000 | |
Cristian Quiñones | 126.000 | |
Sebastián Scherbovsky | 124.500 | |
Alejandro Casaretto | 123.500 | |
Gaston Abrevaya | 123.500 | |
Gustavo Moscón | 122.500 | |
Walter Hahn | 122.000 | |
Franco Vizzotto | 121.000 | |
José Sosa Quinteros | 121.000 | |
Diego Cope | 120.500 | |
Sebastián Lobo | 117.500 | |
Oscar Gimenez | 117.000 | |
Milton Lodato | 116.500 | |
Nicolas Tartaglia | 116.000 | |
Pablo Sciortino | 116.000 | |
Manuel Nardi | 115.500 | |
Horacio Collia | 115.000 | |
Alberto Dodero | 114.500 | |
Federico Pastori | 114.000 | |
Nicolás Pernigotti | 113.000 | |
Jorge Cestnik | 113.000 | |
Federico Rodriguez | 113.000 | |
Jose Luis Padin | 112.500 | |
Carlos Herrera | 112.500 | |
Sebastian Javier Arce | 112.000 | |
Rodrigo Torreiro | 112.000 | |
Marcelo Driussi | 111.000 | |
Edu Díaz | 110.500 | |
Marcelo Coronel | 110.000 | |
Adrian Martinez | 110.000 | |
Jorge Díaz | 109.000 | |
Gustavo Franco | 109.000 | |
Javier Pérez Meisegeier | 108.500 | |
Julio Cesar Kim | 108.000 | |
Antonio Caraballo | 107.700 | |
Carlos Saavedra | 107.500 | |
Horacio Candia | 107.000 | |
Alberto Varni | 106.900 | |
Sergio Daniel Andino | 106.500 | |
César Balayn | 106.100 | |
Matías Montes | 105.000 | |
Miguel Fluxa | 105.000 | |
David Nieto | 105.000 | |
Juan Carlos Sosa | 104.300 | |
Ivan Agustin Meza | 104.000 | |
Lucas Gonzalez Landa | 102.500 | |
Juan Ignacio Guillen | 100.500 | |
Nicolás Palma | 100.500 | |
Julián Battiato | 100.000 | |
Nicolás Verón | 99.500 | |
Diego Fossatti | 99.000 | |
Maximiliano Castagnini | 99.000 | |
Carlos Zabala | 99.000 | |
Matías Verón | 98.000 | |
Ayrton Edgar Portero | 98.000 | |
Guillermo Miretto | 97.000 | |
Pedro Gontero | 96.000 | |
Ariel Storti | 96.000 | |
Oscar Pellegrini | 96.000 | |
Horacio Canosa | 95.800 | |
Sergio Jorrat | 94.000 | |
Andres Marcelo Blanco | 93.000 | |
Diego Francisco Diaz | 93.000 | |
Miguel Gaspar Galán | 93.000 | |
Marcelo Scordamaglia | 92.500 | |
Hugo Lusardi | 92.500 | |
Diego Diez | 92.000 | |
Leandro Bianchini | 91.000 | |
Ricardo Saldías | 90.000 | |
Hernán Creixell | 90.000 | |
Héctor Bustamante | 89.500 | |
Leandro Zambade | 89.200 | |
Fernando Carram | 88.500 | |
Gerardo Ruiz | 88.000 | |
Ignacio Gaspari | 87.500 | |
Roberto Andres Finkelberg | 87.500 | |
Andrés Dos Santos | 87.000 | |
Jorge Carlevaro | 87.000 | |
Cristian Vilches | 86.500 | |
Gaspar Fernández | 86.000 | |
Imanol Ayala Ortiz | 85.500 | |
Gustavo Corvalán | 85.000 | |
Emiliano Mondelli | 85.000 | |
Gabriel Bet | 84.500 | |
Humberto Comelli | 84.500 | |
Lucas Cortijo | 84.000 | |
Pablo Bordino | 84.000 | |
Matias Lelli | 82.500 | |
Carlos Japaze | 82.500 | |
Javier Campomar | 82.000 | |
Oscar Zorrilla | 81.500 | |
Amadeo Urbani | 81.100 | |
Francisco Araujo | 81.000 | |
Jerónimo Abalos | 80.500 | |
Julian Menendez | 80.000 | |
Alexis Martinez | 80.000 | |
Juan Ignacio Girela | 80.000 | |
Marcelo Catini | 80.000 | |
Uriel Bravo | 79.000 | |
Roberto Saldías | 78.500 | |
Johan Cymermann | 78.000 | |
Gustavo Miano | 77.000 | |
Angel Segovia | 74.500 | |
Maximiliano Kemerer | 74.500 | |
Federico Silvestre | 74.500 | |
Marco Guibert | 74.000 | |
Narayan Carey | 74.000 | |
Ezequiel Cabrera | 73.000 | |
Gastón Mondino | 73.000 | |
Gabriel Lo Valvo | 72.500 | |
César Marchetti | 71.500 | |
F. Peralta Bernasconi | 71.500 | |
Néstor Guillermo Jacob | 71.500 | |
Daniel Courreges | 71.500 | |
Daniel Larizzate | 71.000 | |
Joaquin Piergentile | 70.500 | |
Julián "Pela" Ciarrochi | 70.500 | |
Pablo Sadobe | 70.500 | |
Aramis Salvadori | 70.000 | |
Santiago Brassiolo | 70.000 | |
Francisco Santos | 69.000 | |
Javier Zaldo | 69.000 | |
Emiliano Guido | 68.500 | |
Carlos Leandro Schmidt | 68.000 | |
Felipe Manzure | 68.000 | |
Pablo Sebastian Reynoso | 67.500 | |
Cristian Ibarra | 67.500 | |
Juan Manuel Calderón | 66.500 | |
Marcelo Adrian Gary | 66.000 | |
Martín Mango | 65.400 | |
Juan Zaninovich | 65.000 | |
Martín Allegranza | 64.500 | |
Pablo Varela | 64.500 | |
Leonardo Vera | 64.500 | |
Cristian Stival | 64.500 | |
Marcelo Iturete | 63.500 | |
Federico Leiva | 63.000 | |
Marcelo Ruffa | 63.000 | |
Gabriel Ávila | 62.500 | |
Daniel Quintana | 61.500 | |
Juan Rodríguez | 61.000 | |
Horacio Buffoni | 61.000 | |
Julio Alberto Grimau | 60.500 | |
Florencia Gigena | 60.000 | |
Diego Justo | 59.600 | |
Iván Tschudy | 59.500 | |
Fernando Pinilla | 59.000 | |
Hugo Zamora | 59.000 | |
Pablo Aveldaño | 58.500 | |
Tomás Miranda | 58.000 | |
Victor Leones | 58.000 | |
Santiago Gómez Borghini | 58.000 | |
Maximo Togni | 57.500 | |
Gerardo Giammungnani | 57.000 | |
Jorge Dominguez | 57.000 | |
Martin Andres Mondino | 56.900 | |
Facundo Manuel Noriega | 56.400 | |
Alfredo Suarez | 55.000 | |
Fernando Antich | 54.600 | |
Gustavo Caballero | 54.500 | |
Cristian Gobetto | 54.000 | |
Héctor Giménez | 53.900 | |
Nilo Rodríguez | 53.000 | |
Fernando Cabezón | 53.000 | |
Raúl Héctor Gómez | 53.000 | |
Franco Esteban Fernandez Jalife | 52.500 | |
Federico Abrard Balbi | 51.500 | |
Agustin Sanchez Blanco | 51.000 | |
Gustavo Libedinsky | 50.500 | |
Mariano Gómez Asrin | 50.000 | |
Ezequiel Alé | 50.000 | |
Diego Cortazzo | 50.000 | |
Marcelo Gerardo Mazzeo | 49.500 | |
Pablo Gusmano | 49.500 | |
Germán Manzo | 49.000 | |
Dario Lambertucci | 48.500 | |
Mario Niciforo | 48.500 | |
Maximiliano Veyga | 48.000 | |
Mauricio Antuña | 47.500 | |
Leandro Foster | 47.500 | |
Groenenberg Soriano Matías | 46.000 | |
Facundo Delaloye | 46.000 | |
Nicolás De Bari | 45.500 | |
Julian Tadey | 45.500 | |
Juan Barattini | 45.000 | |
Andres Peres | 45.000 | |
José Guevara | 45.000 | |
Nicolás Bedoya | 44.500 | |
Diego Aime | 44.500 | |
Francisco Herrera | 41.500 | |
Juan Mena | 40.500 | |
Marcos Rodríguez Grassi | 40.000 | |
Jorge Luis Teodoulou | 40.000 | |
Juan Pablo Lucero | 39.500 | |
Gustavo Fruttero | 38.000 | |
Adrian Fernando Romeo | 37.500 | |
Héctor Pérez | 37.000 | |
Martín Sallenave | 35.000 | |
Adrián Alba | 35.000 | |
Christian Sare | 30.500 | |
Luciano Angarolla | 27.500 | |
Sebastián Tejo | 27.300 | |
Fernando Canaparo | 26.600 | |
Franco Daniel Gasparini | 24.000 | |
Walter Santiago Martínez | 24.000 | |
Pablo Schmitz | 23.500 | |
Sergio Collado | 23.000 | |
Franco Manggini | 21.000 | |
Diego Aro | 15.500 | |
Tomas Perkins | 14.500 | |
Marcelo Pelourson | 12.200 | |
Jeremias Mendoza | 7.000 |
Nos volvemos a encontrar mañana 13:30 hs para el turno 1B.
¡Hasta pronto!
18.05.2023 - 02:52
Entramos en los últimos 10 minutos para dar cierre a este Día 1A del Main Event y conocer los resultados.
¡No te lo pierdas, seguilo por CodigoPoker!
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años