07.08.2023 - 04:26
Los últimos en caer
| 34º | Bryan Ponce | – | $2.600 | |
| 35º | Kirill Zheltonogov | – | $2.600 | |
| 36º | Rossine Elisio De Sousa E Nolasco | – | $2.600 | |
| 37º | Julian Pineda | – | $2.600 |
[ccpw id=»965849″]
07.08.2023 - 04:26
| 34º | Bryan Ponce | – | $2.600 | |
| 35º | Kirill Zheltonogov | – | $2.600 | |
| 36º | Rossine Elisio De Sousa E Nolasco | – | $2.600 | |
| 37º | Julian Pineda | – | $2.600 |
07.08.2023 - 04:19
Comenzó el nivel 19, ciegas 6.000/12.000 ante 12.000, y este será el último de la jornada.
Sobre los paños del Sheraton Crown Casino Panamá se encuentran 34 jugadores cuando restan menos de 60 minutos de juego.
¡No te pierdas el último nivel del día 2, el Main Event del LAPT lo seguis por CodigoPoker!
07.08.2023 - 04:07
| 38º | Jesus Castanon | – | $2.600 | |
| 39º | Uri Scholderle | – | $2.600 | |
| 40º | Mayu Roca Uribe | – | $2.350 | |
| 41º | Michael Francis Carter | – | $2.350 | |
| 42º | Victor Matsubara Onizuka | – | $2.350 | |
| 43º | Anthony Barranqueiros Ribeiro | – | $2.350 | |
| 44º | Saba Peralta | – | $2.350 | |
| 45º | Omar Álvares Alvarado | – | $2.350 | |
| 46º | Marcos De Abreu | – | $2.350 | |
| 47º | Jonathan Roy | – | $2.350 |
07.08.2023 - 03:58
07.08.2023 - 03:53
Rafael Henríquez
pagó el all-in pre flop de su rival con A K, su oponente bajó Q Q.
Al flop cayó A y la mano fue para Rafael que suma un buen stack.
07.08.2023 - 03:48
Explotó la burbuja y en los 12 minutos que trascurrieron desde ese momento se han eliminado 9 jugadores.
En breves los mostraremos por orden de cobros.
07.08.2023 - 03:34
Limpeó José Anderez
en BU, completó Christian Hospina
en SB y pasó Jonathan Roy
en BB.
Flop: 2 6 3 tras pasar las ciegas José apostó 25.000 puntos, check-raiseó a 80.000 Christian, foldeó Jonathan, pusheó sus 270.000 puntos Anderez y snap-calleó Hospina, showdown:
Christian: 3 3
José: A A
El turn 8 y el river 7 decretaron la eliminación en la posición 48 de Anderez. Llevó un gran pozo Hospina con su set.
07.08.2023 - 02:58
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $80.000 | |
| 2º | – | – | $51.000 | |
| 3º | – | – | $38.000 | |
| 4º | – | – | $31.000 | |
| 5º | – | – | $24.300 | |
| 6º | – | – | $18.600 | |
| 7º | – | – | $13.600 | |
| 8º | – | – | $10.000 | |
| 9º | – | – | $8.200 | |
| 10º | – | – | $6.900 | |
| 11º | – | – | $6.900 | |
| 12º | – | – | $6.100 | |
| 13º | – | – | $6.100 | |
| 14º | – | – | $5.450 | |
| 15º | – | – | $5.450 | |
| 16º | – | – | $4.850 | |
| 17º | – | – | $4.850 | |
| 18º | – | – | $4.200 | |
| 19º | – | – | $4.200 | |
| 20º | – | – | $4.200 | |
| 21º | – | – | $3.800 | |
| 22º | – | – | $3.800 | |
| 23º | – | – | $3.800 | |
| 24º | – | – | $3.400 | |
| 25º | – | – | $3.400 | |
| 26º | – | – | $3.400 | |
| 27º | – | – | $3.400 | |
| 28º | – | – | $3.000 | |
| 29º | – | – | $3.000 | |
| 30º | – | – | $3.000 | |
| 31º | – | – | $3.000 | |
| 32º | – | – | $2.600 | |
| 33º | – | – | $2.600 | |
| 34º | – | – | $2.600 | |
| 35º | – | – | $2.600 | |
| 36º | – | – | $2.600 | |
| 37º | – | – | $2.600 | |
| 38º | – | – | $2.600 | |
| 39º | – | – | $2.600 | |
| 40º | – | – | $2.350 | |
| 41º | – | – | $2.350 | |
| 42º | – | – | $2.350 | |
| 43º | – | – | $2.350 | |
| 44º | – | – | $2.350 | |
| 45º | – | – | $2.350 | |
| 46º | – | – | $2.350 | |
| 47º | – | – | $2.350 |
07.08.2023 - 02:58
Concluido el dinner-break de 75 minutos retornamos a los paños del Sheraton Crown Casito Panamá en el nivel 18 de juego, ciegas 5.000/10.000 ante 10.000, y 48 jugadores en carrera.
El primero en ser eliminado será la burbuja del torneo, seguiremos con manos pausadas hasta encontrarla.
Se jugarán los últimos 2 niveles del día.
¡El último tramo del día 2 del Main lo vivís por CodigoPoker!
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años