07.08.2019 - 07:04
Puesto 1º: Leandro Bianchini ($750.194)
Queridos amigos y amigas de CodigoPoker, luego de 4 jornadas iniciales y 2 días definitorios ha llegado a su fin la cuarta fecha de la Madero Master Cup 2019. Leandro Bianchini
logra el título llevándose un premio de $750.194 y no solo la gloria del primer puesto, sino también la de lograr ser bicampeón en este certamen. Completaron el podio Francisco Araujo
$476.571 y Juan Barattini
$333.924.

Esta fecha contó con 279 inscripciones y jugadores de talla como Marcelo Crosatto
, Lucas Fluk
, Sergio De Benedictis
, Martín Piñeiro, Sebastían Sacca
, Maximiliano Veyga
, Gonzalo Robles
(FOTO) y Jorge González
entre otros.

Al Día 2 de competencia entramos con 80 jugadores de los cuales 41 cobraban y luego de un par de niveles alcanzamos la burbuja de ITM. El que quedó a en la puerta de los cobros fue Sebastían Andrés
que perdío en un triple all-in contra Sergio Coren
y Juan Barattini
.

Al día definitorio entrabamos con la mesa final conformada de esta manera:

Asiento 1: Diego Farina
1.410.000
Asiento 2: Francisco Penalba
233.000
Asiento 3: Leonardo Bianchini
665.000
Asiento 4: Sergio Castellano
275.000
Asiento 5: Sergio Coren
471.000
Asiento 6: Omar Faroni
402.000
Asiento 7: Maximiliano Veyga
600.000
Asiento 8: Francisco Araujo
1.685.000
Asiento 9: Juan Barattini
1.375.000
Asiento 10: Alejandro Andión
408.000
De esta manera se fueron retirando del torneo con sus respectivos premios:
| PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Leandro Bianchini | – | $750.194 | |
| 2º | Francisco Araujo | – | $476.571 | |
| 3º | Juan Barattini | – | $333.924 | |
| 4º | Alejandro Andión | – | $236.016 | |
| 5º | Maximiliano Veyga | – | $170.204 | |
| 6º | Diego Farina | – | $129.679 | |
| 7º | Sergio Coren | – | $92.396 | |
| 8º | Sergio Castellano | – | $70.675 | |
| 9º | Francisco Penalba | – | $59.652 | |
| 10º | Omar Faroni | – | $50.575 | |
| 11º | Luis Conte | – | $42.146 | |
| 12º | Sebastían Sacca | – | $42.146 | |
| 13º | Héctor Barúa | – | $37.283 | |
| 14º | Hernán Crespín | – | $37.283 | |
| 15º | Roberto Gross | – | $37.283 | |
| 16º | Pablo Rodríguez | – | $33.392 | |
| 17º | David Santarelli | – | $33.392 | |
| 18º | Miguel Angel José | – | $33.392 | |
| 19º | Alan Mehamed | – | $29.826 | |
| 20º | Mateo Echagüe | – | $29.826 | |
| 21º | Cristian Logambino | – | $29.826 | |
| 22º | Sergio De Benedictis | – | $29.826 | |
| 23º | Marcos Luján | – | $29.826 | |
| 24º | Roberto Andres Finkelberg | – | $26.908 | |
| 25º | Jorge Costichi | – | $26.908 | |
| 26º | Catriel Peluso | – | $26.908 | |
| 27º | Héctor Ojea | – | $26.908 | |
| 28º | Gustavo Muddolom | – | $26.908 | |
| 29º | Federico Castaing | – | $24.315 | |
| 30º | Martín Piñeiro | – | $24.315 | |
| 31º | Julio Alfonsín | – | $24.315 | |
| 32º | Maximiliano Essayan | – | $24.315 | |
| 33º | Marciano Rolón | – | $24.315 | |
| 34º | Diego Estevez | – | $22.045 | |
| 35º | Kevin Doctorovich | – | $22.045 | |
| 36º | Mariano Balfagon | – | $22.045 | |
| 37º | Daniel Francis | – | $22.045 | |
| 38º | Carlos Maciel | – | $22.045 | |
| 39º | Martin Urrutia | – | $20.100 | |
| 40º | Juan Cruz Luján | – | $20.100 | |
| 41º | Mario Leonardi | – | $20.100 |
Con todo dicho nosotros nos despedimos hasta la próxima fecha del torneo insignia de Casino Buenos Aires.
¡Buena semana y hasta pronto!



