17.08.2024 - 19:40
Primeros nombres
Fernando Martín , Carlos Hernández
, Alejandro Torres
, Kevin Clemot
y Oscar Coto
son algunos de los primeros que se animan en este Día 1B.
[ccpw id=»965849″]
17.08.2024 - 19:40
Fernando Martín , Carlos Hernández
, Alejandro Torres
, Kevin Clemot
y Oscar Coto
son algunos de los primeros que se animan en este Día 1B.
17.08.2024 - 19:38
Tras un OR de UTG a 300, Laurent Seferian subió a 1.000 en BB. Call.
Flop: K 7 4 y 1.500 del francés que pagó su rival.
Turn: 5 2.500 de Laurent. Call.
River: 2 y 3.000 de Seferian. Snap de su rival.
El francés mostró A A y se llevóla mano. UTG mostró una K.
17.08.2024 - 19:14
Istvan Briski 413.500 (foto)
Danilo Jiménez 377.500
Jorge Osuna 373.000
Jorge Contreras 334.000
Hugo Gonzàlez 319.500
17.08.2024 - 19:07
Sabado 17 de agosto de 2024 | ||||||
12:00 | 12 | PL OMAHA DEALERS CHOICE 4/5 CARDS | $MXN 10.000 | 30.000 | 30M | LEVEL 8 – 16:30H |
12:00 | 13 | NLH LAPT FREEZEOUT | $MXN 17.000 | 30.000 | 30M | LEVEL 8 – 16:30H |
13:00 | 8 | NLH LAPT MAIN EVENT – DIA 1B | $MXN 25.000 | 50.000 | 50M | DIA 2 |
14:00 | 14 | LADIES | $MXN 3.500 | 30.000 | 20M | LEVEL 8 – 16:55H |
15:00 | 15 | NLH KNOCKOUT | $MXN 7.000 | 30.000 | 20M | LEVEL 12 – 19:30H |
19:00 | 16 | NLH TURBO 5K | $MXN 5.000 | 25.000 | 15M | LEVEL 8 – 21:15H |
17.08.2024 - 19:02
Bienvenidos una vez más al Latin American Poker Tour. Hoy compartiremos con ustedes toda la acción del segundo vuelo en el Main Event. El Día 1B tendrà 11 niveles de 50 minutos, comenzando con las ciegas 100/100 ante de 100. El registro permanecerá abierto todo el día, por que se podrá entrar hasta el nivel 13 inclusive (nivel 12 y 13 se jugaràn directo el Día 2). Ayer el primer vuelo juntó un total de 142 entradas y tuvo 53 clasificados para la segunda jornada que se disputará el lunes.
¡Las cartas están en el aire!¡No te muevas de CodigoPoker!
17.08.2024 - 06:30
Gran primer vuelo del Main Event en LAPT México. Con un total de 142 y 53 clasificados al Día 2, se nos terminó la primera jornada de un evento que pinta para histórico en la región. Istvan Briski fue el mejor de los clasificados con 413.500 puntos. De cerca lo sigue Danilo Jiménez
con 377.500 y Jorge Osuna
con 370.000 puntos.
Grandes jugadores lo intentaron a lo largo del día, pero algunos de ellos no pudieron pasar: Agustín Naranja , Rodrigo Jim
, Christian Roberts
, Javier Hernández
y Daniel Palau
.
También pasaron con un stack muy saludable Jorge Contreras (334.000) y Hugo Gonzàlez
(319.500).
Chipcount Oficial:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Daniel Palau | 451.000 | |
Briski Istvan | 413.500 | |
Danilo Manuel Jimenez Cubillo | 377.500 | |
Jorge Andrés Osuna Fajardo | 373.000 | |
Mauricio Madrigal | 371.500 | |
Fabián Balboa | 354.000 | |
Jorge Contreras Becerril | 334.000 | |
Andrey Popugaev | 333.500 | |
Michael Cano | 327.500 | |
Hugo Mora González | 319.500 | |
Tony González | 315.000 | |
Washington Saba Peralta Mujica | 305.000 | |
Boris Almeida | 281.500 | |
Rodrigo Villapando García | 264.500 | |
Juan Carlos Rivera | 264.500 | |
Roman Korenev | 258.000 | |
Francisco Javier Larre Lapuente | 255.500 | |
Joel Antonio Vazquez Trevino | 250.500 | |
Randall Esteban Hernández Castro | 248.000 | |
Johnny Sandoval | 247.500 | |
Hooman Nikzad | 243.000 | |
Sergio Abraham Medrano Torres | 236.000 | |
Jonathan Jacobo Bomba | 236.000 | |
Aleksandr Shepel | 235.500 | |
Dmitri Babanov | 235.000 | |
Javier Abraham García Robledo | 231.500 | |
Alberto Sánchez Padilla | 231.000 | |
Breixo Bastian Gonzalez Peña | 227.500 | |
Brian Matthew Green | 222.500 | |
Luciano Pascale | 220.000 | |
Leonardo Mendonca Rizzo | 217.000 | |
Ian Patterson Shaw Wirth | 215.500 | |
Paul Cukier | 208.500 | |
Julian Andreas Bonorris | 204.000 | |
Carlos Alberto Pérez | 203.500 | |
Sebastian Hoyos Villegas | 201.000 | |
Miguel Hernández Borrego | 198.500 | |
Juan Horacio Hernández Magaña | 197.500 | |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 194.500 | |
Jorge Hou Huang | 193.500 | |
Federico Marquez Cortazar | 191.500 | |
Arturo Santos | 191.500 | |
Pablo Giron Perez | 191.000 | |
Eric Wasylenko | 189.000 | |
Alejandro Vivaldo Reyes Suárez | 184.500 | |
Enrique Aguirre Mac Gregor | 183.000 | |
Alexis Daniel López Pérez | 181.000 | |
Cristóbal Pablo Mancebo | 181.000 | |
Martín Ever Torres Orpineda | 173.000 | |
Ricardo Vera | 166.500 | |
Briant Harold | 162.500 | |
Ricardo Zamora | 162.000 | |
Jorge Eduardo Limon Tapia | 161.500 | |
Troy Quenneville | 159.000 | |
Raul Galliamov | 159.000 | |
Alfredo Cabañas | 158.500 | |
Antoine Meseguer | 158.000 | |
Ivan Ermin | 157.500 | |
Javier Urquiza | 155.500 | |
Rogelio Chávez | 153.500 | |
David Ocampo Bravo | 153.300 | |
Rodrigo Tepale | 153.000 | |
Jonathan Alexis Urena Rivera | 151.500 | |
Andres Guzman Tacsan | 151.000 | |
Josué Aguirre | 150.500 | |
Leopoldo Crespo | 150.500 | |
Claudio Axel Ugalde Bolaños | 149.000 | |
Edgar Castañeda | 149.000 | |
Gerardo Hernández | 148.500 | |
Gustavo Valdivia Henrriquez | 147.500 | |
Mario Alejandro del Valle Rivas | 145.500 | |
Jesús César Barreto Lezama | 145.500 | |
Paulo Gini | 145.000 | |
Gerard Hauranieh Sanchez | 145.000 | |
José Luis Simón Gómez | 145.000 | |
José Carlos Herrera Ibarra | 141.500 | |
Jean Phillipe Testa | 138.500 | |
Tae Uk Kang | 137.500 | |
Luisa Maria Morfin Woolfolk | 135.000 | |
Oscar Roberto Coto Calderón | 132.500 | |
José Luis Medina Vargas | 127.500 | |
Hector Valentín Cordero Magallanes | 127.000 | |
Jose Juan Castillo Mendez | 127.000 | |
David Granados Cervantes | 126.500 | |
Francisco Rios Vallejo | 126.500 | |
Sergio San Martin Fonseca | 123.500 | |
Juan Carlos Regalado | 122.000 | |
Hoyun Jung | 121.500 | |
Antonio Hogaza | 121.000 | |
Ramzajev Vladislav | 120.500 | |
César Reynoso | 120.000 | |
Akaya Muraishi | 119.500 | |
Alan Jonathan Limón Sauza | 119.000 | |
Mariana Michiko | 118.000 | |
Agustín Naranja | 118.000 | |
Freddy Olivares | 118.000 | |
Luis Rafael Gonzalez Lozada | 118.000 | |
Adolfo Masliah | 117.000 | |
Alberto Villanueva Alarcón | 116.500 | |
Jose Davila | 116.500 | |
Carlos César Román Alvarado | 116.000 | |
Diego López Siqueiros | 115.500 | |
Samuel Bernabeu | 114.000 | |
José Antonio Rodríguez Zurita | 113.000 | |
Josquin Andrei Mayorga Mata | 112.000 | |
Oscar Omar Sosa Dorantes | 110.500 | |
Luis Rodolfo Gonzalez Moran | 110.500 | |
Adam John Owen | 110.000 | |
Den Kim | 110.000 | |
Carlos Miguel Basurto Romero | 109.500 | |
Richard Bruning | 107.000 | |
Kevin Pascal Clemot | 105.500 | |
Andrew Leathem | 103.500 | |
Julian Altieri | 103.500 | |
Juan Jose Cepeda Dirzo | 102.000 | |
José Mundo López | 102.000 | |
David Antonio Caro | 101.000 | |
Rodrigo Noceda | 101.000 | |
Orlando Cárdenas Patiño | 101.000 | |
Manuel Salvador Zamacoma | 100.500 | |
Gerardo Gonzalez Fierros | 99.000 | |
Rodrigo Zouvi | 98.500 | |
Cristian Eduardo Carranza Arechiga | 97.500 | |
Fabián García Hernández | 96.500 | |
Kevin Ricardo Valenzuela Villela | 94.500 | |
Jeffrey Berwick | 94.000 | |
Alejandro Herrera Gonzalez | 92.500 | |
Jacobo Montoya | 92.000 | |
Uri Scholderle | 92.000 | |
Einer Ismael Gamez Tamayo | 91.500 | |
Marcelo Aparecido | 91.500 | |
Rodrigo Martínez Olmos | 90.500 | |
Victor Alfonso Rodriguez Flores | 90.000 | |
José Guillermo Calderón Fernández | 90.000 | |
Milton Tabare | 89.500 | |
Richard Braden | 89.500 | |
Luis Espinoza | 89.000 | |
Jae Kyung Sim | 88.500 | |
Francisco Efren Navarrete | 88.000 | |
Diego Álvarez Nogueda | 86.000 | |
Shariatmadari Mehrdad | 86.000 | |
Federico Francisco Quevedo Diaz | 85.000 | |
Ramon Asse Marcos | 85.000 | |
Gonzalo Merida Ariceaga | 84.000 | |
Raúl Hernández | 84.000 | |
Mayken Araam Andrade Gómez | 84.000 | |
Christian Roberts | 82.000 | |
Juan Barattini | 81.500 | |
Jose Manuel Nadal | 81.000 | |
Sergio Aguirre Galván | 80.500 | |
Joan Baltasar Crespi Moragues | 80.000 | |
Paolo Meouchi Andres | 78.500 | |
Roberto Martinez Perez | 78.000 | |
Jesus Covarrubias Palomera | 77.500 | |
Santiago Nadal | 76.000 | |
Everardo Solorio | 76.000 | |
Eduardo Rivas | 75.000 | |
José De Los Santos Orozco Gómez | 73.500 | |
Edgar Valenzuela Villela | 73.000 | |
Ricardo Mote | 70.500 | |
Ruben Salazar | 70.000 | |
Alan Ricardo Leon Jimenez | 69.500 | |
René Raymundo Camargo Arce | 69.500 | |
Luis Alberto Ureña Monge | 68.500 | |
Luis Javier Flores Cordero | 67.000 | |
Bernardo Crespo Del Toro | 66.500 | |
José Manuel Esquivel | 66.500 | |
Christian Hospina | 66.000 | |
Moises Guakil Sakruka | 66.000 | |
Cristian David Bohorquez Castaño | 66.000 | |
Hector Eduardo Mora | 65.500 | |
Orlando Morales Díaz | 65.500 | |
Tomás Szwarcberg | 59.500 | |
José Armando Teytud | 59.500 | |
Elia Karan | 59.000 | |
Diego de Aguilar | 58.000 | |
Luis Alfonso Silva Cebreros | 57.000 | |
José Antonio García Osorio | 55.000 | |
Gerardo Workel | 54.500 | |
José Francisco Villaseñor Cervantes | 52.500 | |
Martín Amador Salas | 52.500 | |
Andres Sol Sanudo | 52.000 | |
Miguel Ángel Sánchez de la Garza | 51.500 | |
Mauro Ramírez | 51.500 | |
Mario Alberto Díaz Carrasco | 50.000 | |
Alvaro Adrian Pavon Gonzalez | 49.500 | |
Gevork Ketendjian | 47.500 | |
Mauro Alberto Avila Woo | 47.500 | |
Roberto Suárez | 47.500 | |
Francisco Paniagua Jacott | 47.000 | |
Luis Alberto Ramírez Quintero | 47.000 | |
Daniel Neilson | 45.000 | |
Rodrigo Álvaro Magaña Canseco | 44.000 | |
Jonathan Aburto | 43.000 | |
Ricardo Cuellar Hernandez | 43.000 | |
Mark Scacewater | 43.000 | |
Edwin Del Angel | 42.500 | |
Emmanuel Valencia Bedolla | 42.500 | |
Julio Trimmer | 41.500 | |
Rui Bouquet | 41.000 | |
José Michaus Delgado | 40.000 | |
Fernando Martín . | 40.000 | |
Javier Balleza Camacho | 39.500 | |
Manuel Jose Bribiesca Williams | 39.000 | |
Josafat Cruz | 38.500 | |
Jorge Escalante | 38.000 | |
Héctor Henkel | 37.500 | |
Luis Parra | 36.000 | |
Osvaldo Samuel Soto Salazar | 35.500 | |
Masahide Funakubo | 34.500 | |
Jaime Fandiño Gual | 31.500 | |
Brent Adam Sheirbon | 30.000 | |
Felix Jafif Alfie | 30.000 | |
Sergio Antonio Barrios Soto | 28.500 | |
Gustavo "Guti" Gutierrez | 28.500 | |
Gustavo Antonio Méndez Laporta | 27.500 | |
Miguel Alejandro Marin Rodríguez | 26.000 | |
Stephane Jean Maurice | 24.000 | |
José Eduardo Ayales Jop | 23.500 | |
Michelle Jordan | ELIMINADO | |
Diego Alberto Fernández Mendez | ELIMINADO | |
José Alban Paz | ELIMINADO | |
Alejandro Bonilla Ramírez | ELIMINADO | |
Jose Severino | ELIMINADO | |
José Pablo Gonzáles | ELIMINADO | |
Enrique Bello | ELIMINADO |
Les rocordamos que el registro para este torneo, permanecerá abierto hasta el nivel 13 de juego (2 niveles de juego del Día 2). Mañana volveremos con el segundo vuelo a las 13hs para muchos más de este Latin American Poker Tour.
¡Siempre por CodigoPoker!
17.08.2024 - 06:02
Jorge Osuna le metió un tremendo bad beat a Breixo González
. Pre flop fue una guerra de subidas y bajadas, hasta que el mexicano pusheó sus 380.000 puntos y el colombiano, ya comiteado por su 4-bet, pagó con sus 185.000 totales.
Osuna: A 8
González: K K
Las comunitarias fueron 2 3 4 A Q y tremenda mano final para Jorge.
Osuna: 370.000
17.08.2024 - 05:57
Llegamos a la mano con un flop K 3 5 en el que el pozo era de 10.000 puntos. Federico Quevedo apostó 6.500 y la SB le dio call.
Tras un 4 al turn, el ticó pusheó sus 23.500 puntos. Largo tank de su rival que le preguntó si iba a color. Fold.
Mientras se llevaba las fichas, el tico le mostró 8 6.
17.08.2024 - 05:35
OR de Christian Hospina en UTG a 4.000, 3-bet a 12.000 de un jugador ruso
en MP y Breixo González
metió cuarta (a 25.000) en BU. Fold de Hospina y call de MP.
Tras un flop 5 3 2, el mexicano disparó 35.000 que pagó el ruso.
Turn: 8 y 150.000 de Breixo, que cubren a su rival. Call con 130.000 de MP.
González: A 10
MP: 9 9
Un tremendo 10 al river le dio la mano a Breixo, que llega a 380.000 puntos en fichas.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años