26.01.2024 - 21:36
Retornamos
Con 162 jugadores volvemos a disputar el nivel 19, ciegas 5.000/10.000 ante 10.000.
Recordemos que hoy jugaremos 16 niveles totales.

[ccpw id=»965849″]
 
											26.01.2024 - 21:36
Con 162 jugadores volvemos a disputar el nivel 19, ciegas 5.000/10.000 ante 10.000.
Recordemos que hoy jugaremos 16 niveles totales.

26.01.2024 - 21:25
Un duelo preflop enfrentó a Nathaly Faria  (foto) contra Ezequiel Ferrety
 (foto) contra Ezequiel Ferrety  :
:
Faria: 6 6
Ferrety: 10 10
La ventaja de Ezequiel se estiró aún más al board 2 10 K J 9 y así despide a Nathaly.

26.01.2024 - 21:19
Pablo Sartori  shoveó 66.000 y le pagó BB:
 shoveó 66.000 y le pagó BB:
Sartori: A Q
BB: A 9
El board trae 10 Q 10 3 4 y se duplica Pablo.

26.01.2024 - 21:09
| PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $330.000 | |
| 2º | – | – | $210.000 | |
| 3º | – | – | $130.000 | |
| 4º | – | – | $83.000 | |
| 5º | – | – | $57.200 | |
| 6º | – | – | $44.000 | |
| 7º | – | – | $35.000 | |
| 8º | – | – | $30.000 | |
| 9º | – | – | $24.000 | |
| 10º | – | – | $21.400 | |
| 11º | – | – | $21.400 | |
| 12º | – | – | $19.000 | |
| 13º | – | – | $19.000 | |
| 14º | – | – | $16.800 | |
| 15º | – | – | $16.800 | |
| 16º | – | – | $14.800 | |
| 17º | – | – | $14.800 | |
| 18º | – | – | $13.000 | |
| 19º | – | – | $13.000 | |
| 20º | – | – | $13.000 | |
| 21º | – | – | $13.000 | |
| 22º | – | – | $11.400 | |
| 23º | – | – | $11.400 | |
| 24º | – | – | $11.400 | |
| 25º | – | – | $11.400 | |
| 26º | – | – | $11.400 | |
| 27º | – | – | $10.000 | |
| 28º | – | – | $10.000 | |
| 29º | – | – | $10.000 | |
| 30º | – | – | $10.000 | |
| 31º | – | – | $10.000 | |
| 32º | – | – | $10.000 | |
| 33º | – | – | $10.000 | |
| 34º | – | – | $10.000 | |
| 35º | – | – | $10.000 | |
| 36º | – | – | $8.800 | |
| 37º | – | – | $8.800 | |
| 38º | – | – | $8.800 | |
| 39º | – | – | $8.800 | |
| 40º | – | – | $8.800 | |
| 41º | – | – | $8.800 | |
| 42º | – | – | $8.800 | |
| 43º | – | – | $8.800 | |
| 44º | – | – | $8.800 | |
| 45º | – | – | $7.600 | |
| 46º | – | – | $7.600 | |
| 47º | – | – | $7.600 | |
| 48º | – | – | $7.600 | |
| 49º | – | – | $7.600 | |
| 50º | – | – | $7.600 | |
| 51º | – | – | $7.600 | |
| 52º | – | – | $7.600 | |
| 53º | – | – | $7.600 | |
| 54º | – | – | $6.600 | |
| 55º | – | – | $6.600 | |
| 56º | – | – | $6.600 | |
| 57º | – | – | $6.600 | |
| 58º | – | – | $6.600 | |
| 59º | – | – | $6.600 | |
| 60º | – | – | $6.600 | |
| 61º | – | – | $6.600 | |
| 62º | – | – | $6.600 | |
| 63º | – | – | $5.700 | |
| 64º | – | – | $5.700 | |
| 65º | – | – | $5.700 | |
| 66º | – | – | $5.700 | |
| 67º | – | – | $5.700 | |
| 68º | – | – | $5.700 | |
| 69º | – | – | $5.700 | |
| 70º | – | – | $5.700 | |
| 71º | – | – | $5.700 | |
| 72º | – | – | $4.900 | |
| 73º | – | – | $4.900 | |
| 74º | – | – | $4.900 | |
| 75º | – | – | $4.900 | |
| 76º | – | – | $4.900 | |
| 77º | – | – | $4.900 | |
| 78º | – | – | $4.900 | |
| 79º | – | – | $4.900 | |
| 80º | – | – | $4.900 | |
| 81º | – | – | $4.200 | |
| 82º | – | – | $4.200 | |
| 83º | – | – | $4.200 | |
| 84º | – | – | $4.200 | |
| 85º | – | – | $4.200 | |
| 86º | – | – | $4.200 | |
| 87º | – | – | $4.200 | |
| 88º | – | – | $4.200 | |
| 89º | – | – | $4.200 | |
| 90º | – | – | $3.600 | |
| 91º | – | – | $3.600 | |
| 92º | – | – | $3.600 | |
| 93º | – | – | $3.600 | |
| 94º | – | – | $3.600 | |
| 95º | – | – | $3.600 | |
| 96º | – | – | $3.600 | |
| 97º | – | – | $3.600 | |
| 98º | – | – | $3.600 | |
| 99º | – | – | $3.100 | |
| 100º | – | – | $3.100 | |
| 101º | – | – | $3.100 | |
| 102º | – | – | $3.100 | |
| 103º | – | – | $3.100 | |
| 104º | – | – | $3.100 | |
| 105º | – | – | $3.100 | |
| 106º | – | – | $3.100 | |
| 107º | – | – | $3.100 | |
| 108º | – | – | $3.100 | |
| 109º | – | – | $3.100 | |
| 110º | – | – | $3.100 | |
| 111º | – | – | $3.100 | |
| 112º | – | – | $3.100 | |
| 113º | – | – | $3.100 | |
| 114º | – | – | $3.100 | |
| 115º | – | – | $3.100 | |
| 116º | – | – | $3.100 | |
| 117º | – | – | $2.700 | |
| 118º | – | – | $2.700 | |
| 119º | – | – | $2.700 | |
| 120º | – | – | $2.700 | |
| 121º | – | – | $2.700 | |
| 122º | – | – | $2.700 | |
| 123º | – | – | $2.700 | |
| 124º | – | – | $2.700 | |
| 125º | – | – | $2.700 | |
| 126º | – | – | $2.700 | |
| 127º | – | – | $2.700 | |
| 128º | – | – | $2.700 | |
| 129º | – | – | $2.700 | |
| 130º | – | – | $2.700 | |
| 131º | – | – | $2.700 | |
| 132º | – | – | $2.700 | |
| 133º | – | – | $2.700 | |
| 134º | – | – | $2.700 | |
| 135º | – | – | $2.400 | |
| 136º | – | – | $2.400 | |
| 137º | – | – | $2.400 | |
| 138º | – | – | $2.400 | |
| 139º | – | – | $2.400 | |
| 140º | – | – | $2.400 | |
| 141º | – | – | $2.400 | |
| 142º | – | – | $2.400 | |
| 143º | – | – | $2.400 | |
| 144º | – | – | $2.400 | |
| 145º | – | – | $2.400 | |
| 146º | – | – | $2.400 | |
| 147º | – | – | $2.400 | |
| 148º | – | – | $2.400 | |
| 149º | – | – | $2.400 | |
| 150º | – | – | $2.400 | |
| 151º | – | – | $2.400 | |
| 152º | – | – | $2.400 | |
| 153º | – | – | $2.200 | |
| 154º | – | – | $2.200 | |
| 155º | – | – | $2.200 | |
| 156º | – | – | $2.200 | |
| 157º | – | – | $2.200 | |
| 158º | – | – | $2.200 | |
| 159º | – | – | $2.200 | |
| 160º | – | – | $2.200 | |
| 161º | – | – | $2.200 | |
| 162º | – | – | $2.200 | |
| 163º | – | – | $2.200 | |
| 164º | – | – | $2.200 | |
| 165º | – | – | $2.200 | |
| 166º | – | – | $2.200 | |
| 167º | – | – | $2.200 | |
| 168º | – | – | $2.200 | |
| 169º | – | – | $2.200 | |
| 170º | – | – | $2.200 | |
| 171º | – | – | $2.000 | |
| 172º | – | – | $2.000 | |
| 173º | – | – | $2.000 | |
| 174º | – | – | $2.000 | |
| 175º | – | – | $2.000 | |
| 176º | – | – | $2.000 | |
| 177º | – | – | $2.000 | |
| 178º | – | – | $2.000 | |
| 179º | – | – | $2.000 | |
| 180º | – | – | $2.000 | |
| 181º | – | – | $2.000 | |
| 182º | – | – | $2.000 | |
| 183º | – | – | $2.000 | |
| 184º | – | – | $2.000 | |
| 185º | – | – | $2.000 | |
| 186º | – | – | $2.000 | |
| 187º | – | – | $2.000 | |
| 188º | – | – | $2.000 | |
| 189º | – | – | $2.000 | |
| 190º | – | – | $2.000 | |
| 191º | – | – | $2.000 | |
| 192º | – | – | $2.000 | |
| 193º | – | – | $2.000 | |
| 194º | – | – | $2.000 | |
| 195º | – | – | $2.000 | |
| 196º | – | – | $2.000 | |
| 197º | – | – | $2.000 | 
26.01.2024 - 21:00
Comenzó a acumularse gente en simultáneo a otros dos all-ins en la mesa donde sobre un board completado de 2 5 8 4 9 Nicolás Godoy  shoveaba casi 300.000 fichas y Alexandre Bez
 shoveaba casi 300.000 fichas y Alexandre Bez  le daba call con resto.
 le daba call con resto.

El presentador se arrimó para anunciar el all-in y descubrir las cartas:
Godoy: A 7
Bez: A 3
Nico no pudo así prosperar con su bluff y cae efectivamente en puesto de burbuja por tener más fichas al momento de su caída.

Por su lado Alexandre lleva el pozón superando los 750.000 puntos en fichas.

26.01.2024 - 20:55
Gabriel Mendes  se jugó 2 BBs y lo enfrentó un rival con amplio resto:
 se jugó 2 BBs y lo enfrentó un rival con amplio resto:
Mendes: 4 3
Rival: A Q
El board es 2 9 7 K J y Mendes cae 199°.

26.01.2024 - 20:45
Diego Nicolás  quedó jugado por cerca de 100.000 y un rival en MP le dio call con algo de resto:
 quedó jugado por cerca de 100.000 y un rival en MP le dio call con algo de resto:
Nicolás: 10 10
MP: A A
Aunque el dominio era absoluto, el board trajo 8 K Q 9 J para darle escalera al «Tibu», quien se duplica y sobrevive a la burbuja.

Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años