05.02.2024 - 03:41
Fonseca nos deja 31°
Douglas Fonseca también cae eliminado: shoveó 450.000 con 10 K y Andre Cabrini
le pagó con K Q.
El dominio se sintió en todo el board y con el kicker Andre ganó la mano; Douglas cae 31° por R$42.500
[ccpw id=»965849″]
05.02.2024 - 03:41
Douglas Fonseca también cae eliminado: shoveó 450.000 con 10 K y Andre Cabrini
le pagó con K Q.
El dominio se sintió en todo el board y con el kicker Andre ganó la mano; Douglas cae 31° por R$42.500
05.02.2024 - 03:37
Abre Anthony Barranqueiros por 75.000 y Abrao Santana
shovea 360.000 de CO. A eso, Martín Piñeiro
(foto) se juega por encima desde BU y el raiser original se aparta:
Santana: A Q
Piñeiro: A K
El board es 2 J 7 10 10 y se despide Santana 33°.
05.02.2024 - 03:36
Llegamos a la mesa y vimos que cuatro jugadores habían pagado 75.000 puntos para ver el flop. MP abrió, Nicolás Godoy pagó en CO, Julio Belluscio
(foto) en SB y BB.
Flop: 6 7 2 y todos check.
Turn: Q y 100.000 de Barto que pagó solo MP.
River: K y check call de Barto por 275.000 de MP.
Belluscio: 8 7
MP: 9 8
Fichas para el argentino que se mantiene en el top 5 con poco más de 5.000.000.
05.02.2024 - 03:31
Tras un OR de Christian Sare a 75.000 puntos, todos foldearon hasta que llegó el turno de Marcelo Belleri
(foto) en SB. El tano pensó y pusheó sus 10 ciegas.
Sare pensó un poquito y foldeó.
Belleri que ahora cuenta con 13 ciegas, le mostró Q Q.
05.02.2024 - 03:29
Diogo Pereira es el chipleader con 34 jugadores en carrera al Día 4. El brasileño que comparte mesa con Guochi Grill
y Marcos Grassi
está teniendo un día soñado y cuenta con 6.000.000 de puntos en fichas.
05.02.2024 - 03:09
Volvemos a jugar el nivel 25, ciegas 18.000/36.000 ante de 36.000.
Recordemos que se jugarán dos niveles más o hasta que queden 24 jugadores.
05.02.2024 - 02:52
Christian Sare 5.700.000 (foto)
Julio Belluscio 4.400.000
Tomás Krauss 3.600.000
Nicolás Godoy 2.200.000
Fabián Ortíz 1.800.000
Guochi Grill 1.600.000
Martín Piñeiro 1.600.000
Marcos Grassi 1.300.000
José Mammarella 1.200.000
Octavio Borra 1.200.000
05.02.2024 - 02:33
55º | Edson Tsutsumi | – | $21.500 | |
56º | Gustavo Moscón | – | $21.500 | |
57º | Milena Refundini Magrini | – | $21.500 | |
58º | Wender Cezar Oliveira | – | $21.500 | |
59º | Bruno Nogueira da Silva | – | $21.500 | |
60º | Lucas Pereira Baliza | – | $21.500 | |
61º | Matheus Cavalcanti Guimaraes | – | $21.500 | |
62º | Vitor De Almeida Lopes | – | $21.500 | |
63º | Felipe Manzure | – | $17.000 | |
64º | Mauricio Alejandro Zeman Vergana | – | $17.000 | |
65º | Mario Kenji Irie | – | $17.000 | |
66º | Oscar Alache Orrego | – | $17.000 | |
67º | Bruno De Almeida Albuquerque Faria | – | $17.000 | |
68º | Patrick De Araujo Souza | – | $17.000 | |
69º | Juan Alex Testoni | – | $17.000 | |
70º | Nicolás De Bari | – | $17.000 | |
71º | Pedro Claus | – | $17.000 | |
72º | Fabio Jorge Issa Gomes | – | $17.000 | |
73º | Dante Maino | – | $17.000 | |
74º | Vinicius Smaniotto | – | $17.000 | |
75º | Daniel De Mare | – | $17.000 | |
76º | Felipe Darsa Boianovsky | – | $17.000 | |
77º | Bruno Seige Sueoka | – | $17.000 | |
78º | Julian Pineda | – | $17.000 | |
79º | Jens Jonas Jaerdmar | – | $17.000 | |
80º | Marcelo Mauricio Mereles Motta | – | $17.000 | |
81º | Agostinho Lima Matias | – | $14.600 | |
82º | Averibaldo Leite Da Silva | – | $14.600 | |
83º | Marcello Da Silva Correa | – | $14.600 | |
84º | Lincoln Jose De Souza Furukawa | – | $14.600 | |
85º | Rene Middelberg | – | $14.600 | |
86º | Leonardo Alves Leite Brito | – | $14.600 | |
87º | Francilio Macgayver Vieira De Souza | – | $14.600 | |
88º | Odair Jose Salvagni | – | $14.600 | |
89º | Ramon Penitente Sfalsin | – | $14.600 | |
90º | Saul Joao Steil | – | $14.600 | |
91º | Leandro Emanuel Da Silva Rego | – | $14.600 | |
92º | Jerónimo Abalos | – | $14.600 | |
93º | Franisco Donizete | – | $14.600 | |
94º | Bruno Trentin Paludo | – | $14.600 | |
95º | Renan Maciel Menezes | – | $14.600 | |
96º | Lino Antonio Motto | – | $14.600 | |
97º | Alex Livingston | – | $14.600 | |
98º | Ricardo Goldoni Neto | – | $14.600 | |
99º | Willian Heidi Caetano | – | $12.500 | |
100º | Pedro Ferreira Do Valle | – | $12.500 | |
101º | Marllon Luigi de Miranda Correa | – | $12.500 | |
102º | Marco Guibert | – | $12.500 | |
103º | Andre Hofstetter Duarte | – | $12.500 | |
104º | Ingracia Bet Dias De Oliveira | – | $12.500 | |
105º | Esteban Gomez | – | $12.500 | |
106º | Renan Buriti | – | $12.500 | |
107º | Paulo Foti | – | $12.500 | |
108º | Francisco Barbero | – | $12.500 | |
109º | David Santarelli | – | $12.500 | |
110º | Diogo De Mendoca Franco | – | $12.500 | |
111º | Ramon Pessoa Vasconcelos | – | $12.500 | |
112º | Scott Ball | – | $12.500 | |
113º | Rafael Fernandes Tabarin | – | $12.500 | |
114º | Juliano Cardoso Lopes | – | $12.500 | |
115º | Roque Inosetto | – | $12.500 | |
116º | Carlos Japaze | – | $12.500 | |
117º | Lucas Grosso Rivarola | – | $12.500 | |
118º | Diego Falcone Emperador | – | $12.500 | |
119º | Emmanuel López | – | $12.500 | |
120º | Fernando Enrique Figueredo e Valverde | – | $12.500 | |
121º | Gabriel Novello | – | $12.500 | |
122º | Dieferson Angeli Montrezol | – | $12.500 | |
123º | Joao de Miranda Leao Neto | – | $12.500 | |
124º | Leonardo Dantas | – | $12.500 | |
125º | Jose Lucas Pianaro Bazzo | – | $12.500 | |
126º | Jordan Freitas Piva | – | $12.500 | |
127º | Josue Sauvageau | – | $12.500 | |
128º | Ramiro Rodriguez | – | $12.500 | |
129º | Thiago Wendal Silveira | – | $12.500 | |
130º | Sergio Guilherme De Souza Brito | – | $12.500 | |
131º | Facundo Vazquez Bustos | – | $12.500 | |
132º | Moacir Caetano Filho | – | $12.500 | |
133º | Rodrigo Cordoba | – | $12.500 | |
134º | Mario Alejandro del Valle Rivas | – | $12.500 | |
135º | Eduardo Henrique de Med. | – | $11.000 | |
136º | Pedro Vinicius Bagatini Guerra | – | $11.000 | |
137º | Ramiro Adolfo Molina Valejo | – | $11.000 | |
138º | Felipe Do Nascimento | – | $11.000 | |
139º | Antonio de Azevedo | – | $11.000 | |
140º | Diego Andre Gomes De Abreu | – | $11.000 | |
141º | Lucas Salum | – | $11.000 | |
142º | Camilo Jose de Souza Kageyama | – | $11.000 | |
143º | Belchior Barbalho Santana | – | $11.000 | |
144º | Javier Zaldo | – | $11.000 | |
145º | Willan Rene Quiroz Siles | – | $11.000 | |
146º | Rodrigo Peñalver | – | $11.000 | |
147º | Marcelo Alberto Coelho | – | $11.000 | |
148º | Gustavo Libedinsky | – | $11.000 | |
149º | Leon Duarte Oliveira | – | $11.000 | |
150º | Luis Guilherme Neves Ponce de Arruda | – | $11.000 | |
151º | Walter Osella | – | $11.000 | |
152º | Alex de Assis Magalhaes | – | $11.000 | |
153º | Rafael Tabalipa | – | $11.000 | |
154º | Marcos Sketch | – | $11.000 | |
155º | Paul Karim Lehoussine | – | $11.000 | |
156º | Felipe Torres De Oliveira Cavalcante | – | $11.000 | |
157º | Fabio de Lima Sánchez | – | $11.000 | |
158º | Leonardo Heredio | – | $11.000 | |
159º | Matias Chervin | – | $11.000 | |
160º | Rafael Papadopoulos | – | $11.000 | |
161º | Santiago Marín | – | $11.000 | |
162º | Pedro Betancor | – | $11.000 | |
163º | Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | – | $11.000 | |
164º | Javier Núñez | – | $11.000 | |
165º | Marcelo Ortiguela | – | $11.000 | |
166º | Lucas Pochat | – | $11.000 | |
167º | Richard Dubini | – | $11.000 | |
168º | Guilherme Navascues Bernardino | – | $11.000 | |
169º | Andre Leao Barreto | – | $11.000 | |
170º | Guilherme Salvador Stolar | – | $11.000 | |
171º | Thiago Torati Neves | – | $11.000 | |
172º | Cristian Vilches | – | $11.000 | |
173º | Jaylson de Lima | – | $11.000 | |
174º | Wallace Pereira Campos | – | $11.000 | |
175º | Edwigenes Doria Alves Pereira | – | $11.000 | |
176º | Gerson Caldeira Braga | – | $11.000 | |
177º | Leonardo Dos Santos Fonseca Raja Gabaglia | – | $11.000 | |
178º | Francisco Neto | – | $11.000 | |
179º | Raul Paez Corral | – | $11.000 | |
180º | Suleiman de Assis | – | $11.000 | |
181º | Allison Piekazewicz | – | $11.000 | |
182º | Igor Nascimiento Dos Santos | – | $11.000 | |
183º | Francisco Vazquez | – | $11.000 | |
184º | Fernando Echenique | – | $11.000 | |
185º | Dario Martins Bezerra Filho | – | $11.000 | |
186º | Felipe Olivieri | – | $11.000 | |
187º | Leonardo Diniz Vieira | – | $11.000 | |
188º | Leonardo Santos Nogueira | – | $11.000 | |
189º | Richardson Siqueira Reis | – | $10.000 | |
190º | Carlos Leiva | – | $10.000 | |
191º | Horacio Nicolas | – | $10.000 | |
192º | Rafael Fosati | – | $10.000 | |
193º | Jose Santos Rodrigues de Almeida | – | $10.000 | |
194º | Manuel Pochat | – | $10.000 | |
195º | Jaime Rodriguez Ballesteros | – | $10.000 | |
196º | Agustín Naranja | – | $10.000 | |
197º | David Noreña Martínez | – | $10.000 | |
198º | Diego Rodrigues Martins | – | $10.000 | |
199º | Isabella de Oliveira | – | $10.000 | |
200º | Luiz Torres | – | $10.000 | |
201º | Fernando Henrique Pentz | – | $10.000 | |
202º | Jorge Ramella | – | $10.000 | |
203º | Marcel Heller | – | $10.000 | |
204º | Marcos Skerl Exterkotter | – | $10.000 | |
205º | William Ardila | – | $10.000 | |
206º | Igor Leao Versiani | – | $10.000 | |
207º | Joannes Maykel Neves Teixeira | – | $10.000 | |
208º | Jonathan Oliveira Da Silva | – | $10.000 | |
209º | Carlos Eduardo Zeferino M | – | $10.000 | |
210º | Jorio Gottardo Jadjiski | – | $10.000 | |
211º | Adilson Mendes Rocha | – | $10.000 | |
212º | Joao Lucas Rech Padilha | – | $10.000 | |
213º | George El-Khouri | – | $10.000 | |
214º | Hermenegildo Carlos Gomes | – | $10.000 | |
215º | William Melo Bezerra | – | $10.000 | |
216º | Pablo Schmitz | – | $10.000 | |
217º | Alexandre Kindermann Bez | – | $10.000 | |
218º | Daniel Webb | – | $10.000 | |
219º | Valcir Mello | – | $10.000 | |
220º | Mark Lacoste | – | $10.000 | |
221º | Josiel Da Cruz | – | $10.000 | |
222º | Bruno Ribeiro Nogueira Porto | – | $10.000 | |
223º | Bruno Artexes Caseira Simoes | – | $10.000 | |
224º | Benny Glaser | – | $10.000 | |
225º | Luciano Piagessi | – | $10.000 | |
226º | Gustavo Borges De Santana Da Silva | – | $10.000 | |
227º | Claudio Aguirre | – | $10.000 | |
228º | Rogner Morais Marques | – | $10.000 | |
229º | Gustavo Bernacki Lopes | – | $10.000 | |
230º | Mario Lauro Lysakowski Santin | – | $10.000 | |
231º | Marcelo De Medeiros Silva | – | $10.000 | |
232º | Jairo Escobar Maria | – | $10.000 | |
233º | César Balayn | – | $10.000 | |
234º | Marcos Jose Nascimento De Lima | – | $10.000 | |
235º | Gustavo Jose Barrionuevo Moncao | – | $10.000 | |
236º | Pedro Gustavo Velazquez Peralta | – | $10.000 | |
237º | Leonardo Diesel | – | $10.000 | |
238º | Fabio Vasconcelos Souza | – | $10.000 | |
239º | Joao Pedro Silveira Lobo | – | $10.000 | |
240º | Diego Dos Santos | – | $10.000 | |
241º | Jose Rafael Mota Da Silva | – | $10.000 | |
242º | Saymon Dias Do Nascimiento | – | $10.000 | |
243º | Willian Jose Cestari | – | $10.000 | |
244º | Ibsen Teodoro Antunes | – | $10.000 | |
245º | Wanderson Rodrigo dos Santos | – | $10.000 | |
246º | Jin Xin | – | $10.000 | |
247º | Ezequiel Ferretty | – | $10.000 | |
248º | Pablo Panetta | – | $10.000 | |
249º | Facundo Ezequiel Díaz | – | $10.000 | |
250º | Marcelo Henrique Agrella Bernardino | – | $10.000 | |
251º | Matias Lelli | – | $10.000 | |
252º | Gefferson Kaster | – | $10.000 | |
253º | Marcus Kenne | – | $10.000 | |
254º | Enrique Andres R.C.M | – | $10.000 | |
255º | Amauri Giovani Grutka | – | $10.000 | |
256º | Jucelio Brandao Junio | – | $10.000 | |
257º | Fabian Esteban Jimenez Garrido | – | $10.000 | |
258º | Rodrigo Da Silva Farias | – | $10.000 | |
259º | Blas Torres | – | $10.000 | |
260º | Rodrigo Alonso Borques Morales | – | $10.000 | |
261º | Fernando Canaparo | – | $10.000 | |
262º | Juan Klas | – | $10.000 | |
263º | Wendel Favero Lauterte | – | $10.000 | |
264º | Gabriel Telles Moreira | – | $10.000 | |
265º | Raphael Fernandes Do Nascimento | – | $10.000 | |
266º | Gabriel Schroeder | – | $10.000 | |
267º | Leonardo Ribeiro De Freitas | – | $10.000 | |
268º | Jean Serge Baril | – | $10.000 | |
269º | Carlos Henrique Dos Santos | – | $10.000 |
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años