17.03.2024 - 01:01
También presentes
Agustín Lordi (foto) , Gonzalo López
, Diego Justo
y Diego Cortazzo
también están disputando los primeros niveles del High Roller.
[ccpw id=»965849″]
17.03.2024 - 01:01
Agustín Lordi (foto) , Gonzalo López
, Diego Justo
y Diego Cortazzo
también están disputando los primeros niveles del High Roller.
17.03.2024 - 00:47
En el mismo salón donde se juega el High Roller se encuentra en paralelo el día 3 del Main Event.
En el nivel 26 de juego son 21 los jugadores que continúan batallando sobre los paños del Casino Buenos Aires buscando un lugar en la mesa final de mañana.
El torneo se jugará hasta conformar la FT o hasta que lo disponga la dirección de torneos.
Todos ellos ya pasaron por caja en el evento principal de la serie:
22º | Walter Quarenta | – | $1.924 | |
23º | Federico Borello | – | $1.718 | |
24º | Ariel Rosanova | – | $1.718 | |
25º | Cristian Pardo | – | $1.718 | |
26º | Gonzalo Mercadé | – | $1.718 | |
27º | Agustín Egea | – | $1.581 | |
28º | Juan Ignacio Roldan | – | $1.581 | |
29º | Andrés Dos Santos | – | $1.581 | |
30º | Leonardo Araujo | – | $1.581 | |
31º | Federico Brunskole | – | $1.478 | |
32º | Alejandro Sicuro | – | $1.478 | |
33º | Alvaro Petrone | – | $1.478 | |
34º | Marcelo Pelourson | – | $1.478 | |
35º | Shantaya Dasa Dos Santos | – | $1.478 | |
36º | Cristian Barrera | – | $1.478 | |
37º | David Santarelli | – | $1.340 | |
38º | Ramon Mayo | – | $1.340 | |
39º | Leandro Guastavino | – | $1.340 | |
40º | Ramiro Yranek | – | $1.340 | |
41º | Rodrigo Dieguez | – | $1.340 | |
42º | Luciano Levinstein | – | $1.237 | |
43º | Walter Osella | – | $1.237 | |
44º | Hugo Federico Gatti | – | $1.237 | |
45º | Gastón Gurevich | – | $1.237 | |
46º | Enrique Von Meyeren | – | $1.237 | |
47º | Alfredo Muñoz | – | $1.237 | |
48º | Pablo Alaimo | – | $1.237 | |
49º | Gerardo Grill | – | $1.203 | |
50º | Horacio Rojas | – | $1.203 | |
51º | Santiago Raed | – | $1.203 | |
52º | Vicente Insaurralde | – | $1.203 | |
53º | Pablo Sebastian Rodriguez | – | $1.203 | |
54º | Milton Lodato | – | $1.134 | |
55º | Leandro Ruffini | – | $1.134 | |
56º | Miguel Angel José | – | $1.134 | |
57º | Sebastián Wartensleben | – | $1.134 | |
58º | Nicolás Palma | – | $1.134 | |
59º | Juan Ignacio Repetto | – | $1.031 | |
60º | Alan Raymundo | – | $1.031 | |
61º | Luigi Scarpeccio | – | $1.031 | |
62º | Claudio Exequiel Fernández | – | $1.031 | |
63º | Blas Torres | – | $1.031 | |
64º | Nicolás Cepeda | – | $1.031 | |
65º | Osvaldo Resquin | – | $962 | |
66º | Juan Ansorena | – | $962 | |
67º | Franco Illanes | – | $962 | |
68º | Santiago Maglio | – | $962 | |
69º | Pablo Galera | – | $962 | |
70º | Martin Urrutia | – | $962 | |
71º | Juan Orellana | – | $962 | |
72º | Alexis Martinez | – | $962 | |
73º | Gonzalo López | – | $893 | |
74º | Franco Manggini | – | $893 | |
75º | Hugo Vicente Bentivenga | – | $893 | |
76º | Sebastián Scherbovsky | – | $893 | |
77º | Emanuel Baez | – | $893 | |
78º | Samuel Yoon | – | $893 | |
79º | Marcelo Caceres | – | $893 | |
80º | Cristian Tucci | – | $893 | |
81º | Agustín Cairo | – | $859 | |
82º | Richard Dubini | – | $859 | |
83º | Germán Mernies | – | $859 | |
84º | Diego Jancovich | – | $859 | |
85º | Matías Verón | – | $859 | |
86º | Matías Longhi | – | $859 | |
87º | Santiago Sarquis | – | $859 | |
88º | Facundo Turano | – | $859 | |
89º | Alexander Camjalli | – | $790 | |
90º | Pablo Mazzitelli | – | $790 | |
91º | Agustín Azpiroz | – | $790 | |
92º | Diego Díaz | – | $790 | |
93º | Matías Cossi | – | $790 | |
94º | Maximiliano Gallende | – | $790 | |
95º | Sergio De Benedictis | – | $790 | |
96º | Roberto Cimarrosa | – | $790 | |
97º | Agustin Sanchez Blanco | – | $756 | |
98º | Lautaro Porcario | – | $756 | |
99º | Daniel Quintana | – | $756 | |
100º | Franco Gaspari | – | $756 | |
101º | Thomas Kehoe | – | $756 | |
102º | Cristian Quiñones | – | $756 | |
103º | David Stancich | – | $756 | |
104º | Daniel De Mare | – | $756 | |
105º | Andres Read | – | $722 | |
106º | Simon Mallemaci | – | $722 | |
107º | Roque Nosetto | – | $722 | |
108º | Eugenio Sauvagr | – | $722 | |
109º | Adrian Dario Jimenez | – | $722 | |
110º | Matias Tagliani | – | $722 | |
111º | Germán Manzo | – | $722 | |
112º | Leonardo Giuffrida | – | $722 | |
113º | Ricardo Díaz | – | $653 | |
114º | Ezequiel Nicolás Rodriguez | – | $653 | |
115º | Omar Greco | – | $653 | |
116º | Paola De Luca | – | $653 | |
117º | Diego Cortazzo | – | $653 | |
118º | Eduardo Sánchez | – | $653 | |
119º | Joaquín Larguia | – | $653 | |
120º | Daniel Lapegrini | – | $653 | |
121º | Nicolás Silva Daut | – | $653 | |
122º | Ricardo Benedicto | – | $653 | |
123º | Franco Danise | – | $653 | |
124º | Marcelo Crosatto | – | $653 | |
125º | Ignacio Acuña | – | $653 | |
126º | Hernan Arriola | – | $653 | |
127º | Gustavo Rubén Cuevas | – | $653 | |
128º | Valentín Velázquez | – | $653 | |
129º | Gaston Muñoz | – | $619 | |
130º | Martin Giuliano | – | $619 | |
131º | Osvaldo Arretche | – | $619 | |
132º | Matías Pereyra | – | $619 | |
133º | Brian Ganon | – | $619 | |
134º | Ivan Raich | – | $619 | |
135º | Gonzalo Velarde | – | $619 | |
136º | Pablo Schmitz | – | $619 | |
137º | Fernando Zuccotti | – | $619 | |
138º | Sebastían Sacca | – | $619 | |
139º | Alfredo Maciel | – | $619 | |
140º | Marcelo Belleri | – | $619 | |
141º | Lucio Velez | – | $619 | |
142º | Lautaro Curi | – | $619 | |
143º | Paulo Foti | – | $619 | |
144º | Jorge Yranek | – | $619 | |
145º | Facundo Trigueiro | – | $584 | |
146º | Eduardo Dubischar | – | $584 | |
147º | Fernando Grasso | – | $584 | |
148º | Agustín Lordi | – | $584 | |
149º | Diego Justo | – | $584 | |
150º | Tomás Murphy | – | $584 |
17.03.2024 - 00:39
Abrió a 300 Gerardo Jancovich (foto) en MP, pagaron Andrés Dos Santos
en MP2 y Sebastián Wartensleben
en BB.
Flop: 2 6 Q, cbet por 400 de Gerardo, solo pagó Andrés.
Turn: K, Dos Santos apostó 1.000, check-calleó Jancovich.
River: 9, bet por 1.000 de Gerardo, pagó Andrés, showdown:
Gerardo: A 4
Andrés: Muck.
Color y pozo para Jancovich.
17.03.2024 - 00:29
OR x 300 de Walter Osella en CO, pagaron SB y Germán Manzo
en BB.
Flop: 2 A Q, los tres involucrados pasaron.
Turn: 5, sin apuestas.
River: 7, la bet por 600 de Walter hizo retirar a las ciegas.
17.03.2024 - 00:16
Sebastián Wartensleben (foto), Héctor Pérez
, Federico Castaing
y Maximiliano Castagnini
son algunos de los jugadores que se encuentran desde el inicio del primer nivel.
17.03.2024 - 00:10
17.03.2024 - 00:07
Bienvenidos amigos y amigas de CodigoPoker a esta noche de sábado donde disfrutaremos junto a ustedes el primer vuelo inicial del High Roller del CAP #1.
El buy-in del torneo es de USD$800 con un stack inicial de 45.000 puntos, se jugarán 13 niveles de 40 minutos cada uno donde el registro permanecerá abierto hasta el nivel 12 (inclusive), el cupo es de 200 jugadores.
¡La mejor de las suertes para todos!
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años