15.12.2018 - 18:12
Fichas para López
Desde UTG, Jonathan López
se jugó por 17.300 y Gonzalo Gottlieb
le pagó en BU. Entonces:
Gottlieb: A K
López: J J
Las comunitarias dejaron las cosas como al inicio y López se duplicó.
[ccpw id=»965849″]
15.12.2018 - 18:12
Desde UTG, Jonathan López
se jugó por 17.300 y Gonzalo Gottlieb
le pagó en BU. Entonces:
Gottlieb: A K
López: J J
Las comunitarias dejaron las cosas como al inicio y López se duplicó.
15.12.2018 - 18:04
Ricardo Silva
abrió all in por 31.700 desde MP y solamente le pagó Diego Justo
en CO. Entonces:
Diego: A J
Silva: 8 8

Las comunitarias fueron 3 10 9 10 3 y Silva sigue en carrera.

15.12.2018 - 18:00
Edgardo Rachi
abrió en UTG y MP le pagó. Desde SB, Ramiro Petrone
se jugó y Rachi le pagó. Al regreso, posición media shoveó arriba y apartó del camino al brasileño. Entonces:
Petrone: 9 8
MP: J J
Las comunitarias fueron K Q 7 K 8 y Ramiro quedó en el camino.
15.12.2018 - 17:47
Rafael Moraes
se jugó por 15.000 desde MP y Alisson Piekazewicz
pagó en SB. Lo mismo hizo la Ciega Grande, aunque con su resto de 2.500. Por eso:
Moraes: A 9
Alisson: A J
Big Blind: Q 5
Las comunitarias fueron Q 10 4 2 8 y CG se cuadriplicó. En tanto, Moraes quedó fuera de competencia.
15.12.2018 - 17:45
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $505.606 | |
| 2º | – | – | $157.448 | |
| 3º | – | – | $88.828 | |
| 4º | – | – | $69.081 | |
| 5º | – | – | $59.916 | |
| 6º | – | – | $43.688 | |
| 7º | – | – | $38.069 | |
| 8º | – | – | $26.885 | |
| 9º | – | – | $19.142 | |
| 10º | – | – | $15.161 | |
| 11º | – | – | $15.161 | |
| 12º | – | – | $15.161 | |
| 13º | – | – | $13.495 | |
| 14º | – | – | $13.495 | |
| 15º | – | – | $13.495 | |
| 16º | – | – | $12.744 | |
| 17º | – | – | $12.744 | |
| 18º | – | – | $12.744 | |
| 19º | – | – | $11.763 | |
| 20º | – | – | $11.763 | |
| 21º | – | – | $11.763 | |
| 22º | – | – | $11.091 | |
| 23º | – | – | $11.091 | |
| 24º | – | – | $11.091 | |
| 25º | – | – | $8.767 | |
| 26º | – | – | $8.767 | |
| 27º | – | – | $8.767 | |
| 28º | – | – | $7.853 | |
| 29º | – | – | $7.853 | |
| 30º | – | – | $7.853 | |
| 31º | – | – | $7.853 | |
| 32º | – | – | $7.853 | |
| 33º | – | – | $7.853 | |
| 34º | – | – | $7.853 | |
| 35º | – | – | $7.853 | |
| 36º | – | – | $7.853 | |
| 37º | – | – | $6.624 | |
| 38º | – | – | $6.624 | |
| 39º | – | – | $6.624 | |
| 40º | – | – | $6.624 | |
| 41º | – | – | $6.624 | |
| 42º | – | – | $6.624 | |
| 43º | – | – | $6.624 | |
| 44º | – | – | $6.624 | |
| 45º | – | – | $6.624 | |
| 46º | – | – | $5.032 | |
| 47º | – | – | $5.032 | |
| 48º | – | – | $5.032 | |
| 49º | – | – | $5.032 | |
| 50º | – | – | $5.032 | |
| 51º | – | – | $5.032 | |
| 52º | – | – | $5.032 | |
| 53º | – | – | $5.032 | |
| 54º | – | – | $5.032 | |
| 55º | – | – | $4.360 | |
| 56º | – | – | $4.360 | |
| 57º | – | – | $4.360 | |
| 58º | – | – | $4.360 |
15.12.2018 - 17:44
Un jugador abrió en CO a 3.200 y Ramiro Petrone
le pagó desde BU. A su izquierda estaba Edgar Rachi
que squeezeó 14.000 y el argentino se jugó. Una vez que el brasileño metió su resto de 68.000 en el centro:
Rachi: A Q
Petrone: 7 7
Las comunitarias fueron 10 9 K J 3 y el brasileño se duplicó.

15.12.2018 - 17:36
Al open-raise de Aurel Bogdan
en UTG, solamente lo igualó Julio Belluscio
en CO.
Con J 2 5 en el flop, Under The Gun metió 2.500 y el argentino pagó.
Luego asomó el K sobre el turn. En esta calle, UTG apostó 4.300 y cutoff le igualó.
Finalmente asomó el 6 en quinta, el rumano apostó 5.000 y Bartolo le cubrió.
En el acuse, Bogdan bajó A Q y llevó.
15.12.2018 - 17:33
Joaquín Walter
abrió desde UTG y solamente le pagó Big Blind.
Con J 6 2 en el flop, los dos pasaron.
Luego cayó un 2 sobre el turn. Aquí, el uruguayo metió 4.000 y llevó.

Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años