16.12.2018 - 22:10
Puesto 1º: Joaquín Melogno ($505.606)
Sin problemas y llevando las riendas de la mesa final, Joaquín Melogno
se llevó esta edición de la Gran Final Millonaria del Enjoy Punta del Este. Arrancó como líder y no se cansó de presionar a los rivales que no supieron como bajarlo. Por eso, uno de los mejores jugadores de Uruguay, le dio el primer título a su país, que todavía no tenía representantes campeones de este torneo.

Por su gran torneo, Melogno se quedó con la gloria, los US$505.6060 y el anillo de la WSOP Uruguay, que inmortalizará al charrúa. Aplausos también para Martín Lategui
quien terminó como subcampeón y se quedó con un gran premio consuelo: 157.448 dólares. ¡Fiesta celeste en Punta del Este!

Posiciones finales:
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Joaquín Melogno | – | $505.606 | |
| 2º | Martin Lategui | – | $157.448 | |
| 3º | Gil Morgensztein | – | $88.828 | |
| 4º | Marcelo Simoes Mesqueu | – | $69.081 | |
| 5º | Sebastian Ebbero | – | $59.916 | |
| 6º | Alfeu Javier Bueno | – | $43.688 | |
| 7º | Claudio Piedrabuena | – | $38.069 | |
| 8º | Rus Souza | – | $26.880 | |
| 9º | Pablo Zarnicki | – | $19.142 | |
| 10º | Juan Carlos Dorsogna | – | $15.161 | |
| 11º | Agustín Guido Castresana | – | $15.161 | |
| 12º | Alejandro Arnold | – | $15.161 | |
| 13º | Ailyran Sousa | – | $13.495 | |
| 14º | Guillermo Suarez | – | $13.495 | |
| 15º | Edgar Almeida Rachi | – | $13.495 | |
| 16º | Christian Pereira | – | $12.744 | |
| 17º | Sergio Di Pego | – | $12.744 | |
| 18º | Flavio Silva dos Reis Junior | – | $12.744 | |
| 19º | Alejandro Santin | – | $11.763 | |
| 20º | Gonzalo José | – | $11.763 | |
| 21º | Ricardo Gomes da Silva | – | $11.763 | |
| 22º | Luiz Duarte Ferreira Filho | – | $11.091 | |
| 23º | Ignacio Jaivier Viegas | – | $11.091 | |
| 24º | Hugo Spangenberg | – | $11.091 | |
| 25º | Aurel Bogdan | – | $8.767 | |
| 26º | Alejandro Giraudo | – | $8.767 | |
| 27º | Gustavo Biscayzacú | – | $8.767 | |
| 28º | Adrián Braunstein | – | $7.853 | |
| 29º | Matias Ruzzi | – | $7.853 | |
| 30º | Jefferson Dosso | – | $7.853 | |
| 31º | Charles Modesto | – | $7.853 | |
| 32º | Marcelo Albojer | – | $7.853 | |
| 33º | Raúl Scavolini | – | $7.853 | |
| 34º | Camilo Geroges | – | $7.853 | |
| 35º | Pablo Nerro | – | $7.853 | |
| 36º | Alejandro Belluccia | – | $7.853 | |
| 37º | Fabio Goicoechea | – | $6.624 | |
| 38º | Jesse Rosen | – | $6.624 | |
| 39º | Francisco Oderlandio Fernandes Moura | – | $6.624 | |
| 40º | Pedro Padilha Chaves | – | $6.624 | |
| 41º | Marcelo Martínez | – | $6.624 | |
| 42º | Sergio Mehl | – | $6.624 | |
| 43º | Jose González | – | $6.624 | |
| 44º | Juan Guillenea | – | $6.624 | |
| 45º | Luiz Orrico | – | $6.624 | |
| 46º | Andres Viola | – | $5.032 | |
| 47º | Nicolás Velarde | – | $5.032 | |
| 48º | Lucas Fluk | – | $5.032 | |
| 49º | David Dayan | – | $5.032 | |
| 50º | Ariel Helman | – | $5.032 | |
| 51º | Rommel Prado | – | $5.032 | |
| 52º | Omar Oyhenart | – | $5.032 | |
| 53º | Juan Néllar | – | $5.032 | |
| 54º | Gustavo Moscon | – | $5.032 | |
| 55º | Pablo Alexander Tavitian | – | $4.360 | |
| 56º | Bolivar Alberto Palacios Vasquez | – | $4.360 | |
| 57º | Cesar Cavagnero | – | $4.360 | |
| 58º | Joaquín Ruiz | – | $4.360 |
De este modo, le ponemos punto final a la transmisión. Para nosotros fue un gusto haber estado en todos los torneos de este año. El año que viene, tendremos muchísimas más emociones y esperamos que ustedes nos sigan acompañando como hacen desde hace más de 10 años. Los mejores deseos para todos ustedes y que venga con cosas muy buenas. ¡Hasta el año que viene!



abrió all in por 670.000 en BU y le pagaron tanto Martín Lategui 
