08.12.2022 - 00:37
Màs de los buenos
Damian Salas
, Yoshiaki Paco
, Rolando Soria
e Ignacio Loria
ya forman parte de este gigantesco evento que garantiza 1.000.000 UDS en su bolsa de premios.
[ccpw id=»965849″]
08.12.2022 - 00:37
Damian Salas
, Yoshiaki Paco
, Rolando Soria
e Ignacio Loria
ya forman parte de este gigantesco evento que garantiza 1.000.000 UDS en su bolsa de premios.
08.12.2022 - 00:33
OR de Julio Rangel
en BU y call de Rolando Soria
en BB.
El flop fue J Q K y los 4.500 de Rangel terminan la mano.
Soria mostrò 3 3 y el brasileño se llevò las fichas.
08.12.2022 - 00:29
Cinco jugadores pagaron 200 para ver el flop.
Flop: 4 6 3 y 500 de Ezequiel Waigel
que pagò toda la mesa (entre ellos Rolando Soria
).
Turn: 6 y 1.100 de la BB que solo pagò Waigel.
La ùltima fue un 9 y check check.
Waigel bajò J 4 y se llevò la mano.

08.12.2022 - 00:18
Hernán Caire
, Julio Arocena
, Gabriel Schroeder
y Horacio Courdin
son algunos de los que ya se mueven en el 1B de la Gran Final Millonaria.
07.12.2022 - 23:58
Señoras y señores, nos disponemos a transmitir el segundo vuelo de la Gran Final Millonaria. Jugaremos 10 niveles de 30 minutos y buscaremos nuevos clasificados al Día 2. Fabio Colonese
fue el chipleader del 1A con 121.700 puntos.
¡Acción garantizada!¡No te muevas de CodigoPoker!
07.12.2022 - 00:48
Señoras y señores se nos fue el Dìa 1A con 38 entradas de esta Gran Final Millonaria en Enjoy Punta del Este. Fabio Colonese
terminó en la cima con 121.700 puntos en fichas.

Grandes jugadores intentaron en este primer vuelo, pero no todos pudieron pasar de Día. Alberto Varni
, Marìa Lampropulos
, Ezequiel Waigel
, Gustavo Morales
, Matìas Gabrenja
, Ricardo Haddad
y Ruben Apovian
deberán intentarlo de nuevo.
Chipcount Oficial:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Brian Kaufman | 227.100 | |
| Rolando Soria | 225.900 | |
| Bruno Borges | 158.800 | |
| Tulio Vitor De Oliveira Dutra | 153.300 | |
| Santiago Ferrari | 143.200 | |
| Alex Gustavo Komaromi | 140.400 | |
| Vlad Lache | 133.700 | |
| Roberto Piazza | 131.500 | |
| Fabio Colonese | 121.700 | |
| Marcos Rodrigues Da Silva | 120.500 | |
| Lucas Fluk | 119.900 | |
| Franco Vizzotto | 119.900 | |
| Jorge Napoleone | 119.600 | |
| Alejandro Rodriguez | 118.800 | |
| Ezequiel Waigel | 116.100 | |
| Dalton Hobold | 115.400 | |
| Wender Cezar Oliveira | 115.100 | |
| Jacinto Fierro | 113.000 | |
| Rubens Apovian | 109.800 | |
| Federico Dania | 107.000 | |
| Jonathan Guerra | 106.800 | |
| Alisson Leonardo Toledo | 105.000 | |
| Manuel Pochat | 104.500 | |
| Braulio Branchetti | 103.000 | |
| Cesar Sanguinetti | 101.100 | |
| Sergio Di Pego | 99.800 | |
| Milton Lodato | 99.300 | |
| Julio Belluscio | 95.100 | |
| Favio Gandelman | 95.000 | |
| Cyril Sarrouz | 94.400 | |
| Martìn Sglilleti | 94.100 | |
| Jorge Arsenio Centurion | 92.300 | |
| Gustavo Kamei | 90.500 | |
| Marco Guibert | 88.600 | |
| Roberto Sagra | 86.400 | |
| Claudio Fabián Botti | 85.500 | |
| Sebastian Ebbero | 85.100 | |
| Lin Yi | 84.500 | |
| Gabriel Schroeder | 84.100 | |
| Jeremias Mendoza | 84.100 | |
| Yoshiaki Paco Nagaki | 84.000 | |
| Eduardo Marcelo Migliaccio | 84.000 | |
| Daniel Victor de Almeida | 83.400 | |
| Francisco Benitez | 82.500 | |
| Rafael Caiaffa | 80.400 | |
| Helio Neves | 80.200 | |
| German Fernandez Schemini | 79.400 | |
| Marcos Kenne | 78.400 | |
| Daniel Boncompagni | 76.100 | |
| Guillermo E | 74.200 | |
| Leonel Otazo | 73.100 | |
| Horacio Courdin | 72.300 | |
| Igor Thiesen | 71.800 | |
| Marcelo Albojer | 71.600 | |
| Fabián Jiménez | 70.000 | |
| Alejandro López | 69.700 | |
| Damian Salas | 69.400 | |
| Egberto Baptista | 69.300 | |
| Lucas Pochat | 69.300 | |
| Damian Elias | 68.700 | |
| Francisco Carreira Pacheco | 68.600 | |
| Andrés Dos Santos | 66.700 | |
| Gonzalo Jacoubian | 66.400 | |
| Ricardo Cesar Lima | 66.000 | |
| Paulo Brombin | 65.400 | |
| Víctor Rodríguez | 64.100 | |
| Mario Diaz | 63.200 | |
| Sergio De Benedictis | 62.900 | |
| Sebastian Stratta | 61.500 | |
| Martín Hollander | 60.200 | |
| Gil Morgensztern | 58.300 | |
| Federico Castillo | 54.000 | |
| Edson Esquio | 53.200 | |
| José Guevara | 52.000 | |
| Rodrigo Delgado | 51.900 | |
| Maykol Ronaldo Jardim | 50.800 | |
| Jacobo Montoya | 49.200 | |
| Jose Severino | 48.700 | |
| Lionel Saban | 48.600 | |
| Héctor Giménez | 48.400 | |
| Bruno Alava | 46.800 | |
| Daniel Bizoza | 46.800 | |
| Jorge Minas Kalfaian | 46.100 | |
| Jose González | 46.000 | |
| Maximiliano Gallardo | 43.200 | |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 42.900 | |
| Juan Giambartolomei | 42.800 | |
| Alberto Varni | 42.000 | |
| Hugo Sebastian Nazar | 41.800 | |
| Gustabo Jarlabos | 41.600 | |
| Carlos Peuvrie | 41.100 | |
| Martín Turano Vesco | 39.200 | |
| Maximiliano Castagnini | 38.600 | |
| Mario Niciforo | 38.300 | |
| Luciano Levinstein | 38.000 | |
| Remmy Maldonado | 37.300 | |
| Stefano Castiglioni | 37.200 | |
| Ramiro Petrone | 37.000 | |
| Diego Estevez | 36.700 | |
| Cristian Said | 36.300 | |
| Juan Repetto | 35.100 | |
| Gustavo Moscon | 33.300 | |
| Darwin Bellusci | 32.300 | |
| Julio Chia | 31.700 | |
| Helio Chreem | 31.000 | |
| Diego Zeiter | 30.400 | |
| Eduardo Santi | 29.800 | |
| Federico Roberto | 29.300 | |
| Alejandro Belluccia | 29.000 | |
| Eduardo Amaral Silva | 28.100 | |
| Marcelo Driussi | 27.000 | |
| Martín Crosa | 26.900 | |
| Cristian Rotondo | 26.300 | |
| Dimitri Boeira | 22.200 | |
| Jose Luis Manso | 21.300 | |
| Carlos Camargo | 20.100 | |
| Juan Haller | 19.300 | |
| Justin Crespo | 19.000 | |
| Adrián Ferreira | 17.400 | |
| Hernán Crespín | 16.800 | |
| Sergio Perez | 16.500 | |
| Martin Asosino | 15.800 | |
| Santiago Valles | 15.700 | |
| Luciano Komaromi | 15.600 | |
| Gonzalo Hernan Almada | 10.400 | |
| Christian Alejandro Sare | ELIMINADO | |
| Leo Fernandez | ELIMINADO | |
| Alexander Camjalli | ELIMINADO | |
| Marcos Sketch | ELIMINADO | |
| Carlos Alberto Pio | ELIMINADO | |
| Guilherme Dos Santos | ELIMINADO |
Mañana desde las 12hs
tendremos la Final de Main Event. Luego, 21hs
tendremos el segundo vuelo de esta Gran Final Millonaria. Hasta mañana, siempre por CodigoPoker.
07.12.2022 - 00:36
Ya con el reloj detenido jugamos las últimas 3 manos de la noche.
¡En breves conoceremos a los primero clasificados!
07.12.2022 - 00:33
Tres jugadores pagaron 4.000 puntos para ver el flop. Jorge Centuriòn
, Mario Niciforo
y Fabio Colonese
.
Tras un flop J 8 2 , Niciforo pusheò sus ùltimas 10 ciegas y recibiò solo el call de Colonese.
Colonese: K J
Niciforo: K J
Las ùltimas dos fueron 3 7 y se repartieron las fichas.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años