25.11.2023 - 00:39
Burbuja dura de roer
A poco de culminar el nivel 17 seguimos en burbuja.
Mucha especulación y todos en modo defensivo.
[ccpw id=»965849″]
25.11.2023 - 00:39
A poco de culminar el nivel 17 seguimos en burbuja.
Mucha especulación y todos en modo defensivo.
25.11.2023 - 00:07
Abrió 18.000 Francisco Araujo
y Daniel Rodríguez
quedó jugado en SB por 12.000. Cartas:
Araujo: A 7
Rodríguez: Q Q
El board fue 2 9 10 J 10 y se duplica Daniel en el momento clave.
24.11.2023 - 23:46
Se juega el momento de burbuja: 42 en pelea y 41 en cobros.
Relojes detenidos y manos simultáneas.

24.11.2023 - 23:44
Abrió Leonel Incico
a 18.500 y se jugó Fernando Iturrino
90.000 en BB. Call de Leonel:
Iturrino: 10 10
Incico: K K
El board es 5 6 7 8 Q y se despide el líder del día 1A, dejándonos en burbuja.

24.11.2023 - 23:43
Diego Leizzarrague
shoveó 68.000 y le dio call Jin Wang
con más:
Diego: 7 7
Jin: A J
El board es 6 4 6 7 4 y se duplica con el full Diego.
24.11.2023 - 23:36
Jorge Cheb
quedó jugado por 53.500 ante Cristian Tucci
, quien cubría con 5 BBs de resto:
Cheb: A A
Tucci: J K
El board fue 4 2 7 J 2 y se duplica Cheb.

24.11.2023 - 23:30
Abrió Fabián Ortiz
en BU y defendió BB Pedro Rodríguez
.
Al flop 2 K 2 cbeteó 10.000 Fabián, checkcall de Pedro.
El turn fue 8 y pasaron.
Al river J Pedro apostó 40.000 y Fabián dio call:
Rodríguez: K J
Ortiz: muck
Buenos dobles para Pedro quien rema la preburbuja.
24.11.2023 - 23:03
Gonzalo Araujo 
Germán Giménez 
Javier González 
Marcos Rodríguez Grassi 
24.11.2023 - 22:52
Comienza a sentirse en el aire la presión que ejercerá la burbuja, cayendo su peso pleno sobre quien se despida 42°.
Repasamos los premios para los 41 mejores de este Godzilla Deepstack:
| PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $8.239.460 | |
| 2º | – | – | $5.234.229 | |
| 3º | – | – | $3.667.521 | |
| 4º | – | – | $2.592.190 | |
| 5º | – | – | $1.869.368 | |
| 6º | – | – | $1.424.280 | |
| 7º | – | – | $1.014.800 | |
| 8º | – | – | $776.233 | |
| 9º | – | – | $655.169 | |
| 10º | – | – | $555.469 | |
| 11º | – | – | $462.891 | |
| 12º | – | – | $462.891 | |
| 13º | – | – | $409.480 | |
| 14º | – | – | $409.480 | |
| 15º | – | – | $409.480 | |
| 16º | – | – | $366.752 | |
| 17º | – | – | $366.752 | |
| 18º | – | – | $366.752 | |
| 19º | – | – | $327.584 | |
| 20º | – | – | $327.584 | |
| 21º | – | – | $327.584 | |
| 22º | – | – | $327.584 | |
| 23º | – | – | $327.584 | |
| 24º | – | – | $295.538 | |
| 25º | – | – | $295.538 | |
| 26º | – | – | $295.538 | |
| 27º | – | – | $295.538 | |
| 28º | – | – | $295.538 | |
| 29º | – | – | $267.052 | |
| 30º | – | – | $267.052 | |
| 31º | – | – | $267.052 | |
| 32º | – | – | $267.052 | |
| 33º | – | – | $267.052 | |
| 34º | – | – | $242.128 | |
| 35º | – | – | $242.128 | |
| 36º | – | – | $242.128 | |
| 37º | – | – | $242.128 | |
| 38º | – | – | $242.128 | |
| 39º | – | – | $220.763 | |
| 40º | – | – | $220.763 | |
| 41º | – | – | $220.763 |
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años