08.10.2019 - 00:16
Erik But lidera los clasificados al día 3
Las acciones dieron comienzo a las 12hs cuando un total de 134 jugadores se hicieron presentes para disputar el día 2 del EPS Elite.
Desde el comienzo se notaba una gran energía para conocer los puestos premiados y esperar hasta la burbuja. Pasaron varios niveles hasta que finalmente llegó el momento, cuando quedaban 68 jugadores las manos se volvieron simultáneas. Primero fue Rodrigo Delgado quién quedó eliminado y entramos en la famosa burbuja de cobros.
Durante éste momento pasó lo siguiente:
Luego de haberse quedado con una sola ciega, Sergio Castellano quedó posicionado en la ciega chica. La mano llegó de fold hasta Oscar Alache
que limpeó en BU, Sergio dijo all-in en SB completando y Ezequiel Ordóñez
pasó en la BB.
En el flop voló Q K 5
Los jugadores pasaron sin apostar.
La siguiente naipe fue 2
Ordóñez pasa y Alache apostó una ciega haciendo foldear a Ezequiel.
Alache A 7
Castellano Q 10
El board se completó con 7 para dejar eliminado a Sergio como el hombre burbuja.
A partir de allí las eliminaciones se dieron de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | – | – | $99.220 | |
2º | – | – | $69.565 | |
3º | – | – | $44.735 | |
4º | – | – | $31.295 | |
5º | – | – | $24.030 | |
6º | – | – | $19.975 | |
7º | – | – | $16.750 | |
8º | – | – | $13.215 | |
9º | – | – | $9.925 | |
10º | – | – | $8.245 | |
11º | – | – | $8.245 | |
12º | – | – | $8.245 | |
13º | Andrés Herrera | – | $6.585 | |
14º | Jose Ignacio Barbero | – | $6.585 | |
15º | Alejandro Pérez | – | $6.585 | |
16º | Matias Arroyo | – | $5.520 | |
17º | Darío Dussan | – | $5.520 | |
18º | Sebastián Martínez | – | $5.520 | |
19º | Alen Fillipi | – | $4.660 | |
20º | Daniel Cortina | – | $4.660 | |
21º | Aldo Mikio Ikenaga | – | $4.660 | |
22º | Gefferson Gorcez | – | $3.900 | |
23º | Mario Niciforo | – | $3.900 | |
24º | Ivan Gustavo Balzano | – | $3.900 | |
25º | Marco Guibert | – | $3.350 | |
26º | Dayane de Fatima Kotoviezy | – | $3.350 | |
27º | Facundo Vazquez Bustos | – | $3.350 | |
28º | Ariel Akerman | – | $2.855 | |
29º | Yi Lin | – | $2.855 | |
30º | Ramón Pessoa | – | $2.855 | |
31º | Nicolás Salvagno | – | $2.855 | |
32º | Oscar Alache Orrego | – | $2.855 | |
33º | Gustavo Sales Barboza | – | $2.855 | |
34º | Fabrizio González | – | $2.855 | |
35º | Héctor Giménez | – | $2.855 | |
36º | Andrés Viola | – | $2.855 | |
37º | Juan Pablo Guillenea Azurica | – | $2.465 | |
38º | Eduardo Augusto Ber Te Da Rocha | – | $2.465 | |
39º | Julián Crocco | – | $2.465 | |
40º | Fernando Cornejo | – | $2.465 | |
41º | Carlos Eduardo Días | – | $2.465 | |
42º | Rogerio Castro | – | $2.465 | |
43º | Alejandro Toledo | – | $2.465 | |
44º | Jorge Dominguez | – | $2.465 | |
45º | Ernesto Panno | – | $2.465 | |
46º | Francisco Maulen | – | $2.085 | |
47º | Hugo Zanotti | – | $2.085 | |
48º | Nicolas Repetto | – | $2.085 | |
49º | Ricardo Chauriye | – | $2.085 | |
50º | Cesar Sanguinetti | – | $2.085 | |
51º | Pedro Olivera | – | $2.085 | |
52º | Andrés Ignacio Daguerre | – | $2.085 | |
53º | Fabio Goicoechea | – | $2.085 | |
54º | Johnny Chow | – | $2.085 | |
55º | Andres Korn | – | $1.760 | |
56º | Jorge Arsenio Centurion | – | $1.760 | |
57º | Jose Moure | – | $1.760 | |
58º | Alejandro Andión | – | $1.760 | |
59º | Marcelo Bottino | – | $1.760 | |
60º | Luis Rojas | – | $1.760 | |
61º | Jose Luis Capdevila | – | $1.760 | |
62º | Eric Penner | – | $1.760 | |
63º | Pablo Harfouche | – | $1.760 | |
64º | Marcelo Baeza | – | $1.455 | |
65º | Daria Krasheikova | – | $1.455 | |
66º | Horacio Courdin | – | $1.455 |
Los 12 clasificados están liderados por Erik But que cuenta con 2.875.000 puntos.
A continuación el chipcount:
Erick But | – | 2.875.000 | |
Johnny Chan | – | 2.800.000 | |
Antonio Rivarola | – | 1.795.000 | |
Matías Duarte | – | 1.355.000 | |
Assad Kamran | – | 1.180.000 | |
Ezequiel Ordóñez | – | 1.045.000 | |
Fernando Reines | – | 990.000 | |
Hilario Quijada | – | 955.000 | |
Francisco Benitez | – | 920.000 | |
Gonzalo García | – | 885.000 | |
Juan Parra | – | 650.000 | |
Flavio Martínez | – | 535.000 |
Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 12hs para seguir con el Main Event. Pero en unos minutos se sigue con la cobertura del High Roller.
¡No se despeguen de la pantalla de Codigooker!