08.10.2019 - 22:15
Puesto 1º: Erick But ($99.220)
Luego de jugarse 3 días a puro poker el EPS Elite Punta del Este llego a su final coronando como campeón a Erick But que se llevó el trofeo en forma de trébol y un jugoso premio de $99.220.
Por los días de certamen pasaron grandes figuras del poker que hicieron rodar fichas por el rojo paño del Enjoy Punta del Este, entre ellos se destacaron la presencia de los partypoker Sponsored Pro: Richard Dubini , Day Kotoviezy
, Joao Simao
y Renato Nomura
. Si hablamos de team también destacamos las presencias de Alejandro «papo MC» Lococo
, Matías Ruzzi
y Laura Cintra
representantes del Enjoy Poker Team, además de la gran presencia de Johnny Chan
bi campeón del mundo y Andrés «cacho» Korn
dueño de uno de los 2 brazaletes de Argentina.
De los 528 players que ingresaron al torneo al Día dos pasaron 134 jugadores y tras 12 niveles de 40 minutos pasaron al día definitorio tan solo 12. Liderados por quien al día siguiente, se llevaría todo lo que importaba en el torneo, Erick But .
En el Día 3 pasó poco tiempo hasta que la mesa final se conformó, dejando en la burbuja a Hilario Quijada y de esta manera comenzó:
Asiento 1: Erick But 4.655.000
Asiento 2: Francisco “tomate” Benítez 360.000
Asiento 3: Ezequiel Ordóñez 805.000
Asiento 4: Flavio Martínez 1.540.000
Asiento 5: Fernando Reines 575.000
Asiento 6: Antonio “tony” Rivarola 2.175.000
Asiento 7: Mathías Duarte 1.830.000
Asiento 8: Gonzalo García 3.320.000
Asiento 9: Johnny Chan 580.000
La batalla de la mesa final nos dejó con un 3-handed de lujo que tenía como protagonistas a:
Tony Rivarola 9.000.000
Erick But 6.000.000
Mathías Duarte 1.250.000
Para infortunio del país anfitrión su representante cayó en desgracia a manos de Tony Rivarola y el HU empezó con una gran ventaja para el argentino de 3 a 1 que Erick pudo revertir y al cabo de menos de un nivel el torneo, se definió con una moneda al aire con cartas premiun para ambos:
Desde SB abrió Tony Rivarola a 450.000 puntos y Erick But
aumentó a 1.200.000, Tony se jugó, Erick pagó, y vimos:
But: Q Q
Tony: A K
Las comunitarias fueron 10 2 4 Q 9 dejando como runner-up del torneo al argentino y dándole el trofeo al representante de Florida.
Antes de despedirnos. les dejamos la tabla de cobros:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Erick But | – | $99.220 | |
2º | Antonio Rivarola | – | $69.565 | |
3º | Matías Duarte | – | $44.735 | |
4º | Gonzalo García | – | $31.295 | |
5º | Flavio Martínez | – | $24.030 | |
6º | Ezequiel Ordóñez | – | $19.975 | |
7º | Fernando Reines | – | $16.750 | |
8º | Francisco Benitez | – | $13.215 | |
9º | Johnny Chan | – | $9.925 | |
10º | Hilario Quijada | – | $8.245 | |
11º | Assad Kamran | – | $8.245 | |
12º | Juan Parra | – | $8.245 | |
13º | Andrés Herrera | – | $6.585 | |
14º | Jose Ignacio Barbero | – | $6.585 | |
15º | Alejandro Pérez | – | $6.585 | |
16º | Matias Arroyo | – | $5.520 | |
17º | Darío Dussan | – | $5.520 | |
18º | Sebastián Martínez | – | $5.520 | |
19º | Alen Fillipi | – | $4.660 | |
20º | Daniel Cortina | – | $4.660 | |
21º | Aldo Mikio Ikenaga | – | $4.660 | |
22º | Gefferson Gorcez | – | $3.900 | |
23º | Mario Niciforo | – | $3.900 | |
24º | Ivan Gustavo Balzano | – | $3.900 | |
25º | Marco Guibert | – | $3.350 | |
26º | Dayane de Fatima Kotoviezy | – | $3.350 | |
27º | Facundo Vazquez Bustos | – | $3.350 | |
28º | Ariel Akerman | – | $2.855 | |
29º | Yi Lin | – | $2.855 | |
30º | Ramón Pessoa | – | $2.855 | |
31º | Nicolás Salvagno | – | $2.855 | |
32º | Oscar Alache Orrego | – | $2.855 | |
33º | Gustavo Sales Barboza | – | $2.855 | |
34º | Fabrizio González | – | $2.855 | |
35º | Héctor Giménez | – | $2.855 | |
36º | Andrés Viola | – | $2.855 | |
37º | Juan Pablo Guillenea Azurica | – | $2.465 | |
38º | Eduardo Augusto Ber Te Da Rocha | – | $2.465 | |
39º | Julián Crocco | – | $2.465 | |
40º | Fernando Cornejo | – | $2.465 | |
41º | Carlos Eduardo Días | – | $2.465 | |
42º | Rogerio Castro | – | $2.465 | |
43º | Alejandro Toledo | – | $2.465 | |
44º | Jorge Dominguez | – | $2.465 | |
45º | Ernesto Panno | – | $2.465 | |
46º | Francisco Maulen | – | $2.085 | |
47º | Hugo Zanotti | – | $2.085 | |
48º | Nicolas Repetto | – | $2.085 | |
49º | Ricardo Chauriye | – | $2.085 | |
50º | Cesar Sanguinetti | – | $2.085 | |
51º | Pedro Olivera | – | $2.085 | |
52º | Andrés Ignacio Daguerre | – | $2.085 | |
53º | Fabio Goicoechea | – | $2.085 | |
54º | Johnny Chow | – | $2.085 | |
55º | Andres Korn | – | $1.760 | |
56º | Jorge Arsenio Centurion | – | $1.760 | |
57º | Jose Moure | – | $1.760 | |
58º | Alejandro Andión | – | $1.760 | |
59º | Marcelo Bottino | – | $1.760 | |
60º | Luis Rojas | – | $1.760 | |
61º | Jose Luis Capdevila | – | $1.760 | |
62º | Eric Penner | – | $1.760 | |
63º | Pablo Harfouche | – | $1.760 | |
64º | Marcelo Baeza | – | $1.455 | |
65º | Daria Krasheikova | – | $1.455 | |
66º | Horacio Courdin | – | $1.455 |
Muchas gracias por acompañarnos, nosotros continuamos con la transmisión del High Roller que sigue su curso en el Día 1B y mañana tendrá su definición relatada como siempre en el live blog de CodigoPoker y por el Streaming.