31.01.2020 - 15:44
Lerma suma fichas
Luis Abarca
abrió a 3.200 en UTG+1 y solamente le pagó Francisco Lerma
desde MP.
Con Q 8 K en el flop, Abarca pasó. Entonces Lerma disparó 3.800 y se quedó con el bote.
[ccpw id=»965849″]
31.01.2020 - 15:44
Luis Abarca
abrió a 3.200 en UTG+1 y solamente le pagó Francisco Lerma
desde MP.
Con Q 8 K en el flop, Abarca pasó. Entonces Lerma disparó 3.800 y se quedó con el bote.
31.01.2020 - 15:35
Christopher Arismendi
abrió en HJ y Ricardo Chauriye
subió desde BU. Al regreso, hijack subió a 10.000 y se topó con los 25.000 de su rival. A la vuelta, después de tankear, Christopher se apartó del camino mostrando J J.

31.01.2020 - 15:29
12:00
CL$350.000 NLH Main Event Día 2
14:00
CL$160.000 NLH Mega Satélite High Roller Día 1A, reentradas ilimitadas, 5 entradas garantizadas
19:00
CL$1.000.000 NLH High Roller EPS Elite Coquimbo, Día 1A
21:00
CL$40.000 NLH Step Super Satélite (200K) EPS Elite, reentradas ilimitadas, 10 entradas garantizadas
31.01.2020 - 15:22
Rafael Pardo
y Diego Díaz
fueron los primeros en caer, este último ya hizo recompra, mientras que Rafa aún no sabemos.

31.01.2020 - 15:17
Al open-raise de Patricio González
por 2.800 puntos solamente lo cubrió Carlos Vázquez
desde BB.
Con 4 8 7 en el flop Vázquez pasó. Entonces Patricio siguió con 3.200 y Carlos subió a 7.200 para hacerse con el bote.
Vázquez: 35.000
González: 75.000
31.01.2020 - 15:11
Comenzamos la segunda instancia del Evento Principal del EPS Elite Coquimbo.
Hasta aquí llegaron 76 jugadores aunque todavía está abierta la posibilidad de inscripción, que se extenderá durante los primeros dos niveles.
Esta instancia inicia en el fase 10 de apuestas con ciegas en 600/1.200 y ante de botón de 1.200.
Hoy habrá acción hasta que termine el nivel 18 que tendrá luces en 4.000/8.000 y ante de botón de 8.000.

31.01.2020 - 05:17
Un total de 55 entradas y solamente 24 clasificados dejó el Día 1D Turbo. El mejor, al cabo de nueve niveles de acción fue Hua He
que amontonó 169.800 fichas.

Además, Juan Farías
, Cristobal Anusch
. Carlos Cortes
, Daniel Barahona
y Juan Antonio Cereceda
fueron alguno de los que acompañaron al chino en la siguiente ronda.
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Guillermo Garcia | 213.000 | |
| Sebastian Ruiz | 192.000 | |
| Elias Karam | 176.600 | |
| Fawas Halabi | 175.600 | |
| Claudio Ibañez | 167.800 | |
| Shaun Sheffield | 165.200 | |
| He Hua | 159.800 | |
| Humberto Espinosa | 152.000 | |
| Ricardo Chauriye | 150.200 | |
| Nicolas Fuentes | 144.900 | |
| Ruben Orellana | 144.800 | |
| Christopher Arismendi | 135.000 | |
| Pedro Riquelme | 134.700 | |
| Mauricio Cottin | 132.900 | |
| Alejandro Vásquez | 131.800 | |
| Rodrigo Zambra | 123.000 | |
| Roberto Carvallo | 115.300 | |
| Francisco Salazar | 110.500 | |
| Mauricio Zeman | 109.200 | |
| Luis Abarca | 109.200 | |
| Gabriel Guerrero | 101.700 | |
| Rodrigo Delgado | 100.000 | |
| Diego Vasquez | 93.400 | |
| Juan Ramón Farías | 80.700 | |
| Francisco Lerma | 79.900 | |
| Patricio Gonzalez | 78.600 | |
| Gabriel Ortiz Araya | 78.400 | |
| Rodrigo Borquez | 77.700 | |
| Juan Cantarero Sescovich | 77.300 | |
| Francisco Lapostol | 76.100 | |
| Claudio González | 75.400 | |
| Cristian Aceiton Ruiz | 74.500 | |
| Alberto Peña | 72.600 | |
| Juvencio Vásquez | 72.100 | |
| Daniel Vejar | 71.300 | |
| Elizabeth Araya | 69.300 | |
| Rodrigo Alejandro Pérez | 69.300 | |
| Claudio Araya | 67.000 | |
| Carlos Zapata | 66.200 | |
| Jorge Inzunza | 64.600 | |
| Ceferino Villalobos | 63.400 | |
| Claudio Aguilera | 63.000 | |
| Juan Parra | 63.000 | |
| Paulina Neira | 60.700 | |
| Fernando Reines | 60.000 | |
| Diego Palma | 59.000 | |
| Daniel Aguilera | 57.800 | |
| Juan Cereceda | 56.000 | |
| Cristobal Anusch | 55.600 | |
| Ramón Guerrero | 55.200 | |
| Juan Alberto Parada Cerón | 52.300 | |
| Fernando Cornejo | 51.600 | |
| Miguel Poblete | 50.800 | |
| Héctor Valenzuela | 50.600 | |
| Gerardo Gonzalez | 50.500 | |
| Felipe Galan | 48.400 | |
| Daniela Horno | 47.500 | |
| Ricardo Morales | 47.200 | |
| Daniel Muñoz | 45.100 | |
| Carlos Ibarra | 45.000 | |
| Sergio San Martin | 44.200 | |
| Amos Ben | 43.000 | |
| Ignacio Lopera | 41.800 | |
| Oscar Alache Orrego | 38.200 | |
| Adnan Risache | 34.500 | |
| Osvaldo León | 34.000 | |
| Edgardo Torres | 33.700 | |
| Enzo Manzur | 29.700 | |
| Daniel Barahona Blanco | 26.700 | |
| Ángel Carvajal | 23.600 | |
| Carlos Antonio Julio Cortés | 23.500 | |
| Miguel Vera | 21.400 | |
| Diego Diez | 21.200 | |
| Rody Peña | 20.600 | |
| Marcelo Vega Bravo | 19.000 | |
| Fabián Jiménez | ELIMINADO | |
| Emilio Garib | ELIMINADO | |
| Marcelo Gutierrez | ELIMINADO | |
| Diego Vázquez | ELIMINADO | |
| Leonel Otazo | ELIMINADO | |
| Andrés Herrera | ELIMINADO | |
| Daniel Vega | ELIMINADO | |
| Francisco Delgado | ELIMINADO |
Hasta el momento son 207 inscripciones y 75 jugadores que ya esperan en el Día 2, que largará a partir de las 12:00
. De todas maneras, el registro permancerá abierto hasta el comienzo de la segunda ronda, por lo que recién mañana habrá cifras definitorias.
¡Buenas noches!
31.01.2020 - 05:09
El torneo más caro de la serie contará con la presencia de Heriberto Carvajal
, Juvencio Vásquez
, Nelson Alfaro
, Camilo Londoño
, Pablo Urrutia
, Diego Tapia
, Gerardo Muñoz
, Marcelo Jara
, Andrés Muñoz
y Marcelo Reyes
porque lograron su entrada de CL$1.000.000 desde el clasificatorio.
31.01.2020 - 05:04
Cuando llegamos a la mesa, Cristian Aceitón
tenía sus 55.000 restantes en el centro y quien lo enfrentaba era Fabián Chauriye
. Sus cartas eran:
Aceitón: 9 9
Chauriye: A K
Las comunitarias fueron 7 2 Q 2 8 y Aceitón trepó hasta los 115.000 puntos y dejó con tan sólo 13.000 a su rival.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años