03.08.2018 - 18:36
Juega Felipe
Ayer, le mandamos mucha fuerza a Felipe Donoso
, porque se había accidentado. Y se ve que llegaron…
«No me aguanté y vine», nos dijo antes de ubicarse en su lugar para jugar el día 1B del EPS Coquimbo.
[ccpw id=»965849″]
03.08.2018 - 18:36
Ayer, le mandamos mucha fuerza a Felipe Donoso
, porque se había accidentado. Y se ve que llegaron…
«No me aguanté y vine», nos dijo antes de ubicarse en su lugar para jugar el día 1B del EPS Coquimbo.
03.08.2018 - 18:30
Mabel Malebrán
, Mauricio Zeman
y Diego Palma
ayer jugaron pero no pudieron superar el corte. Por eso, los tenemos disputando el día 1B, buscando mejor suerte.
03.08.2018 - 18:28
Arrancan su camino por el EPS Coquimbo Jarella Espíndola
, Daniel Smith
, Pedro Castillo
, Ángelo Saavedra
, Juan Sánchez
y Antonio Sánchez
.
03.08.2018 - 18:22
Arrancó el segundo turno inicial de la cuarta fecha del mejor torneo del país que se disputa en Coquimbo.
Al igual que ayer: los jugadores comenzarán con 30.000 puntos y batallarán a lo largo de 9 niveles de 50 minutos cada uno.
Los que sigan con fichas, lograrán el pasaje al día 2, donde ya hay 33 jugadores.
Recordamos que desde las 22:00
comenzará el último turno que se jugará con ciegas de 25 minutos.
03.08.2018 - 03:22
El Día 1A del EPS Coquimbo acaba de concluir en el Casino Enjoy. Por sus playas, esta es una de las paradas más lindas que tiene el mejor circuito del país. Durante la jornada inicial, hubo 70 inscripciones. Sin embargo, sólo 33 pasaron de ronda. Entre los sobrevivientes, el mejor fue Alan Mehamed
que totalizó 147.000 fichas.

Junto con el argentino, también consiguieron su boleto a la siguiente instancia Ignacio Lopera
, Elizabeth Araya
, Jonathan Vilares
, Sebastián Ruiz
, Mauricio Cottin
y Luis Campusano
, entre otros.
Por otra parte, Oscar Alache
, Mabel Malebrán
, Mauricio Zeman
, León Behar
, y otros tantos cayeron en el primer intento. De todas maneras, podrán probar nuevamente desde las 14:00
de mañana, cuando comience el Día 1B.
Así terminaron:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Juan Jose Mantilaro | Ganador | |
| Alan Mehamed | 147.000 | |
| Francisco Salazar | 140.000 | |
| Naresh Gulrajani | 127.600 | |
| Arturo Longton Herrera | 125.300 | |
| Fernando Cornejo | 111.600 | |
| Héctor Marambio | 109.400 | |
| Cristobal Anusch | 107.900 | |
| Williams Elvis Espinoza Baza | 104.300 | |
| Roberto Carvallo | 103.300 | |
| Ricardo Chauriye | 101.500 | |
| Leon Behar | 100.700 | |
| Heyner Miranda López | 97.300 | |
| Alfredo Zingales | 92.900 | |
| Mark Husak | 91.200 | |
| Felipe Suarez | 90.600 | |
| Mabel Malebrán | 88.900 | |
| Mauricio Zeman | 86.800 | |
| Victor Vega | 85.000 | |
| Jean Suarez | 84.700 | |
| Diego Palma | 81.000 | |
| Alberto Agustin Grilli Gatica | 80.800 | |
| Carlos Ibarra | 80.600 | |
| Oscar Alache Orrego | 78.300 | |
| Alberto Peña | 75.800 | |
| Mario Meléndez | 75.200 | |
| José Antonio Martinoli | 74.100 | |
| Juan Ignacio Flores Eterovic | 73.600 | |
| Marcelo Gutierrez | 73.400 | |
| Daniel Muñoz | 72.700 | |
| Cristobal Pino | 71.300 | |
| Mauricio Cottin | 71.000 | |
| Xiaozhong Xiao | 71.000 | |
| Juan Carlos Lucero Ayala | 70.200 | |
| Carlos Vasquez | 65.800 | |
| Rodrigo Aranda | 63.400 | |
| Erick Ferrufino | 61.900 | |
| Tomás Carvallo | 61.900 | |
| Daniel Barahona Blanco | 61.400 | |
| Sebastian Ruiz | 57.800 | |
| Javier Anusch | 57.000 | |
| Jorge Andrés Ellena Vega | 56.200 | |
| Sergio Leyva | 55.700 | |
| Gabriel Ortiz Araya | 55.400 | |
| Daniela Cruces | 55.100 | |
| Osvaldo León | 55.000 | |
| Rodolfo Awad Nash | 54.700 | |
| Juan Alberto Parada Cerón | 52.800 | |
| Carlos Antonio Julio Cortés | 52.100 | |
| Quirima Gonzalez | 50.300 | |
| Christopher Arismendi | 50.000 | |
| Adhemar Piña Bustos | 49.600 | |
| Oscar Plaza | 48.600 | |
| Rody Peña | 47.300 | |
| Carlos Roberto Zapata Escalona | 47.100 | |
| Mac Hilaire | 46.500 | |
| Rodrigo Delgado | 46.300 | |
| Daniel Vejar | 45.900 | |
| Jose Munoz | 45.400 | |
| Pedro Riquelme | 44.900 | |
| Elizabeth Araya | 44.500 | |
| Ignacio Lopera | 43.500 | |
| Rodrigo Zambra | 43.300 | |
| Cristóbal Ramírez | 39.900 | |
| Flavio Martínez | 38.800 | |
| Rafael Pardo | 38.700 | |
| Pablo Gallardo | 38.700 | |
| Francisco Gordillo | 38.000 | |
| Rodrigo Borquez | 38.000 | |
| Jose Tomas Krauss Echeverria | 37.300 | |
| Nicolás Malandre | 35.000 | |
| Rodrigo Quezada | 34.600 | |
| Laura Esquivel | 34.100 | |
| Cristian Sandoval | 33.500 | |
| Ricardo Matamala | 32.700 | |
| Felix Barriga Parra | 31.300 | |
| Enrique Guerra | 31.200 | |
| Fabián Jiménez | 30.800 | |
| Luis Campusano | 28.200 | |
| Felipe Donoso | 27.000 | |
| Aquiles Espinoza | 25.900 | |
| Miguel Cantillano | 25.800 | |
| Juvencio Vásquez | 24.900 | |
| Marco Saud Sazo | 23.800 | |
| Lucas Fauth | 22.700 | |
| Javier Carrasco | 21.300 | |
| Francisco Lapostol | 18.600 | |
| Man Hou Wong | 9.100 | |
| Yerko Cortez Castillo | 4.500 | |
| Alfredo Torres | ELIMINADO | |
| Fernando Reines | ELIMINADO |
Además del Evento Principal, mañana tendremos:
15:00
$33.000 NLH MAIN EVENT SUPER SATELLITE ENTRADAS ILIMITADAS + ADD ON
18:00
$220.000 NLH TURBO KNOCKOUT ENTRADAS ILIMITADAS
22:00
$10.000 NLH HYPER-TURBO MEGA SATELITE HIGH ROLLER – ENTRADAS ILIMITADAS + ADD ON
22:00
$440.000 NLH MAIN EVENT EPS ENTRADAS ILIMITADAS – ACTION CLOCK – DÍA 1C
¡Buenas noches!
03.08.2018 - 03:09
Acaba de concluir el Día 1A del Evento Principal del EPS Coquimbo.
En breve, el cierre con todo lo que no podés dejar de saber.
03.08.2018 - 03:09
Jorge Ellena
terminó all in llevando Reyes y un rival le pagó con jotas. Como el board no trajo sopresas, Jorge se duplicó en la última jugada.
03.08.2018 - 03:02
Así acaba de informar la organización. Una vez que terminen de jugarse, la jornada llegará a su final.

03.08.2018 - 03:02
Según pudimos averiguar, Jaime Reyes
quedó eliminado cuando mandó su resto de 10.000 fichas, sobre un bote de 5.000, llevando proyecto a color. Quien le hizo frente fue Mauricio Cottin
que pagó con par mayor y que aguantó en las calles siguientes.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años